Приложение к Приказу от 24.03.2016 г № 22


Количество полученных баллов Размер премии в процентах от максимального размера премии, установленного в трудовом договоре
Казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа" и казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Ненецкий информационно-аналитический центр"
При расчете премии за 1, 2, 3 кварталы
70,0 - 60,0 включительно 25
менее 60,0 - 50,0 включительно 20
менее 50,0 - 40,0 включительно 15
менее 40,0 - 30,0 включительно 10
менее 30,0 - 20,0 включительно 5
менее 20,0 не премируется
При расчете премии за 4 квартал
75,0 - 65,0 включительно 25
менее 65,0 - 55,0 включительно 20
менее 55,0 - 45,0 включительно 15
менее 45,0 - 35,0 включительно 10
менее 35,0 - 25,0 включительно 5
менее 25,0 не премируется
Казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Государственное юридическое бюро"
При расчете премии за 1, 2, 3 кварталы
63,0 - 53,0 включительно 25
менее 53,0 - 43,0 включительно 20
менее 43,0 - 33,0 включительно 15
менее 33,0 - 23,0 включительно 10
менее 23,0 - 13,0 включительно 5
менее 13,0 не премируется
При расчете премии за 4 квартал
73,0 - 63,0 включительно 25
менее 63,0 - 53,0 включительно 20
менее 53,0 - 43,0 включительно 15
менее 43,0 - 33,0 включительно 10
менее 33,0 - 23,0 включительно 5
менее 23,0 не премируется
Казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
При расчете премии за 1, 2, 3 кварталы
56,0 - 46,0 включительно 25
менее 46,0 - 36,0 включительно 20
менее 36,0 - 26,0 включительно 15
менее 26,0 - 16,0 включительно 10
менее 16,0 - 6,0 включительно 5
менее 6,0 не премируется
При расчете премии за 4 квартал
66,0 - 56,0 включительно 25
менее 56,0 - 46,0 включительно 20
менее 46,0 - 36,0 включительно 15
менее 36,0 - 26,0 включительно 10
менее 26,0 - 16,0 включительно 5
менее 16,0 не премируется

".
2.Приложение 2 изложить в следующей редакции: