Приложение к Постановлению от 31.12.2015 г № 1669


Par74 Par74
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источник финансирования Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" всего, в т.ч.: 3579217,3 37636,9 77241,7 92496,2 199253,8 1213590,0 1264826,1 694172,6
окружной бюджет 2883453,2 36172,4 65688,0 12197,4 32162,4 1038442,8 1075296,5 623493,7
городской бюджет 692173,0 1464,5 9930,4 78331,0 167091,4 175147,2 189529,6 70678,9
внебюджетные источники 3591,1 0,0 1623,3 1967,8 0,0 0,0 0,0 0,0

".