Приложение к Закону от 25.12.2015 г № 171-ОЗ Перечень


Par33077 Par33077
ДОТАЦИИ
НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Муниципальные образования Глава Раздел, подраздел Сумма
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 006 1401 75 535,4
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" 006 1401 22 861,8
МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 601,4
МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 2 978,2
МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 4 378,2
МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 1 690,4
МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 1 302,1
МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 1 076,7
МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 2 627,9
МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 2 607,3
МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 3 073,0
МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 5 042,8
МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 2 104,4
МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 1 875,0
МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 2 551,3
МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 2 136,4
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 1 572,4
МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 1 167,5
МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа 006 1401 1 927,3
МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа 006 1401 1 789,7
Всего 138 899,2