Приложение к Постановлению от 24.12.2015 г № 443-П


Par283 Par283
СТАВКИ
ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,
ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2017 ГОДУ
Породы лесных насаждений Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м
деловая древесина без коры дровяная древесина <**>
крупная средняя мелкая
Сосна 1 до 10 188,81 134,90 67,59 4,29
2 10,1 - 25 171,65 122,84 61,69 4,29
3 25,1 - 40 145,90 104,06 52,30 3,75
4 40,1 - 60 111,84 79,39 40,77 3,75
5 60,1 - 80 85,29 61,69 30,84 2,15
6 80,1 - 100 68,93 49,62 24,67 2,15
7 100,1 и более 51,76 37,01 18,77 1,61
Лиственница 1 до 10 150,73 107,82 53,91 4,29
2 10,1 - 25 137,05 97,89 49,62 3,75
3 25,1 - 40 116,13 83,14 41,84 3,75
4 40,1 - 60 89,04 63,83 31,38 2,15
5 60,1 - 80 68,93 49,62 24,67 2,15
6 80,1 - 100 55,52 39,16 19,31 1,61
7 100,1 и более 41,84 29,23 14,75 1,61
Ель, пихта 1 до 10 170,04 121,76 61,69 4,29
2 10,1 - 25 154,22 109,96 55,52 4,29
3 25,1 - 40 130,88 94,67 46,13 3,75
4 40,1 - 60 100,31 72,68 35,13 2,15
5 60,1 - 80 76,97 55,52 28,70 2,15
6 80,1 - 100 61,69 43,98 22,53 1,61
7 100,1 и более 46,13 32,99 17,16 1,61
Береза 1 до 10 94,67 67,59 34,60 5,63
2 10,1 - 25 85,29 61,69 30,84 5,63
3 25,1 - 40 73,22 52,30 25,21 4,29
4 40,1 - 60 56,05 40,77 19,31 3,75
5 60,1 - 80 42,91 30,84 16,09 3,22
6 80,1 - 100 34,60 24,67 12,07 2,15
7 100,1 и более 25,21 18,77 9,92 1,61
Осина, ольха белая (серая) 1 до 10 18,77 13,68 7,78 0,54
2 10,1 - 25 17,16 12,07 6,17 0,54
3 25,1 - 40 14,75 11 4,29 0,54
4 40,1 - 60 11 8,31 3,75 0,54
5 60,1 - 80 8,31 6,17 3,75 0,21
6 80,1 - 100 7,78 4,29 2,15 0,21
7 100,1 и более 4,29 3,75 2,15 0,16

--------------------------------
Par515 Par515
К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.
Par516 Par516
<**> Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.