Приложение к Постановлению от 24.12.2015 г № 443-П


Par34 Par34
СТАВКИ
ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,
ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2016 ГОДУ
Породы лесных насаждений Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м
деловая древесина без коры дровяная древесина <**>
крупная средняя мелкая
Сосна 1 до 10 181,21 129,47 64,86 4,12
2 10,1 - 25 164,74 117,89 59,20 4,12
3 25,1 - 40 140,03 99,87 50,19 3,60
4 40,1 - 60 107,34 76,19 39,12 3,60
5 60,1 - 80 81,85 59,20 29,60 2,06
6 80,1 - 100 66,15 47,62 23,68 2,06
7 100,1 и более 49,68 35,52 18,02 1,54
Лиственница 1 до 10 144,66 103,47 51,74 4,12
2 10,1 - 25 131,53 93,95 47,62 3,60
3 25,1 - 40 111,45 79,79 40,15 3,60
4 40,1 - 60 85,46 61,26 30,12 2,06
5 60,1 - 80 66,16 47,62 23,68 2,06
6 80,1 - 100 53,28 37,58 18,53 1,54
7 100,1 и более 40,15 28,06 14,16 1,54
Ель, пихта 1 до 10 163,19 116,86 59,2 4,12
2 10,1 - 25 148,01 105,53 53,28 4,12
3 25,1 - 40 125,61 90,86 44,27 3,60
4 40,1 - 60 96,27 69,76 33,72 2,06
5 60,1 - 80 73,87 53,28 27,54 2,06
6 80,1 - 100 59,20 42,21 21,62 1,54
7 100,1 и более 44,27 31,66 16,47 1,54
Береза 1 до 10 90,86 64,86 33,20 5,41
2 10,1 - 25 81,85 59,20 29,60 5,41
3 25,1 - 40 70,27 50,19 24,20 4,19
4 40,1 - 60 53,80 39,12 18,53 3,60
5 60,1 - 80 41,18 29,60 15,44 3,09
6 80,1 - 100 33,20 23,68 11,58 2,06
7 100,1 и более 24,20 18,02 9,52 1,54
Осина, ольха белая (серая) 1 до 10 18,02 13,13 7,46 0,51
2 10,1 - 25 16,47 11,58 5,92 0,51
3 25,1 - 40 14,16 10,55 4,12 0,51
4 40,1 - 60 10,55 7,98 3,60 0,51
5 60,1 - 80 7,98 5,92 3,60 0,20
6 80,1 - 100 7,46 4,12 2,06 0,20
7 100,1 и более 4,12 3,60 2,06 0,16

--------------------------------
Par266 Par266
К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.
Par267 Par267
<**> Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.