Приложение к Постановлению от 22.12.2015 г № 429-П


Par30 Par30
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА 2016 ГОД
рублей/месяц
Наименование муниципального образования с 1 января 2016 года с 1 июля 2016 года с 1 сентября 2016 года
на одинокого гражданина на 1 члена семьи в семье из 2 человек на 1 члена семьи в семье из 3 и более человек на одинокого гражданина на 1 члена семьи в семье из 2 человек на 1 члена семьи в семье из 3 и более человек на одинокого гражданина на 1 члена семьи в семье из 2 человек на 1 члена семьи в семье из 3 и более человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
для категорий граждан, определенных в статье 1 закона Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года N 634-ОЗ "О региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе"
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 7895 5574 4967 3833 2842 2565 8255 5840 5208
МО "Городское поселение "Рабочий п. Искателей" 7056 4944 4389 3511 2697 2465 7292 5103 4527
МО "Амдерма" 5466 4091 3720 5733 4300 3912 5733 4300 3912
МО "Тельвисочный сельсовет" 5253 3856 3487 3159 2475 2284 5498 4042 3658
МО "Приморско-Куйский сельсовет" 2652 1708 1453 835 552 461 2724 1754 1492
МО "Пешский сельсовет" 3724 2363 1997 2249 1424 1190 3840 2436 2057
МО "Канинский сельсовет" 2293 1452 1216 819 513 409 2409 1525 1277
МО "Омский сельсовет" 2506 1596 1343 844 539 435 2650 1688 1420
МО "Коткинский сельсовет" 2722 1746 1477 881 575 472 2879 1847 1562
МО "Великовисочный сельсовет" 3817 2442 2073 2362 1517 1278 3936 2518 2136
МО "Малоземельский сельсовет" 2301 1466 1232 844 539 435 2418 1540 1293
МО "Пустозерский сельсовет" 2335 1499 1265 880 575 471 2453 1576 1329
МО "Андегский сельсовет" 2301 1466 1232 844 539 435 2418 1540 1293
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 2348 1496 1258 847 541 438 2467 1572 1321
МО "Хорей-Верский сельсовет" 2348 1487 1246 819 513 409 2467 1562 1309
МО "Тиманский сельсовет" 2285 1447 1212 819 513 409 2401 1520 1272
МО "Шоинский сельсовет" 2375 1504 1261 819 513 409 2495 1580 1324
МО "Юшарский сельсовет" 2074 1313 1097 2192 1387 1159 2192 1387 1159
МО "Колгуевский сельсовет" 2341 1483 1243 2413 1528 1279 2460 1558 1305
МО "Карский сельсовет" 2398 1519 1274 2471 1565 1311 2519 1595 1337
для категорий граждан, определенных в статье 2 закона Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года N 634-ОЗ "О региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе"
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 10736 7383 6517 4822 3471 3104 11199 7714 6814
МО "Городское поселение "Рабочий п. Искателей" 9612 6570 5783 4256 3171 2871 9926 6779 5964
МО "Амдерма" 7043 5094 4580 7366 5339 4803 7366 5339 4803
МО "Тельвисочный сельсовет" 6931 4923 4402 3838 2907 2654 7236 5149 4607
МО "Приморско-Куйский сельсовет" 3706 2379 2028 961 633 530 3795 2436 2076
МО "Пешский сельсовет" 5322 3380 2869 3091 1959 1649 5477 3478 2950
МО "Канинский сельсовет" 3176 2014 1698 945 594 479 3331 2112 1780
МО "Омский сельсовет" 3483 2218 1876 971 619 504 3679 2343 1981
МО "Коткинский сельсовет" 3791 2426 2060 1007 656 541 4005 2564 2176
МО "Великовисочный сельсовет" 5435 3471 2955 3231 2070 1752 5592 3572 3040
МО "Малоземельский сельсовет" 3176 2023 1709 971 619 504 3331 2122 1792
МО "Пустозерский сельсовет" 3210 2056 1742 1006 655 540 3367 2157 1827
МО "Андегский сельсовет" 3176 2023 1709 971 619 504 3331 2122 1792
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" 3245 2067 1747 973 622 507 3403 2168 1832
МО "Хорей-Верский сельсовет" 3259 2067 1743 945 594 479 3418 2168 1827
МО "Тиманский сельсовет" 3164 2006 1691 945 594 479 3318 2104 1773
МО "Шоинский сельсовет" 3299 2093 1765 945 594 479 3460 2194 1850
МО "Юшарский сельсовет" 2848 1805 1519 3006 1905 1603 3006 1905 1603
МО "Колгуевский сельсовет" 3248 2060 1737 3336 2115 1783 3407 2160 1821
МО "Карский сельсовет" 3334 2114 1784 3423 2171 1830 3496 2217 1870

Примечание: в случае продления (возобновления) отопительного периода в июле и/или августе 2016 года при расчете субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на период продления (возобновления) отопительного периода применяется региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленный с 1 сентября 2016 года, пересчитанный исходя из количества дней, на которые был продлен (возобновлен) отопительный период в соответствующем месяце.