Приложение к Постановлению от 01.12.2015 г № 1388


Наименование мероприятия Источник финансирования Объемы финансирования тыс. руб.
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Модернизация и реконструкция существующих и строительство новых объектов систем водоснабжения Итого по направлению, в т.ч.: 140924,1 0,0 0,0 0,0 21934,5 55657,5 41189,3 22142,8
окружной бюджет 136696,4 0,0 0,0 0,0 21276,4 53987,8 39953,7 21478,5
городской бюджет 4227,7 0,0 0,0 0,0 658,1 1669,7 1235,6 664,3
1.1. Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап) итого, в том числе: 1596,5 0,0 0,0 0,0 1596,5 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 1548,6 0,0 0,0 0,0 1548,6 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 47,9 0,0 0,0 0,0 47,9 0,0 0,0 0,0
1.2. Реконструкция ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап) итого, в том числе: 8509,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8509,3 0,0 0,0
окружной бюджет 8254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8254,0 0,0 0,0
городской бюджет 255,3 0,0 0,0 0,0 0,0 255,3 0,0 0,0
1.3. Реконструкция магистральной сети водоснабжения водозабора "Озерный" итого, в том числе: 13249,7 0,0 0,0 0,0 4500,0 8749,7 0,0 0,0
окружной бюджет 12852,2 0,0 0,0 0,0 4365,0 8487,2 0,0 0,0
городской бюджет 397,5 0,0 0,0 0,0 135,0 262,5 0,0 0,0
1.4. Бурение спутниковых скважин на водозаборе "Озерный" итого, в том числе: 5378,8 0,0 0,0 0,0 5378,8 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 5217,4 0,0 0,0 0,0 5217,4 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 161,4 0,0 0,0 0,0 161,4 0,0 0,0 0,0
1.5. Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-10 в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 894,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 894,4 0,0
окружной бюджет 867,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 867,6 0,0
городской бюджет 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0
1.6. Реконструкция ВНС-10 в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 4767,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4767,5
окружной бюджет 4624,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4624,5
городской бюджет 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,0
1.7. Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-7 в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 656,0 0,0 0,0 0,0 656,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 636,3 0,0 0,0 0,0 636,3 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0
1.8. Реконструкция ВНС-7 в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 3496,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3496,5 0,0 0,0
окружной бюджет 3391,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3391,6 0,0 0,0
городской бюджет 104,9 0,0 0,0 0,0 0,0 104,9 0,0 0,0
1.9. Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-6 в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 654,7 0,0 0,0 0,0 0,0 654,7 0,0 0,0
окружной бюджет 635,1 0,0 0,0 0,0 0,0 635,1 0,0 0,0
городской бюджет 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0
1.10. Реконструкция ВНС-6 в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 3489,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3489,9 0,0 0,0
окружной бюджет 3385,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3385,2 0,0 0,0
городской бюджет 104,7 0,0 0,0 0,0 0,0 104,7 0,0 0,0
1.11. Разработка проектной документации на строительство водовода на участке ВНС-2 - ВК 32 (8) (две нитки) в районе дома N 32 по ул. 60 лет Октября итого, в том числе: 7772,8 0,0 0,0 0,0 7772,8 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 7539,6 0,0 0,0 0,0 7539,6 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 233,2 0,0 0,0 0,0 233,2 0,0 0,0 0,0
1.12. Строительство водовода на участке ВНС-2 - ВК 32 (8) (две нитки) в районе дома N 32 по ул. 60 лет Октября итого. в том числе: 41428,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20870,0 20558,8 0,0
окружной бюджет 40185,9 0,0 0,0 0,0 0,0 20243,9 19942,0 0,0
городской бюджет 1242,9 0,0 0,0 0,0 0,0 626,1 616,8 0,0
1.13. Разработка проектной документации на строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Пионерской итого, в том числе: 2633,8 0,0 0,0 0,0 1000,0 1633,8 0,0 0,0
окружной бюджет 2554,8 0,0 0,0 0,0 970,0 1584,8 0,0 0,0
городской бюджет 79,0 0,0 0,0 0,0 30,0 49,0 0,0 0,0
1.14. Строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Пионерской итого, в том числе: 14038,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 12038,2 0,0
окружной бюджет 13617,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1940,0 11677,1 0,0
городской бюджет 421,1 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 361,1 0,0
1.15. Разработка проектной документации для реконструкции водовода от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5 итого, в том числе: 4197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 2697,9 0,0
окружной бюджет 4072,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1455,0 2617,0 0,0
городской бюджет 125,9 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 80,9 0,0
1.16. Реконструкция водовода от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5 итого, в том числе: 22375,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 17375,3
окружной бюджет 21704,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4850,0 16854,0
городской бюджет 671,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 521,3
1.17. Реконструкция питьевых колодцев на территории города Нарьян-Мара итого, в том числе: 1684,6 0,0 0,0 0,0 1030,4 654,2 0,0 0,0
окружной бюджет 1634,1 0,0 0,0 0,0 999,5 634,6 0,0 0,0
городской бюджет 50,5 0,0 0,0 0,0 30,9 19,6 0,0 0,0
1.18. Строительство сетей водоснабжения по ул. Пырерко в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 4099,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4099,4 0,0 0,0
окружной бюджет 3976,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3976,4 0,0 0,0
городской бюджет 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,0 0,0 0,0
2. Модернизация и реконструкция существующих и строительство новых объектов систем водоотведения и очистки сточных вод Итого по направлению. в т.ч.: 367322,8 367183,2 222390,7 74218,3 16443,6 2757,0 33471,3 17902,3
окружной бюджет 353821,7 215158,6 71991,0 15920,2 2674,3 30712,4 17365,2 0,0
городской бюджет 13361,5 7232,1 2227,3 523,4 82,7 2758,9 537,1 0,0
2.1. Строительство блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 59688,1 53002,3 6685,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 57896,8 51412,0 6484,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1791,3 1590,3 201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 157822,8 130990,6 16724,3 10107,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 152595,5 126568,4 16222,5 9804,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 5227,3 4422,2 501,8 303,3 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Корректировка проекта "Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре" итого, в том числе: 1266,6 0,0 0,0 0,0 1266,6 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 1228,6 0,0 0,0 0,0 1228,6 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 38,0 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0
2.4. Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 26069,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8167,0 17902,3 0,0
окружной бюджет 25287,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7922,0 17365,2 0,0
городской бюджет 782,1 0,0 0,0 0,0 0,0 245,0 537,1 0,0
2.5. Разработка проектной документации для реконструкции КНС-1 в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 794,6 0,0 0,0 0,0 794,6 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 770,8 0,0 0,0 0,0 770,8 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0
2.6. Реконструкция КНС-1 по ул. Ленина, 23 в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 4235,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4235,5 0,0 0,0
окружной бюджет 4108,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4108,4 0,0 0,0
городской бюджет 127,1 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 0,0 0,0
2.7. Разработка проектной документации для реконструкции КНС-2 в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0 826,7 0,0 0,0
окружной бюджет 801,9 0,0 0,0 0,0 0,0 801,9 0,0 0,0
городской бюджет 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0
2.8. Реконструкция КНС-2 (ул. Окр. больница) в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 4406,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4406,2 0,0 0,0
окружной бюджет 4274,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4274,0 0,0 0,0
городской бюджет 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 132,2 0,0 0,0
2.9. Разработка проектной документации для реконструкции КНС-3 в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 603,0 0,0 0,0 0,0 0,0 603,0 0,0 0,0
окружной бюджет 584,9 0,0 0,0 0,0 0,0 584,9 0,0 0,0
городской бюджет 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0
2.10. Реконструкция КНС-3 по ул. Рыбников, 3б в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 3214,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3214,1 0,0 0,0
окружной бюджет 3117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3117,7 0,0 0,0
городской бюджет 96,4 0,0 0,0 0,0 0,0 96,4 0,0 0,0
2.11. Разработка проектной документации для реконструкции КНС-4 в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 695,8 0,0 0,0 0,0 695,8 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 674,9 0,0 0,0 0,0 674,9 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 20,9 0,0 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0
2.12. Реконструкция КНС-4 по ул. Меньшикова, 11 в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 3708,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3708,8 0,0 0,0
окружной бюджет 3597,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3597,5 0,0 0,0
городской бюджет 111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 111,3 0,0 0,0
2.13. Разработка проектной документации для реконструкции ГКНС по ул. Оленная в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 1027,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1027,0 0,0 0,0
окружной бюджет 996,2 0,0 0,0 0,0 0,0 996,2 0,0 0,0
городской бюджет 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0
2.14. Реконструкция ГКНС по ул. Оленная в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 5474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5474,0 0,0 0,0
окружной бюджет 5309,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5309,8 0,0 0,0
городской бюджет 164,2 0,0 0,0 0,0 0,0 164,2 0,0 0,0
2.15. Канализационный коллектор по ул. Заводская и ул. Юбилейной до самотечной канализации по ул. Калмыкова в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 58239,3 38328,1 19880,3 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 56461,9 37178,2 19283,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1777,4 1149,9 596,6 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2.16. Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара итого, в том числе: 39041,7 0,0 30927,9 6304,8 0,0 1809,0 0,0 0,0
окружной бюджет 36115,6 0,0 30000,0 6115,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 2926,1 0,0 927,9 189,2 0,0 1809,0 0,0 0,0
2.17 Строительство канализационного коллектора по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 69,7 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 69,7 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения Итого по направлению, в т.ч.: 266929,1 266929,3 64846,1 49685,3 15814,2 7067,0 49442,0 80074,7
окружной бюджет 246534,2 61833,1 44069,9 15000,0 0,0 47958,7 77672,5 0,0
городской бюджет 20395,1 3013,0 5615,4 814,2 7067,0 1483,3 2402,2 0,0
3.1 Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-Мара итого, в том числе: 42489,6 21237,2 20902,2 350,2 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 38948,7 20000,0 18948,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3540,9 1237,2 1953,5 350,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 86783,7 43608,9 27710,8 15464,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 81954,3 41833,1 25121,2 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 4829,4 1775,8 2589,6 464,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Качгорт (ул. Титова, ул. Рабочая) с разработкой ПСД итого, в том числе: 7067,0 0,0 0,0 0,0 7067,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 7067,0 0,0 0,0 0,0 7067,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Перевод на полное благоустройство жилых домов по ул. Заводская (с разработкой ПСД) итого, в том числе: 43443,4 0,0 0,0 0,0 0,0 43443,4 0,0 0,0
окружной бюджет 42140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 42140,1 0,0 0,0
городской бюджет 1303,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1303,3 0,0 0,0
3.5 Перевод на полное благоустройство многоквартирных домов в г. Нарьян-Маре (с разработкой ПСД) итого, в том числе: 86073,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5998,6 80074,7 0,0
окружной бюджет 83491,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5818,6 77672,5 0,0
городской бюджет 2582,2 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 2402,2 0,0
3.6 Перевод на полное благоустройство жилых домов микрорайона Качгорт в г. Нарьян-Маре итого, в том числе: 1072,3 0,0 1072,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1072,3 0,0 1072,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч.: 775036,6 287236,8 123903,6 32257,8 31758,5 138570,8 139166,3 22142,8
окружной бюджет 737052,3 276991,7 116060,9 30920,2 23950,7 132658,9 134991,4 21478,5
городской бюджет 37984,3 10245,1 7842,7 1337,6 7807,8 5911,9 4174,9 664,3

"