Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 декабря
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в государственную программу Ненецкого автономного округа
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Ненецкого автономного округа»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.03.2017 № 96-п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 01.12.2017 № 362-п
«О внесении изменений в
государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного
благополучия на территории
Ненецкого автономного округа»
Изменения в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия
на территории Ненецкого автономного округа»
1. В паспорте государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа» (далее – Программа):
1) строку «Соисполнители государственной программы» исключить;
2) строку «Участники государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Участники государственной программы | Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Станция по борьбе с болезнями животных»; Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа; Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик». |
»;
3) строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы (в разбивке по источникам финансирования) | Государственная программа финансируется за счет средств окружного бюджета. Общий объем финансирования составляет 426 714,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 135 524,8 тыс. рублей; 2016 год – 97 304,9 тыс. рублей; 2017 год – 73 987,4 тыс. рублей; 2018 год – 61 449,9 тыс. рублей; 2019 год – 58 447,7 тыс. рублей. Общий объем финансирования отдельного мероприятия 1 «Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Ненецкого автономного округа» составляет 25 174,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 12 867,0 тыс. рублей; 2016 год – 12 307,7 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Профилактика, диагностика и лечение болезней животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных» составляет 401 540,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 122 657,8 тыс. рублей; 2016 год – 84 997,2 тыс. рублей; 2017 год – 73 987,4 тыс. рублей; 2018 год – 61 449,9 тыс. рублей; 2019 год – 58 447,7 тыс. рублей. |
».
2. В Паспорте подпрограммы 1 «Профилактика, диагностика и лечение болезней животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных» Программы:
1) строку «Соисполнители подпрограммы» исключить;
2) строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Участники подпрограммы | Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Станция по борьбе с болезнями животных»; Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа; Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик». |
»;
3) строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств окружного бюджета. Общий объем финансирования составляет 401 540,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 122 657,8 тыс. рублей; 2016 год – 84 997,2 тыс. рублей; 2017 год – 73 987,4 тыс. рублей; 2018 год – 61 449,9 тыс. рублей; 2019 год – 58 447,7 тыс. рублей. |
».
3. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия
на территории Ненецкого автономного округа»,
утвержденной постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа
от 03.10.2014 № 371-п
Перечень
мероприятий государственной программы Ненецкого
автономного округа «Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия на территории
Ненецкого автономного округа»
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации | Целевой показатель, для достижения значений которого реализуется данное мероприятие | ||||||||
ГП | Ц/ПГП | ОМ | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1. | Всего по государственной программе | Х | Х | Х | 2015 | 2019 | всего | 426 714,7 | 135 524,8 | 97 304,9 | 73 987,4 | 61 449,9 | 58 447,7 | Х | ||
08 | 0 | 00 | ОБ | 426 714,7 | 135 524,8 | 97 304,9 | 73 987,4 | 61 449,9 | 58 447,7 | |||||||
2. | Отдельное мероприятие 1 «Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Ненецкого автономного округа» | Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа | Х | Х | Х | 2015 | 2019 | всего | 25 174,7 | 12 867,0 | 12 307,7 | - | - | - | Доля проведенных Государственной инспекцией по ветеринарии Ненецкого автономного округа контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, занимающихся оборотом сельскохозяйствен-ной продукции, являющейся объектом государственного ветеринарного надзора, | |
08 | Ц | 00 | ОБ | 25 174,7 | 12 867,0 | 12 307,7 | - | - | - | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
3. | Подпрограмма 1 «Профилактика, диагностика и лечение болезней животных, защита населения | Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Станция по борьбе с болезнями животных» | Х | Х | Х | 2015 | 2019 | всего | 401 540,0 | 122 657,8 | 84 997,2 | 73 987,4 | 61 449,9 | 58 447,7 | Х | |
08 | 1 | 00 | ОБ | 401 540,0 | 122 657,8 | 84 997,2 | 73 987,4 | 61 449,9 | 58 447,7 | |||||||
3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение возникновения, лечение, ликвидация болезней животных и обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции в ветеринарно-санитарном отношении» | Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Станция по борьбе с болезнями животных» | Х | Х | Х | 2015 | 2019 | всего | 381 164,6 | 102 282,4 | 84 997,2 | 73 987,4 | 61 449,9 | 58 447,7 | 1. Количество случаев заражения населения особо опасными болезнями, общими для человека и животных. 2. Доля ликвидированных очагов особо опасных заболеваний животных к выявленным очагам. 3. Доля выпуска безопасной в ветеринарном отношении сельскохозяйствен-ной продукции, произведенной | |
08 | 1 | 01 | ОБ | 381 164,6 | 102 282,4 | 84 997,2 | 73 987,4 | 61 449,9 | 58 447,7 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
4. | Строительство приюта для бездомных животных в г. Нарьян-Маре | Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизован-ный стройзаказчик» | Х | Х | Х | 2014 | 2015 | всего | 9 552,7 | 9 552,7 | - | - | - | - | Количество случаев заражения населения особо опасными болезнями, общими для человека и животных | |
Х | Х | Х | ОБ | 9 552,7 | 9 552,7 | - | - | - | - | |||||||
5. | Строительство Ненецкой станции по борьбе с болезнями животных с разработкой ПСД | Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизован-ный стройзаказчик» | Х | Х | Х | 2013 | 2015 | всего | 10 822,7 | 10 822,7 | - | - | - | - | Доля выпуска безопасной в ветеринарном отношении сельскохозяйствен-ной продукции, произведенной на территории Ненецкого автономного округа от количества продукции, подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе | |
Х | Х | Х | ОБ | 10 822,7 | 10 822,7 | - | - | - | - | |||||||
».
4. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к государственной программе Ненецкого автономного
округа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории Ненецкого
автономного округа», утвержденной постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа
от 03.10.2014 № 371-п
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Ненецкого автономного
округа по государственной программе «Обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
на территории Ненецкого автономного округа»
№ п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Ед. изм. объема государственной услуги | Объем государственной услуги | Расходы окружного бюджета на оказание услуги (выполнение работ), тыс. рублей | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Подпрограмма 1 «Профилактика, диагностика и лечение болезней животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных» | |||||||||||||
1. | Наименование исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, определяющего объем государственного задания и его финансирование: Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа | |||||||||||||
1.1. | Государственные услуги, выполняемые казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Станция по борьбе с болезнями животных»: | |||||||||||||
1.1.1. | Лечение и профилактика заболеваний в оленеводстве | Количество оказанных услуг | Ед. | 220 900 | 220 900 | 265 630 | 265 630 | 265 630 | 5 123,5 | 7 706,1 | 4 222,0 | 3 508,8 | 3 337,4 | |
1.1.2. | Профилактика, ликвидация болезней и лечение сельскохозяйственных и домашних животных | Количество оказанных услуг | Ед. | 6 136 | 6 136 | 22 787 | 22 787 | 22 787 | 55 786,1 | 50 469,1 | 44 076,1 | 36 624,1 | 34 834,8 | |
1.1.3. | Лабораторно-диагностические исследования материалов животного и растительного происхождения | Количество оказанных услуг | Ед. | 13 835 | 13 835 | 14 653 | 14 653 | 14 653 | 11 635,5 | 9 188,0 | 11 023,0 | 9 162,2 | 8 714,6 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1.1.4. | Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольной продукции животного и растительного происхождения | Количество оказанных услуг | Ед. | 55 388 | 55 388 | 103 256 | 103 256 | 103 256 | 7 317,8 | 6 293,5 | 3 772,6 | 3 146,2 | 2 992,5 | |
1.1.5. | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | Количество оказанных услуг | Ед. | 1 939 | 1 939 | 5 855 | 5 855 | 5 855 | 580,2 | 699,1 | 1 488,4 | 1 241,3 | 1 180,6 | |
1.2. | Работы, выполняемые казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Станция по борьбе с болезнями животных»: | |||||||||||||
1.2.1. | Регулирование численности безнадзорных животных и их содержание | Количество выполненных работ | Ед. | 29 724 | 29 724 | 27 699 | 27 699 | 27 699 | 10 774,6 | 10 068,3 | 9 343,0 | 7 767,3 | 7 387,8 | |
1.2.2. | Оснащение основными средствами | Количество выполненных работ | Ед. | - | - | - | - | - | 11 064,7 | 573.1 | 62,3 | - | - | |
2. | Наименование исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, определяющего объем государственного задания и его финансирование: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа | |||||||||||||
2.1. | Работы, выполняемые казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик»: | |||||||||||||
2.1.1. | Строительство приюта для бездомных животных в г. Нарьян-Маре | Количество выполненных работ | Ед. | - | - | - | - | - | 9 552,7 | - | - | - | - | |
2.1.2. | Строительство Ненецкой станции по борьбе с болезнями животных с разработкой ПСД | Количество выполненных работ | Ед. | - | - | - | - | - | 10 822,7 | - | - | - | - | |
».
__________