Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 декабря
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Организация отдыха и оздоровления
детей Ненецкого автономного
округа на 2017-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.04.2017 № 118-п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 01.12.2017 № 359-п
«О внесении изменений в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Организация отдыха и оздоровления детей
Ненецкого автономного округа
на 2017-2020 годы»
Изменения
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Организация отдыха и оздоровления детей
Ненецкого автономного округа
на 2017-2020 годы»
1. В паспорте государственной программы Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа на 2017-2020 годы» (далее – Программа):
1) после строки «Ответственный исполнитель государственной программы» дополнить строкой следующего содержания:
«
Соисполнители государственной программы | Отсутствуют |
»;
2) строку «Перечень подпрограмм государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Перечень отдельных мероприятий и подпрограмм государственной программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением и организованными формами отдыха и оздоровления» (далее – подпрограмма 1); подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – подпрограмма 2) |
»;
3) строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Объем финансирования государственной программы за счет средств окружного бюджета составляет 207 604,0 тыс. рублей |
».
2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением и организованными формами отдыха и оздоровления» раздела VII Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 90 942,0 тыс. рублей |
».
3. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» раздела VIII Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 116 662,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета |
».
4. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к государственной программе Ненецкого
автономного округа «Организация отдыха
и оздоровления детей Ненецкого
автономного округа на 2017-2020 годы»,
утвержденной постановлением
Администрации Ненецкого автономного
округа от 11.11.2016 № 361-п
Перечень
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
«Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа
на 2017-2020 годы»
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации | Источник финансиро-вания | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс. руб.) | Целевой показатель, для достижения значений которого реализуется данное мероприятие | ||||||
ГП | Ц/ПГП | ОМ | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Всего по государственной программе | 29 | 0 | 00 | 2017 | 2020 | Всего | 207 604,0 | 70 418,0 | 21 799,7 | 21 799,7 | 93 586,6 | x | |
окружной бюджет | 207 604,0 | 70 418,0 | 21 799,7 | 21 799,7 | 93 586,6 | |||||||||
2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением и организованными формами отдыха и оздоровления» | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | 29 | 1 | 00 | 2017 | 2020 | Всего | 90 942,0 | 41 395,6 | 700,0 | 700,0 | 48 146,4 | x |
окружной бюджет | 90 942,0 | 41 395,6 | 700,0 | 700,0 | 48 146,4 | |||||||||
2.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение детей санаторно-курортным лечением в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» | 29 | 1 | 01 | 2017 | 2020 | Всего | 49 368,5 | 22 399,2 | 700,0 | 700,0 | 25 569,3 | Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа; удельный вес детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), имеющих III, IV, V группы здоровья, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, обеспеченных бесплатными путевками в санаторно-курортные организации, от общей численности таких детей; доля детей, у которых был отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общей численности детей, прошедших оздоровление. |
окружной бюджет | 49 368,5 | 22 399,2 | 700,0 | 700,0 | 25 569,3 | |||||||||
2.2 | Основное мероприятие 2 Обеспечение детей организованными формами отдыха и оздоровления | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | 29 | 1 | 02 | 2017 | 2020 | Всего | 41 573,5 | 18 996,4 | - | - | 22 577,1 | Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа; удельный вес детей, занятых в лагерях с дневным пребыванием на базе государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа, от общей численности учащихся вышеуказанных организаций; удельный вес детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), имеющих III, IV, V группы здоровья, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, обеспеченных бесплатными путевками в санаторно-курортные организации, от общей численности таких детей; доля детей, у которых был отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общей численности детей, прошедших оздоровление. |
окружной бюджет | 41 573,5 | 18 996,4 | - | - | 22 577,1 | |||||||||
3. | Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» | 29 | 2 | 00 | 2017 | 2020 | Всего | 116 662,0 | 29 022,4 | 21 099,7 | 21 099,7 | 45 440,2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях Ненецкого автономного округа, прошедших оздоровление, в общей численности детей данной категории. |
окружной бюджет | 116 662,0 | 29 022,4 | 21 099,7 | 21 099,7 | 45 440,2 | |||||||||
3.1 | Основное мероприятие 1 Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, или детей, находящихся на содержании и воспитании лица, заменяющего родителя | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» | 29 | 2 | 01 | 2017 | 2020 | Всего | 63 101,0 | 19 224,5 | 6 512,0 | 6 512,0 | 30 852,5 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях Ненецкого автономного округа, прошедших оздоровление, в общей численности детей данной категории. |
окружной бюджет | 63 101,0 | 19 224,5 | 6 512,0 | 6 512,0 | 30 852,5 | |||||||||
3.2 | Основное мероприятие 2 Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях Ненецкого автономного округа в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации | ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» | 29 | 2 | 02 | 2017 | 2020 | Всего | 53 561,0 | 9 797,9 | 14 587,7 | 14 587,7 | 14 587,7 | Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа; доля детей, у которых был отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общей численности детей, прошедших оздоровление; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях Ненецкого автономного округа, прошедших оздоровление, в общей численности детей данной категории. |
окружной бюджет | 53 561,0 | 9 797,9 | 14 587,7 | 14 587,7 | 14 587,7 |
».
_________