Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря
г. Нарьян-Мар
Об утверждении региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг
в Ненецком автономном округе на 2018 год
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», статьей 4.1 закона Ненецкого автономного округа от 02.11.2005 № 634-оз «О региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе» Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ненецком автономном округе на 2018 год согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 21.12.2017 № 382-п
«Об утверждении региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг
в Ненецком автономном округе на 2018 год»
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
в Ненецком автономном округе на 2018 год
рублей/месяц
Наименование муниципального образования | с 1 января 2018 года | с 1июля 2018 года | с 1 сентября 2018 года | |||||||
на одинокого гражданина | на 1 члена семьи в семье из 2 человек | на 1 члена семьи в семье из 3 и более человек | на одинокого гражданина | на 1 члена семьи в семье из 2 человек | на 1 члена семьи в семье из 3 и более человек | на одинокого гражданина | на 1 члена семьи в семье из 2 человек | на 1 члена семьи в семье из 3 и более человек | ||
для категорий граждан, определенных в статье 1 закона Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года № 634-оз «О региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе» | ||||||||||
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 6 886 | 4 992 | 4 488 | 4 755 | 3 659 | 3 353 | 7 070 | 5 132 | 4 616 | |
МО «Городское поселение «Рабочий | 6 060 | 4 370 | 3 917 | 3 556 | 2 652 | 2 395 | 6 231 | 4 498 | 4 033 | |
МО «Поселок Амдерма» НАО | 5 724 | 4 250 | 3 851 | 5 650 | 4 382 | 3 972 | 5 893 | 4 382 | 3 972 | |
МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | 5 888 | 4 325 | 3 913 | 3 534 | 2 764 | 2 550 | 6 058 | 4 456 | 4 033 | |
МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | 2 704 | 1 741 | 1 479 | 920 | 607 | 506 | 2 785 | 1 793 | 1 523 | |
МО «Пешский сельсовет» НАО | 4 083 | 2 590 | 2 188 | 2 436 | 1 542 | 1 288 | 4 171 | 2 646 | 2 235 | |
МО «Канинский сельсовет» НАО | 2 555 | 1 618 | 1 355 | 907 | 569 | 455 | 2 643 | 1 673 | 1 401 | |
МО «Омский сельсовет» НАО | 3 546 | 2 258 | 1 907 | 1 694 | 1 080 | 896 | 3 643 | 2 320 | 1 959 | |
МО «Коткинский сельсовет» НАО | 3 024 | 1 939 | 1 639 | 973 | 635 | 520 | 3 131 | 2 008 | 1 697 | |
МО «Великовисочный сельсовет» НАО | 5 043 | 3 223 | 2 739 | 3 416 | 2 189 | 1 852 | 5 133 | 3 281 | 2 788 | |
МО «Малоземельский сельсовет» НАО | 2 564 | 1 633 | 1 371 | 935 | 597 | 482 | 2 652 | 1 689 | 1 419 | |
МО «Пустозерский сельсовет» НАО | 3 588 | 2 298 | 1 947 | 1 961 | 1 264 | 1 059 | 3 678 | 2 356 | 1 996 | |
МО «Андегский сельсовет» НАО | 2 564 | 1 633 | 1 371 | 935 | 597 | 482 | 2 652 | 1 689 | 1 419 | |
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО | 2 615 | 1 667 | 1 401 | 938 | 600 | 485 | 2 705 | 1 724 | 1 449 | |
МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО | 2 642 | 1 683 | 1 414 | 935 | 597 | 482 | 2 734 | 1 741 | 1 463 | |
МО «Тиманский сельсовет» НАО | 2 546 | 1 612 | 1 350 | 907 | 569 | 455 | 2 633 | 1 667 | 1 396 | |
МО «Шоинский сельсовет» НАО | 2 645 | 1 675 | 1 404 | 907 | 569 | 455 | 2 737 | 1 733 | 1 452 | |
МО «Юшарский сельсовет» НАО | 2 312 | 1 463 | 1 222 | 2 390 | 1 513 | 1 263 | 2 390 | 1 513 | 1 263 | |
МО «Колгуевский сельсовет» НАО | 2 608 | 1 651 | 1 383 | 2 698 | 1 708 | 1 431 | 2 698 | 1 708 | 1 431 | |
МО «Карский сельсовет» НАО | 2 670 | 1 691 | 1 418 | 2 763 | 1 750 | 1 467 | 2 763 | 1 750 | 1 467 | |
для категорий граждан, определенных в статье 2 закона Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года № 634-оз «О региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе» | ||||||||||
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 9 098 | 6 399 | 5 694 | 5 852 | 4 357 | 3 952 | 9 326 | 6 568 | 5 847 | |
МО «Городское поселение «Рабочий | 7 990 | 5 598 | 4 970 | 4 389 | 3 182 | 2 849 | 8 204 | 5 754 | 5 110 | |
МО «Поселок Амдерма» НАО | 7 395 | 5 314 | 4 763 | 7 602 | 5 469 | 4 904 | 7 602 | 5 469 | 4 904 | |
МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | 7 762 | 5 517 | 4 935 | 4 306 | 3 255 | 2 971 | 7 975 | 5 675 | 5 079 | |
МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | 3 752 | 2 408 | 2 051 | 1 065 | 699 | 585 | 3 862 | 2 479 | 2 111 | |
МО «Пешский сельсовет» НАО | 5 827 | 3 700 | 3 139 | 3 345 | 2 120 | 1 784 | 5 948 | 3 777 | 3 204 | |
МО «Канинский сельсовет» НАО | 3 534 | 2 241 | 1 889 | 1 052 | 661 | 534 | 3 655 | 2 318 | 1 953 | |
МО «Омский сельсовет» НАО | 5 008 | 3 189 | 2 705 | 2 219 | 1 414 | 1 182 | 5 142 | 3 274 | 2 777 | |
МО «Коткинский сельсовет» НАО | 4 207 | 2 692 | 2 285 | 1 118 | 727 | 599 | 4 354 | 2 787 | 2 365 | |
МО «Великовисочный сельсовет» НАО | 7 236 | 4 619 | 3 936 | 4 784 | 3 059 | 2 598 | 7 359 | 4 698 | 4 002 | |
МО «Малоземельский сельсовет» НАО | 3 534 | 2 251 | 1 901 | 1 080 | 689 | 561 | 3 655 | 2 328 | 1 966 | |
МО «Пустозерский сельсовет» НАО | 5 052 | 3 230 | 2 746 | 2 600 | 1 670 | 1 408 | 5 175 | 3 309 | 2 812 | |
МО «Андегский сельсовет» НАО | 3 534 | 2 251 | 1 901 | 1 080 | 689 | 561 | 3 655 | 2 328 | 1 966 | |
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО | 3 610 | 2 300 | 1 943 | 1 083 | 692 | 564 | 3 734 | 2 379 | 2 010 | |
МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО | 3 652 | 2 326 | 1 965 | 1 080 | 689 | 561 | 3 778 | 2 406 | 2 033 | |
МО «Тиманский сельсовет» НАО | 3 521 | 2 233 | 1 882 | 1 052 | 661 | 534 | 3 641 | 2 309 | 1 946 | |
МО «Шоинский сельсовет» НАО | 3 670 | 2 328 | 1 963 | 1 052 | 661 | 534 | 3 796 | 2 407 | 2 030 | |
МО «Юшарский сельсовет» НАО | 3 170 | 2 010 | 1 690 | 3 277 | 2 077 | 1 747 | 3 277 | 2 077 | 1 747 | |
МО «Колгуевский сельсовет» НАО | 3 614 | 2 292 | 1 932 | 3 738 | 2 370 | 1 998 | 3 738 | 2 370 | 1 998 | |
МО «Карский сельсовет» НАО | 3 708 | 2 352 | 1 984 | 3 835 | 2 432 | 2 052 | 3 835 | 2 432 | 2 052 | |
Примечание: в случае продления (возобновления) отопительного периода в июле и/или августе 2018 года при расчете субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на период продления (возобновления) отопительного периода применяется региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленный с 1 сентября 2018 года, пересчитанный исходя из количества дней, на которые был продлен (возобновлен) отопительный период в соответствующем месяце.
__________