Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Управление имуществом и земельными ресурсами
на территории Ненецкого автономного округа»
В соответствии с пунктом 33 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.12.2017 № 365-п «Об утверждении Порядка передачи государственного имущества Ненецкого автономного округа в аренду или безвозмездное пользование»
Установление порядка передачи государственного имущества Ненецкого автономного округа в аренду или безвозмездное пользование
Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа
1.1.8
Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении Порядка списания государственного имущества Ненецкого автономного округа» (срок принятия - 2018 год)
Установление порядка списания государственного имущества Ненецкого автономного округа
Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа
».
6. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к государственной программе Ненецкого
автономного округа «Управление имуществом
и земельными ресурсами на территории
Ненецкого автономного округа», утвержденной
постановлением Администрации Ненецкого
автономного округа от 18.09.2014 № 358-п
Перечень
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного
округа «Управление имуществом и земельными ресурсами
на территории Ненецкого автономного округа»
№ п/п | Наименова-ние отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс. руб.) | Целевой показатель, для достижения значений которого реализуется данное мероприятие | |||||||||
ГП | Ц/ПГП | ОМ | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | Всего по государственной программе Ненецкого автономного округа «Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа» | Х | Х | Х | 2015 | 2020 | всего | 143 686,5 | 5 810,9 | 2 893,6 | 7 468,0 | 44 105,4 | 41 651,8 | 41 756,8 | Х | ||
05 | 0 | 00 | ОБ <1> | 143 686,5 | 5 810,9 | 2 893,6 | 7 468,0 | 44 105,4 | 41 651,8 | 41 756,8 | |||||||
Х | Х | Х | ФБ <2> | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Х | Х | Х | | | МБ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Х | Х | Х | | | ИИ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2 | Отдельное мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управлением имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа» | УИЗО НАО | Х | Х | Х | 2018 | 2020 | всего | 94 081,3 | - | - | - | 33 022,0 | 30 390,2 | 30 669,1 | Х | |
05 | Ц | 00 | ОБ <1> | 94 081,3 | - | - | - | 33 022,0 | 30 390,2 | 30 669,1 | |||||||
Х | Х | Х | ФБ <2> | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Х | Х | Х | МБ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Х | Х | Х | ИИ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
3 | Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение государствен-ным имуществом Ненецкого автономного округа и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» | УИЗО НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2020 | всего | 29 973,1 | 5 810,9 | 2 001,9 | 5 384,0 | 10 300,2 | 3 659,4 | 2 816,7 | Х | |
05 | 1 | 00 | ОБ <1> | 29 973,1 | 5 810,9 | 2 001,9 | 5 384,0 | 10 300,2 | 3 659,4 | 2 816,7 | |||||||
Х | Х | Х | ФБ <2> | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Х | Х | Х | МБ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Х | Х | Х | ИИ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
3.1 | Основное мероприятие 1 «Управление окружным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» | УИЗО НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2020 | всего | 29 973,1 | 5 810,9 | 2 001,9 | 5 384,0 | 10 300,2 | 3 659,4 | 2 816,7 | 1. Доля объектов недвижимого имущества, вовлеченного в экономический оборот, по отношению к общему числу объектов, учтенных в реестре государст-венного имущества Ненецкого автономного округа 2. Доля поступления доходов, администрируемых Управлением имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа, подлежащих зачислению в окружной бюджет, по отношению к запланированным доходам 3. Доля проведенных контрольных мероприятий в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих объекты государственной собственности Ненецкого автономного округа, от общего числа лиц, подлежащих плановой проверке 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа 5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории поселений муниципального района 6. Доля разработанных Управлением имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа нормативных правовых актов по отношению к общему числу запланированных в сфере реализации государственной программы 7. Доля разработанных Управлением имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа нормативных правовых актов по отношению к общему числу запланированных в сфере управления государст-венными унитарными предприятиями Ненецкого автономного округа и хозяйственными обществами, доли уставного капитала которых находятся в собственности Ненецкого автономного округа | |
05 | 1 | 01 | ОБ <1> | 29 973,1 | 5 810,9 | 2 001,9 | 5 384,0 | 10 300,2 | 3 659,4 | 2 816,7 | |||||||
Х | Х | Х | ФБ <2> | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Х | Х | Х | МБ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Х | Х | Х | ИИ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
4 | Подпрограмма 2 «Участие в развитии единой системы государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» | УИЗО НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2020 | всего | 19 632,1 | - | 891,7 | 2 084,0 | 783,2 | 7 602,2 | 8 271,0 | Х | |
05 | 2 | 00 | ОБ <1> | 19 632,1 | - | 891,7 | 2 084,0 | 783,2 | 7 602,2 | 8 271,0 | |||||||
Х | Х | Х | ФБ <2> | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Х | Х | Х | МБ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Х | Х | Х | ИИ | - | - | - | - | | | - | |||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||
4.1 | Основное мероприятие 1 «Проведение землеустроительных, кадастровых и оценочных работ» | УИЗО НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2020 | всего | 19 632,1 | - | 891,7 | 2 084,0 | 783,2 | 7 602,2 | 8 271,0 | 1. Количес-тво административ-но-территориальных образований и территорий традиционного природопользования Ненецкого автономного округа, границы которых описаны и утверждены в соответствии с земельным законодательством 2. Доля учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов, в отношении которых актуализированы результаты государственной кадастровой оценки, по отношению к объектам, подлежащим государственной кадастровой оценке 3. Доля земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимос-ти в связи с переводом земельных участков, по отношению к земельным участкам, по которым принято решение о переводе из одной категории в другую 4. Количест-во земельных участков, изъятых для государственных нужд в целях реализации проекта планировки и проекта межевания земельных участков, планируемых к пре- доставлению многодетным семьям под жилищное строительство в районе «Старый аэропорт», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 5. Доля количества земельных участков, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, в Едином государствен-ном реестре недвижимос-ти с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | |
05 | 2 | 01 | ОБ <1> | 19 632,1 | - | 891,7 | 2 084,0 | 783,2 | 7 602,2 | 8 271,0 | |||||||
Х | Х | Х | ФБ <2> | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Х | Х | Х | МБ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Х | Х | Х | ИИ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
».
____________