Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в Ненецком
автономном округе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 07.05.2018 № 95-п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации Ненецкого автономного округа
от 30.05.2018 № 118-п
«О внесении изменений
в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»
Изменения
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в Ненецком
автономном округе»
1. В паспорте государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» (далее – Программа) строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 27 972 055,9 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы из окружного бюджета составляет 27 970 506,3 тыс. рублей, в том числе Общий объем финансирования Программы из средств бюджета муниципальных образований Ненецкого автономного округа составляет 1 549,6 тыс. рублей. |
».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 21 526 369,5 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 1 из окружного бюджета составляет 21 526 369,5 тыс. рублей, в том числе |
».
3. В паспорте подпрограммы 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе»:
строку «Перечень целевых показателей подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. 2. Созданные дополнительные места в дошкольных образовательных организациях. 3. Доля государственных образовательных организаций, своевременно подготовленных к новому учебному году. 4. Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, созданных 5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). |
»;
строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 5 876 287,6 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 2 из окружного бюджета составляет 5 874 738,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 75 611,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы из средств бюджета муниципальных образований Ненецкого автономного округа составляет 1 549,6 тыс. рублей. |
».
4. Приложение 1 к Программе дополнить строками 12 - 13 следующего содержания:
«
12. | Количество дополнительных мест | мест | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 60 | 16 | - | - | - | - | Приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа |
13. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте | % | - | - | - | - | - | - | 94,87 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | Приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа |
».
5. Приложение 3.2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3.2
к государственной программе Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 411-п
Перечень
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в Ненецком автономном округе» на 2017-2025 годы
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, детализированного мероприятия | Ответ-ственный исполни-тель, соиспол-нитель, участник | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реали-зации | Срок окон-чания реали-зации | Источник финансиро-вания | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс. рублей) | Целевой показатель для достижения которого реализуется данное мероприятие | |||||||||||||
ГП | Ц/ ПГП | ОМ | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | Всего по государственной программе Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» | ДОКиС НАО | 15. | 00. | 00. | 2017 | 2025 | Всего | 20 317 031,8 | 3 971 325,7 | 4 276 665,0 | 4 172 813,8 | 4 365 350,6 | 1 022 865,8 | 1 041 204,7 | 793 053,9 | 573 752,3 | 100 000,0 | | ||
ОБ | всего | 20 317 017,0 | 3 971 310,9 | 4 276 665,0 | 4 172 813,8 | 4 365 350,6 | 1 022 865,8 | 1 041 204,7 | 793 053,9 | 573 752,3 | 100 000,0 | ||||||||||
В т.ч. ФБ | 98 797,0 | 4 797,1 | 45 533,8 | 42 265,2 | 6 200,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
МБ | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||||
2 | Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе» | ДОКиС НАО, государ-ственные образова-тельные организа-ции НАО, ГБУ НАО «НРЦРО» | 15. | 1. | 00. | 2017 | 2025 | Всего | 14 331 595,2 | 3 825 725,4 | 3 825 956,1 | 3 339 317,4 | 3 340 596,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
ОБ | 14 331 595,2 | 3 825 725,4 | 3 825 956,1 | 3 339 317,4 | 3 340 596,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования» | ДОКиС НАО, государ-ственные образова-тельные организа-ции | 15. | 1. | 01. | 2017 | 2025 | Всего | 4 245 307,40 | 1 179 065,00 | 1 138 299,40 | 963 971,50 | 963 971,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от трех до семи лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); Отношение среднемесяч-ной заработной платы педагогических работников государствен-ных общеобра-зовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ненецком автономном округе | ||
ОБ | 4 245 307,40 | 1 179 065,00 | 1 138 299,40 | 963 971,50 | 963 971,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.2 | Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного | ДОКиС НАО, государ-ственные образова-тельные организа-ции | 15. | 1. | 02. | 2017 | 2025 | Всего | 7 653 057,8 | 1 972 115,0 | 2 027 696,9 | 1 825 908,5 | 1 827 337,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удельный вес численности учителей общеобразова-тельных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразова-тельных организаций; Удельный вес численности обучающихся в образователь-ных организа-циях общего образования в соответствии с федеральными государствен-ными образо-вательными стандартами в общей численности обучающихся в образователь-ных организ-ациях общего образования; Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования; Отношение среднемеся-чной заработ-ной платы педагогических работников государствен-ных общеобра-зовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ненецком автономном округе | ||
ОБ | 7 653 057,8 | 1 972 115,0 | 2 027 696,9 | 1 825 908,5 | 1 827 337,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.3 | Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение профессионального образования» | ДОКиС НАО, государ-ственные образова-тельные организа-ции | 15. | 1. | 03. | 2017 | 2025 | Всего | 1 143 921,4 | 305 530,7 | 305 581,3 | 266 404,7 | 266 404,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удельный вес выпускников организаций профессио-нального образования последнего года выпуска, трудоустроив-шего по полученной специальности (очная форма обучения) | ||
ОБ | 1 143 921,4 | 305 530,7 | 305 581,3 | 266 404,7 | 266 404,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.4 | Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразователь-ных программ» | ДОКиС НАО, государ-ственные образова-тельные организа-ции | 15. | 1. | 04. | 2017 | 2025 | Всего | 1 027 410,1 | 306 149,0 | 275 654,5 | 222 803,3 | 222 803,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Охват детей | ||
ОБ | 1 027 410,1 | 306 149,0 | 275 654,5 | 222 803,3 | 222 803,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
2.5 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования, проведение аттестации работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ненецкого автономного округа» | ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО» | 15. | 1. | 05. | 2017 | 2025 | Всего | 261 898,5 | 62 865,7 | 78 724,0 | 60 229,4 | 60 079,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удельный вес численности обучающихся в образователь-ных организа-циях общего образования в соответствии с федеральными государствен-ными образо-вательными стандартами в общей численности обучающихся в образователь-ных организа-циях общего образования | ||
ОБ | 261 898,5 | 62 865,7 | 78 724,0 | 60 229,4 | 60 079,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
3 | Подпрограмма 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» | | 15. | 2. | 00. | 2017 | 2025 | Всего | 5 506 991,9 | 80 608,5 | 297 679,1 | 703 805,2 | 894 022,4 | 1 022 865,8 | 1 041 204,7 | 793 053,9 | 573 752,3 | 100 000,0 | | ||
ОБ | всего | 5 506 977,1 | 80 593,7 | 297 679,1 | 703 805,2 | 894 022,4 | 1 022 865,8 | 1 041 204,7 | 793 053,9 | 573 752,3 | 100 000,0 | ||||||||||
В т.ч. ФБ | 75 611,0 | 0,0 | 39 445,0 | 36 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||||
МБ | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||||
3.1 | Основное мероприятие «Создание объектов образовательной инфраструктуры» | Департа-мент строитель-ства, жилищно-комму-нального хозяйства, энергетики и транспорта НАО, КУ НАО «Центра-лизован-ный стройзаказ-чик» | 15. | 2. | 01. | 2017 | 2025 | Всего | 5 296 224,8 | 6 741,6 | 160 778,9 | 703 805,2 | 894 022,4 | 1 022 865,8 | 1 041 204,7 | 793 053,9 | 573 752,3 | 100 000,0 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся Созданные дополнитель-ные места в дошкольных образователь-ных организа-циях Доля государствен-ных образо-вательных организаций, своевременно подготовлен-ных к новому учебному году Количество дополнитель-ных мест в образователь-ных органи-зациях, осуществля-ющих образователь-ную деятель-ность по образователь-ным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, созданных в ходе реализации Программы Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | ||
ОБ | всего | 5 296 210,0 | 6 726,8 | 160 778,9 | 703 805,2 | 894 022,4 | 1 022 865,8 | 1 041 204,7 | 793 053,9 | 573 752,3 | 100 000,0 | ||||||||||
в т.ч. ФБ | 72 332,0 | 0,0 | 36 166,0 | 36 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
МБ | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
3.1.1 | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Департа-мент строитель-ства, жилищно-комму-нального хозяйства, энергетики и транспорта НАО, КУ НАО «Центра-лизован-ный стройзаказ-чик» | 15. | 2. | 01. | 2018 | 2019 | Всего | 72 332,0 | 0,0 | 36 166,0 | 36 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
ОБ | всего | 72 332,0 | 0,0 | 36 166,0 | 36 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||
в т.ч.ФБ | 72 332,0 | 0,0 | 36 166,0 | 36 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||||
3.1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | Департа-мент строитель-ства, жилищно-комму-нального хозяйства, энергетики и транспорта НАО, КУ НАО «Центра-лизован-ный стройзаказ-чик» | 15. | 2. | 01. | 2017 | 2025 | Всего | 5 222 431,0 | 5 279,8 | 124612,9 | 667639,2 | 894 022,4 | 1 022 865,8 | 1 041 204,7 | 793 053,9 | 573 752,3 | 100 000,0 | | ||
ОБ | 5 222 416,2 | 5 265,0 | 124612,9 | 667639,2 | 894 022,4 | 1 022 865,8 | 1 041 204,7 | 793 053,9 | 573 752,3 | 100 000,0 | | ||||||||||
МБ | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||||
3.1.3 | Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Департа-мент строитель-ства, жилищно-комму-нального хозяйства, энергетики и транспорта НАО | 15. | 2. | 01. | 2017 | 2017 | Всего | 1 461,8 | 1 461,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
ОБ | 1 461,8 | 1 461,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||||
3.2 | Основное мероприятие «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений» | ДОКиС НАО, государ-ственные образова-тельные организа-ции | | | | | | Всего | 198 393,7 | 61 493,5 | 136 900,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся Созданные дополнитель-ные места в дошкольных образователь-ных организа-циях Доля государствен-ных образова-тельных организаций, своевременно подготовлен-ных к новому учебному году | ||
ОБ | всего | 198 393,7 | 61 493,5 | 136 900,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
В т.ч. ФБ | 3 279,0 | 0,0 | 3 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
3.3 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений» | ДОКиС НАО, государ-ственные образова-тельные организа-ции | 15. | 2. | 03. | 2017 | 2017 | Всего | 12 373,4 | 12 373,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся Созданные дополнитель-ные места в дошкольных образователь-ных организа-циях Доля государствен-ных образова-тельных организаций, своевременно подготовлен-ных к новому учебному году | ||
ОБ | 12 373,4 | 12 373,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
4 | Отдельное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона | ДОКиС НАО | 15. | Ц. | 00. | 2017 | 2025 | Всего | 23 186,0 | 4 797,1 | 6 088,8 | 6 099,2 | 6 200,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
ОБ | всего | 23 186,0 | 4 797,1 | 6 088,8 | 6 099,2 | 6 200,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
В т.ч. ФБ | 23 186,0 | 4 797,1 | 6 088,8 | 6 099,2 | 6 200,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
5 | Отдельное мероприятие «Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» | ДОКиС НАО | 15. | Ц. | 00. | 2018 | 2025 | Всего | 239 402,1 | 0,0 | 79 057,3 | 79 702,9 | 80 641,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
ОБ | 239 402,1 | 0,0 | 79 057,3 | 79 702,9 | 80 641,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
6 | Отдельное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений» | ГКУ НАО «Центра-лизован-ная бухгалте-рия» | 15. | Ц. | 00. | 2017 | 2025 | Всего | 148 091,1 | 34 658,0 | 37 334,1 | 38 049,5 | 38 049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
ОБ | 148 091,1 | 34 658,0 | 37 334,1 | 38 049,5 | 38 049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
7 | Отдельное мероприятие «Премии губернатора Ненецкого автономного округа педагогическим работникам за выдающиеся достижения в области образования» | ДОКиС НАО | 15. | Ц. | 00. | 2017 | 2017 | Всего | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
ОБ | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
8 | Отдельное мероприятие «Субсидии бюджетным учреждениям на вознаграждение педагогическим работникам общеобразователь-ных организаций | ДОКиС НАО | 15. | Ц. | 00. | 2017 | 2017 | Всего | 44 289,6 | 18 779,0 | 25 510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
ОБ | 44 289,6 | 18 779,0 | 25 510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
9 | Отдельное мероприятие «Денежное поощрение лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных | ДОКиС НАО | 15. | Ц. | 00. | 2017 | 2017 | Всего | 203,5 | 203,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
ОБ | 203,5 | 203,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
10 | Отдельное мероприятие «Единовременная выплата молодым специалистам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа» | ДОКиС НАО | 15. | Ц. | 00. | 2017 | 2017 | Всего | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
ОБ | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
11 | Отдельное мероприятие «Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-них» | ДОКиС НАО, Админи-страция МО «Город-ской округ «Город Нарьян-Мар», Админи-страция МО «Муници-пальный район «Заполяр-ный район» | 15. | Ц. | 00. | 2017 | 2025 | Всего | 22 022,4 | 5 304,2 | 5 039,0 | 5 839,6 | 5 839,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
ОБ | 22 022,4 | 5 304,2 | 5 039,0 | 5 839,6 | 5 839,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
».
6. Приложения 4, 4.1 к Программе признать утратившими силу.
___________