Губернатор Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление
губернатора Ненецкого автономного округа
от 24.04.2015 № 36-пг
В соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, утвержденными протоколом заседания Государственного антинаркотического комитета от 15.02.2017 № 32, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 28.08.2017 № 81-пг) согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению губернатора
Ненецкого автономного округа
от 20.06.2018 № 38-пг
«О внесении изменения в постановление губернатора Ненецкого автономного округа
от 24.04.2015 № 36-пг»
Изменения в постановление губернатора
Ненецкого автономного округа от 24.04.2015 № 36-пг
1. В пункте 4 слова «Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения» заменить словами «аппарат Антинаркотической комиссии».
2. В Положении об осуществлении мониторинга наркоситуации
на территории Ненецкого автономного округа:
1) в пункте 2 слова «психотропных веществ (далее – наркотики)
и их прекурсоров,» заменить словами «психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ (далее – наркотики),»;
2) в абзаце третьем пункта 4 слова «и их прекурсоров» исключить;
3) в абзаце втором пункта 5 слова «и их прекурсоров» исключить, слова «комплексной реабилитации» заменить словом «реабилитации»;
4) в пункте 6 слово «комплексной» исключить;
5) в пункте 9:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе;»;
абзацы восемнадцатый, девятнадцатый признать утратившими силу;
6) в пункте 15 слово «Комиссией» заменить словами «Антинаркотической комиссией Ненецкого автономного округа»;
7) в абзаце третьем пункта 16 слова «их прекурсоров» исключить, слова «комплексной реабилитации» заменить словом «реабилитации»;
8) в абзаце первом пункта 19 слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами «Ненецкого автономного округа»;
9) абзац десятый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«выявление степени наркотизации населения Ненецкого автономного округа»;
10) в пункте 27:
в абзаце третьем слова «наркотических веществ» заменить словом «наркотиков»;
в абзаце четвертом слова «комплексной реабилитации» заменить словом «реабилитации»;
в абзаце пятом слова «наркотических средств и психотропных веществ» заменить словом «наркотиков»;
в абзаце шестом слова «наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов сильнодействующих веществ,» заменить словом «наркотиков,», слова «наркотические средства и психотропные вещества» заменить словом «наркотики»;
в абзаце девятом слово «динамики» исключить;
11) абзац девятый пункта 29 изложить в следующей редакции:
«масштабы незаконного оборота наркотиков (включает показатели оценки наркоситуации: удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний, вовлеченность наркопотребителей
в незаконный оборот наркотиков, криминогенность наркомании, удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц, удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений);»;
12) пункт 32 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Электронная версия доклада о наркоситуации на территории Ненецкого автономного округа направляется в ГУНК МВД России.»;
13) Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Положению об осуществлении
мониторинга наркоситуации
на территории Ненецкого автономного округа, утвержденному
постановлением губернатора
Ненецкого автономного округа
от 24.04.2015 № 36-пг
Сроки представления статистических сведений
и информационно-аналитических справок участниками мониторинга наркоситуации на территории Ненецкого автономного округа
№ | Наименование информации | Срок предоставления информации в аппарат Антинаркотической комиссии Ненецкого автономного округа |
1. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации | |
1.1 | Информационно-аналитическая справка (согласно Разделу VI Положения об осуществлении мониторинга наркоситуации на территории Ненецкого автономного округа (далее – Положение) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.2 | Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, зарегистрированных в отчетном периоде (Приложение 2 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.3. | Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, предварительно расследованных в отчетном периоде (Приложение 3 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.4. | Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.5. | Сведения о преступлениях, совершенных в состоянии наркотического опьянения (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам) (Приложение 5 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.6. | Сведения о лицах, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (по оконченным предварительным расследование уголовным делам) (Приложение 6 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.7. | Характеристика лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам) (Приложение 7 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.8. | Сведения о лицах, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения либо потребляющих наркотические средства и психотропные вещества (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам) (Приложение 8 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.9. | Сведения об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (Приложение 9 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.10. | Характеристика лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (Приложение 10 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.11. | Сведения об изъятии из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, наркосодержащих растений, новых потенциально опасных психоактивных веществ на момент возбуждения уголовного дела (Приложение 11 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.12. | Сведения о преступлениях, связанных с легализацией наркодоходов, изъятых или арестованных материальных ценностях по расследованным преступлениям, связанным | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.13. | Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.14 | Информация, содержащаяся в региональном сегменте единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотиков, а также противодействия их незаконному обороту | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.15 | Сведения об иностранных гражданах, поставленных (Приложение 14 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
1.16. | Сведения об иностранных гражданах, получивших разрешение на временное проживание, вид на жительство и приобретших гражданство Российской Федерации (Приложение 15 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
2. | Региональное Управление Федеральной службы безопасности | |
2.1. | Информационно-аналитическая справка (согласно Разделу VI Положения) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
3. | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области | |
3.1. | Информационно-аналитическая справка (согласно Разделу VI Положения) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
3.2 | Сведения о лицах, зарегистрированных в учреждениях уголовно-исполнительной системы с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» (Приложение 16 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
3.3. | Сведения о лицах, состоявших на учете уголовно-исполнительной инспекции, осужденных к наказаниям | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
4. | Архангельская таможня | |
4.1. | Информационно-аналитическая справка (согласно Разделу VI Положения) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
4.2. | Сведения о правонарушениях, связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (Приложение 18 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
5. | Управление Федеральной службы государственной статистики | |
5.1. | Сведения о численности населения субъекта Российской Федерации на конец отчетного периода (Приложение 19 | Ежегодно, до 1 октября года, следующего за отчетным |
6. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей | |
6.1. | Информационно-аналитическая справка (согласно Разделу VI Положения) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
6.2. | Сведения о заболеваемости парентеральным вирусным гепатитом (В, С) (Приложение 20 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
6.3. | Сведения об острых отравлениях наркотическими веществами, а также курительными смесями (SPICE) среди населения (Приложение 21 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
6.4. | Сведения о количестве острых отравлений наркотиками | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
7. | Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области | |
7.1 | Информационно-аналитическая справка (согласно Разделу VI Положения) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
8. | Территориальный орган Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | |
8.1. | Информационно-аналитическая справка (согласно Разделу VI Положения) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
9. | Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе | |
9.1. | Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ по основной | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
9.2 | Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ по основной квалификации (Приложение 24 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
9.3 | Сведения о лицах, которым назначено окончательное наказание, осужденных за преступления, совершенные под воздействием наркотических средств, психотропных | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
9.4 | Сведения о назначенных судьями административных наказаниях по делам об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов (Приложение 26 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
10. | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | |
10.1 | Информационно-аналитическая справка (согласно Разделу VI Положения) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
10.2 | Сведения о лицах, зарегистрированных в медицинских организациях Минздрава России с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» (Приложение 27 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
10.3. | Сведения о заболеваемости гемоконтактными инфекциями больных наркоманией и лиц, потребляющих наркотики | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
10.4. | Сведения о числе пациентов с диагнозом «синдром зависимости от наркотиков», находящихся под диспансерным наблюдением и включенных в амбулаторные реабилитационные программы (АПР) (Приложение 29 | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
10.5. | Сведения о пациентах с диагнозом «синдром зависимости от наркотиков», поступивших в наркологические стационары и включенных в стационарные реабилитационные программы (СРП) (Приложение 30 | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
10.6. | Сведения о количестве случаев смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами (Приложение 31 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
10.7. | Сведения о заболеваемости ВИЧ-инфекцией (Приложение 32 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
10.8. | Сведения о занятости и денежных доходах населения субъекта Российской Федерации (Приложение 40 | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
10.9. | Сведения об организациях социального обслуживания семьи и детей (Приложение 41 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
10.10. | Сведения о семьях, имеющих в своем составе лиц | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
10.11. | Сведения о некоммерческих организациях, предоставляющих реабилитационные услуги лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (Приложение 43 | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
11. | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | |
11.1 | Информационно-аналитическая справка (согласно Разделу VI Положения) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
11.2. | Сведения об общеобразовательных организациях (Приложение 33 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
11.3. | Сведения об организациях дополнительного образования (Приложение 34 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
11.4. | Сведения об образовательных организациях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
11.5. | Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях (Приложение 36 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
11.6. | Сведения об организации занятости и досуга детей | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
11.7. | Сведения о профессиональных образовательных организациях (Приложение 38 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
11.8. | Сведения о проведении социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (Приложение 39 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
11.9. | Сведения об организации физкультурно-спортивной работы (Приложение 44 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
11.10. | Сведения об организации физкультурных и спортивных мероприятий (Приложение 45 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
11.11. | Сведения об учреждениях культуры (Приложение 46 | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
12. | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа | |
12.1. | Информационно-аналитическая справка (согласно Разделу VI Положения) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
12.2. | Сведения о печатных средствах массовой информации по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании (Приложение 47 к Положению) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
13. | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа | |
13.1 | Информационно-аналитическая справка (согласно Разделу VI Положения) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
13.2 | Сведения о сельскохозяйственных угодьях и их засоренности дикорастущей коноплей (Приложение 48 | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
14. | Военный комиссариат Ненецкого автономного округа | |
14.1 | Информационно-аналитическая справка (согласно Разделу VI Положения) | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
14.2. | Сведения о результатах медицинских осмотров граждан допризывного и призывного возраста (Приложение 49 | Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
15. | Федеральные органы исполнительной власти, имеющие подведомственные образовательные учреждения (за исключением федеральных органов исполнительной власти, информация касающаяся которых составляет государственную тайну) | |
15.1. | Сведения об образовательных организациях высшего образования (Приложение 50 к Положению) | В связи с отсутствием сведений приложение не заполняется |
16. | Советы ректоров высших учебных заведений субъектов Российской Федерации (по мотивированным запросам антинаркотических комиссий) | |
16.1 | Сведения об образовательных организациях высшего образования (Приложение 50 к Положению) | В связи с отсутствием сведений приложение не заполняется |
»;
14) Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Положению об осуществлении мониторинга наркоситуации на территории Ненецкого автономного округа, утвержденному постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 24.04.2015 № 36-пг
Управление
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Ненецкому автономному округу
_____________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)
Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, зарегистрированных в отчетном периоде
Субъект Российской Федерации/ наименование муниципального образования | Общее количество зарегистри-рованных преступле-ний1 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ | из них: | в том числе: | |||||||||||||||||||
тяжких и особо тяжких | совершенных в крупном и особо крупном размере | по ст. 226.1 УК РФ | по ст. 228 УК РФ | из них | по ст. 228.1 УК РФ | из них | по ст. 228.2 УК РФ | по ст. 228.3 УК РФ | по ст. 228.4 УК РФ | по ст. 229 УК РФ | по ст. 229.1 УК РФ | по ст. 230 УК РФ | по ст. 231 УК РФ | по ст. 232 УК РФ | по ст. 233 УК РФ | по ст. 234 УК РФ | по ст. 234.1 УК РФ | по ст. 174 УК РФ | по ст. 174.1 УК РФ | по ст. 210 УК РФ | |||
связанных с незаконным приобретением, хранением наркотиков | связанных со сбытом наркотиков | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Ненецкий автономный округ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Муниципальное образование «Городской округ «Город | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
________________________
1 Форма статистической отчетности № 494«4-ЕГС».
2 Форма межведомственной статистической отчетности № 1-МВ-НОН.»;
15) Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Положению об осуществлении мониторинга наркоситуации на территории Ненецкого автономного округа, утвержденному постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 24.04.2015 № 36-пг
Управление
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Ненецкому автономному округу
_____________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)
Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, предварительно расследованных в отчетном периоде
Субъект Российской Федерации/ наименование муниципального образования | Количество предварительно расследованных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ1 | из них: | в том числе: | |||||||||||||||||||
тяжких и особо тяжких | совершенных в крупном и особо крупном размере | по ст. 226.1 УК РФ | по ст. 228 УК РФ | из них | по ст. 228.1 УК РФ | из них | по ст. 228.2 УК РФ | по ст. 228.3 УК РФ | по ст. 228.4 УК РФ | по ст. 229 УК РФ | по ст. 229.1 УК РФ | по ст. 230 УК РФ | по ст. 231 УК РФ | по ст. 232 УК РФ | по ст. 233 УК РФ | по ст. 234 УК РФ | по ст. 234.1 УК РФ | по ст. 174 УК РФ | по ст. 174.1 УК РФ | по ст. 210 УК РФ | ||
связанных с незаконным приобретением, хранением наркотиков | связанных со сбытом наркотиков | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ненецкий автономный округ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Муниципальное образование «Городской округ «Город | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
________________________
[1] Форма межведомственной статистической отчетности № 1-МВ-НОН.»;
16) Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Положению об осуществлении мониторинга наркоситуации на территории Ненецкого автономного округа, утвержденному постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 24.04.2015 № 36-пг
Управление
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Ненецкому автономному округу
_____________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)
Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ,
растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, по характеристикам лиц, их совершивших
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)1
Субъект Российской Федерации/ наименование муниципального образования | Количество предварительно расследованных преступлений, совершенных: | |||||||
группой лиц по предварительному сговору | организованной группой | преступным сообществом (преступной организацией) | иностранными гражданами и лицами без гражданства | лицами в состоянии наркотического опьянения | потребителями наркотиков | несовершен-нолетними | на территории ЗАТО, особо важного и режимного объекта | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ненецкий автономный округ | | | | | | | | |
Муниципальное образование «Городской округ «Город | | | | | | | | |
Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» | | | | | | | | |
________________________
[1] Форма межведомственной статистической отчетности № 1-МВ-НОН.»;
17) Приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к Положению об осуществлении мониторинга наркоситуации на территории Ненецкого автономного округа, утвержденному постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 24.04.2015 № 36-п
Управление
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Ненецкому автономному округу
_____________________________________________
(наименование органа, представляющего информацию)
Сведения о преступлениях, совершенных в состоянии наркотического опьянения
(по оконченным предварительным расследованием уголовным делам)1
Субъект Российской Федерации/ наименование муниципального образования | Количество предварительно расследованных преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения | В том числе: | |||||||||||
тяжких и особо тяжких | преступлений против жизни и здоровья | против половой неприкос-новеннос-ти и половой свободы личности | из них: | преступлений против собственности | преступ-лений, связанных с незаконным оборотом оружия | преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ | |||||||
всего | из них: | изнасилований | всего | из них: | |||||||||
убийств | умыш-ленных причи-нений тяжкого вреда здоровью | краж | грабе-жей | разбоев | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ненецкий автономный округ | | | | | | | | | | | | | |
Муниципальное образование «Городской округ «Город | | | | | | | | | | | | | |
Муниципальное образование «Муниципаль-ный район «Заполярный район» | | | | | | | | | |