Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 сентября
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Патриотическое воспитание населения
Ненецкого автономного округа»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 07.05.2018 № 94-п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 04.09.2018 № 214-п
«О внесении изменений
в государственную программу Ненецкого автономного округа «Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа»
Изменения
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Патриотическое воспитание населения
Ненецкого автономного округа»
1. В паспорте государственной программы «Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа» строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования) | Программа финансируется за счет средств окружного бюджета, общий объем финансирования реализации государственной программы составляет 12 410,6 тыс. рублей |
».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Гражданско-патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) | Подпрограмма финансируется за счет средств окружного бюджета, общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 7 076,8 тыс. рублей. |
».
3. Приложение 3 к государственной программе «Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа» изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к государственной программе Ненецкого автономного округа «Патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2016 № 359-п
Перечень
мероприятий государственной программы
«Патриотическое воспитание населения
Ненецкого автономного округа»
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс. рублей) | Целевой показатель, для достижения значений которого реализуется данного мероприятия | ||||||
ГП | Ц/ПГП | ОМ | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Всего по государственной программе | - | - | - | 2017 год | 2020 год | Всего | 12 410,6 | 2 574,7 | 9 694,5 | 70,7 | 70,7 | - | |
20 | 0 | 00 | ОБ | 12 410,6 | 2 574,7 | 9 694,5 | 70,7 | 70,7 | ||||||
- | - | - | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2. | Подпрограмма 1 «Гражданско-патриотическое воспитание населения Ненецкого автономного округа» | ДЗТ и СЗН НАО; ГКУ НАО «ОСЗН»; ДВОМСУ и ВН НАО; ГБУ НАО «РЦМП и ВПВМ»; ГБОУ НАО «СШ п. Красное»; ГБУ НАО «НРЦРО»; ГБУК «НКМ»; ГБУК «ИК и ЛМЗ «Пустозерск»; ГБУК НАО «ДК «Арктика»; ГБУ НАО «Ненецкая ТРК»; ГБУ НАО «ИД НАО». | - | - | - | 2017 год | 2020 год | Всего | 7076,8 | 2574,7 | 4 360,7 | 70,7 | 70,7 | - |
20 | 1 | 00 | ОБ | 7076,8 | 2574,7 | 4 360,7 | 70,7 | 70,7 | ||||||
- | - | - | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.1 | Основное мероприятие «Мероприятия гражданско-патриотической направленности» | ДЗТ и СЗН НАО; ДВОМСУ и ВН НАО; ГБУ НАО «РЦМП и ВПВМ»; ГБУ НАО «НРЦРО»; ГБУК «НКМ»; ГБУК «ИК и ЛМЗ «Пустозерск»; ГБУК НАО «ДК «Арктика». | - | - | - | 2017 год | 2020 год | Всего | 5 297,5 | 1 176,4 | 3 979,7 | 70,7 | 70,7 | Доля граждан, принявших участие в социально значимых акциях и мероприятиях гражданско-патриотической направленности. Количество подготовленных для работы специалистов по патриотическому воспитанию. |
20 | 1 | 01 | ОБ | 5 297,5 | 1 176,4 | 3 979,7 | 70,7 | 70,7 | ||||||
- | - | - | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.2 | Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи» | ГБУ НАО «РЦМП и ВПВМ»; ГБУ НАО «НРЦРО»; ГБОУ НАО «СШ п. Красное». | - | - | - | 2017 год | 2017 год | Всего | 1 391,3 | 1 391,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях военно-патриотической направленности. Количество военно-патриотических и военно-спортивных объединений (клубов, кружков). |
20 | 1 | 02 | ОБ | 1 391,3 | 1 391,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
- | - | - | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.3 | Основное мероприятие «Мероприятия по информационному обеспечению патриотического воспитания и профилактике терроризма и экстремизма» | ДВОМСУ и ВН НАО; ГБУ НАО «Ненецкая ТРК»; ГБУ НАО «ИД НАО»; ГБУ НАО «РЦМП и ВПВМ». | - | - | - | 2017 год - | 2017 год - | Всего | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных статей, книг, брошюр, телепередач, фильмов и прочих изданий гражданско-патриотической и краеведческой направленности. |
20 | 1 | 03 | ОБ | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
- | - | - | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.4 | Основное мероприятие «Информационное обеспечение патриотического воспитания и профилактика терроризма и экстремизма» | ДВОМСУ и ВН НАО; ГБУ НАО «Ненецкая ТРК»; ГБУ НАО «ИД НАО»; | | | | 2018 | 2020 | Всего | 381,0 | 0,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных статей, книг, брошюр, телепередач, фильмов и прочих изданий гражданско-патриотической и краеведческой направленности. |
20 | 1 | 02 | ОБ | 381,0 | 0,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3. | Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи Ненецкого автономного округа» | ГБУ НАО «РЦМП и ВПВМ»; ГБУ НАО «НРЦРО»; ГБОУ НАО «СШ п. Красное»; ГБОУ НАО «СШ №1»; ГБОУ НАО «СШ №2»; ГБОУ НАО «СШ №3»; ГБОУ НАО «СШ №4»; ГБОУ НАО «СШ №5»; ГБОУ НАО «СШ п. Искателей»; ГБОУ НАО «СШ с. Оксино»; ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки»; ГБПОУ НАО «НАЭТ»; ГБПОУ НАО «СГК»; ГБПОУ НАО «НПУ». | - | - | - | 2018 год | 2020 год | Всего | 5 333,8 | 0,0 | 5 333,8 | 0,0 | 0,0 | - |
20 | 2 | 00 | ОБ | 5 333,8 | 0,0 | 5 333,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||
- | - | - | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3.1 | Основное мероприятие «Развитие в Ненецком автономном округе всероссийских общественных движений военно-патриотической направленности» | ГБУ НАО «РЦМП и ВПВМ»; ГБУ НАО «НРЦРО»; ГБОУ НАО «СШ п. Красное». | - | - | - | 2018 год | 2020 год | Всего | 1 543,8 | 0,0 | 1 543,8 | 0,0 | 0,0 | Количество военно-патриотических и военно-спортивных объединений (клубов, кружков). |
20 | 2 | 01 | ОБ | 1 543,8 | 0,0 | 1 543,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||
- | - | - | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3.2 | Основное мероприятие «Мероприятия по допризывной подготовке детей и молодежи» | ГБОУ НАО «СШ №1»; ГБОУ НАО «СШ №2»; ГБОУ НАО «СШ №3»; ГБОУ НАО «СШ №4»; ГБОУ НАО «СШ №5»; ГБОУ НАО «СШ п. Искателей»; ГБОУ НАО «СШ с. Оксино»; ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки»; ГБПОУ НАО «НАЭТ»; ГБПОУ НАО «СГК»; ГБПОУ НАО «НПУ»; ГБУ НАО «РЦМП и ВПВМ»; ГБУ НАО «НРЦРО»; ГБОУ НАО «СШ п. Красное». | - | - | - | 2018 год | 2020 год | Всего | 3 790,0 | 0,0 | 3 790,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях военно-патриотической направленности. |
20 | 2 | 02 | ОБ | 3 790,0 | 0,0 | 3 790,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
- | - | - | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
».
__________