Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 октября
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие физической культуры и спорта
в Ненецком автономном округе»
В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.05.2018 № 100-п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 01.10.2018 № 239-п
«О внесении изменений
в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры
и спорта в Ненецком автономном округе»
Изменения
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие физической культуры и спорта
в Ненецком автономном округе»
1. В паспорте государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» (далее – Программа) в строке «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)» цифры «485 644,2» заменить цифрами «498 276,4».
2. Абзац 10 раздела I, абзацы 3 и 4 раздела IV Программы признать утратившими силу.
3. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» Программы в строке «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)» цифры «335 731,6» заменить цифрами «348 363,8».
4. Приложение 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к государственной программе Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 07.04.2017 № 114-п
Перечень
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе»
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, детализированного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реали-зации | Срок оконча-ния реали-зации | Источник финанси-рования | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс. руб.) | Целевой показатель, | |||||||
ГП | Ц/ПГП | ОМ | Всего | I год реали-зации 2017 | II год реали-зации 2018 | III год реали-зации 2019 | IV год реали-зации 2020 | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1. | Всего по государственной программе | X | X | X | 2017 год | 2020 год | Всего | 498276,4 | 137120,6 | 136080,0 | 112789,9 | 112285,9 | | ||
21 | 0 | 00 | ОБ | всего | 498276,4 | 137120,6 | 136080,0 | 112789,9 | 112285,9 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
2. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, ГБУ НАО «СШ «Труд» | X | X | X | 2017 год | 2020 год | Всего | 348363,8 | 117477,6 | 92656,8 | 69366,7 | 68862,7 | | |
21 | 1 | 00 | ОБ | всего | 348363,8 | 117477,6 | 92656,8 | 69366,7 | 68862,7 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
2.1 | Основное мероприятие «Развитие физической культуры, массового спорта» | ГБУ НАО «СШ «Труд» | X | X | X | 2017 год | 2020 год | Всего | 347070,8 | 117234,6 | 92306,8 | 69016,7 | 68512,7 | | |
21 | 1 | 01 | ОБ | всего | 347070,8 | 117234,6 | 92306,8 | 69016,7 | 68512,7 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
2.1.1 | Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. Проведение официальных физкультурных мероприятий, спортивных соревнований и (или) обеспечение участия спортсменов Ненецкого автономного округа в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ГБУ НАО «СШ «Труд» | X | X | X | 2017 год | 2020 год | Всего | 201851,6 | 64874,5 | 49341,5 | 43817,8 | 43817,8 | Доля населения Ненецкого автономного округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике; доля учащихся и студентов в Ненецком автономном округе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Ненецком автономном округе; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Ненецком автономном округе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | |
21 | 1 | 01 | ОБ | всего | 201851,6 | 64874,5 | 49341,5 | 43817,8 | 43817,8 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
2.1.2 | Развитие национальных видов спорта | ГБУ НАО «СШ «Труд» | X | X | X | 2017 год | 2020 год | Всего | 13138,6 | 3436,6 | 3234,0 | 3234,0 | 3234,0 | Доля населения Ненецкого автономного округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ненецкого автономного округа в возрасте 3–79 лет; уровень обеспеченности граждан, проживающих в Ненецком автономном округе спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Ненецком автономном округе; доля населения Ненецкого автономного округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике; доля учащихся и студентов в Ненецком автономном округе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Ненецком автономном округе; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Ненецком автономном округе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | |
21 | 1 | 01 | ОБ | всего | 13138,6 | 3436,6 | 3234,0 | 3234,0 | 3234,0 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
2.1.3 | Проведение мероприятий по реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ГБУ НАО «СШ «Труд» | X | X | X | 2017 год | 2020 год | Всего | 12809,7 | 4029,7 | 2418,2 | 3180,9 | 3180,9 | Доля граждан, проживающих в Ненецком автономном округе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности граждан, проживающих в Ненецком автономном округе, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | |
21 | 1 | 01 | ОБ | всего | 12809,7 | 4029,7 | 2418,2 | 3180,9 | 3180,9 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
2.1.4 | Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | ГБУ НАО «СШ «Труд» | X | X | X | 2017 год | 2020 год | Всего | 7001,6 | 1095,0 | 3285,0 | 1562,8 | 1058,8 | | |
21 | 1 | 01 | ОБ | всего | 7001,6 | 1095,0 | 3285,0 | 1562,8 | 1058,8 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
2.1.5 | Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам | ГБУ НАО «СШ «Труд» | X | X | X | 2017 год | 2020 год | Всего | 110277,3 | 43798,8 | 32036,1 | 17221,2 | 17221,2 | | |
21 | 1 | 01 | ОБ | всего | 110277,3 | 43798,8 | 32036,1 | 17221,2 | 17221,2 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
2.1.6. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта | ГБУ НАО «СШ «Труд» | X | X | X | 2017 год | 2020 год | Всего | 1992,0 | 0,0 | 1992,0 | 0,0 | 0,0 | | |
21 | 1 | 01 | ОБ | всего | 1992,0 | 0,0 | 1992,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
2.2 | Основное мероприятие «Поддержка спорта высших достижений» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | X | X | X | 2017 год | 2020 год | Всего | 1293,0 | 243,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | | |
21 | 1 | 02 | ОБ | всего | 1293,0 | 243,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
2.2.1 | Единовременные вознаграждения членам сборных команд за достигнутые спортивные результаты | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | X | X | X | 2017 год | 2020 год | Всего | 1293,0 | 243,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных спортивных школ; доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации | |
21 | 1 | 02 | ОБ | всего | 1293,0 | 243,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» | ГБУ НАО «СШ «Труд» | X | X | X | 2017 год | 2020 год | Всего | 149912,6 | 19643,0 | 43423,2 | 43423,2 | 43423,2 | | |
21 | 2 | 00 | ОБ | всего | 149912,6 | 19643,0 | 43423,2 | 43423,2 | 43423,2 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
3.1 | Основное мероприятие «Реализация программ спортивной подготовки, в том числе по базовым видам спорта» | ГБУ НАО «СШ «Труд» | X | X | X | 2017 год | 2020 год | Всего | 149912,6 | 19643,0 | 43423,2 | 43423,2 | 43423,2 | | |
21 | 2 | 01 | ОБ | всего | 149912,6 | 19643,0 | 43423,2 | 43423,2 | 43423,2 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
3.1.1 | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | ГБУ НАО «СШ «Труд» | X | X | X | 2018 год | 2020 год | Всего | 12842,1 | 0 | 4280,7 | 4280,7 | 4280,7 | Доля организаций Ненецкого автономного округа, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | |
21 | 2 | 01 | ОБ | всего | 12842,1 | 0 | 4280,7 | 4280,7 | 4280,7 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
3.1.2 | Подготовка спортивного резерва для сборных команд Ненецкого автономного округа | ГБУ НАО «СШ «Труд» | X | X | X | 2017 год | 2020 год | Всего | 137070,5 | 19643,0 | 39142,5 | 39142,5 | 39142,5 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных спортивных школ | |
21 | 2 | 01 | ОБ | всего | 137070,5 | 19643,0 | 39142,5 | 39142,5 | 39142,5 | ||||||
X | X | X | в т.ч. ФБ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | | |||||||
X | X | X | МБ | | | | | | |||||||
X | X | X | ИИ | | | | | |
».
5. Приложение 4 к Программе признать утратившим силу.
___________