Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 октября
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 18.12.2015 № 426-п
В соответствии с пунктом 11 статьи 12 и частью 3 статьи 33 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 4 закона Ненецкого автономного округа от 02.04.2018 № 67-п) согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
Губернатор Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 01.10.2018 № 243-п
«О внесении изменений
в постановление Администрации Ненецкого автономного округа
от 18.12.2015 № 426-п»
Изменения
в постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 18.12.2015 № 426-п
1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 18.12.2015 № 426-п
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа
и Правил расчета размера ассигнований окружного бюджета
на указанные цели»
Нормативы
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Ненецкого автономного округа
1. Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа на
№ | Вид покрытия | Среднее значение стоимости содержания |
1 | Асфальтобетонное в населенном пункте | 6 129,5 |
2 | Асфальтобетонное вне населенного пункта | 2 357,3 |
3 | Железобетонное в населенном пункте | 2 956,6 |
4 | Железобетонное вне населенного пункта | 2 189,5 |
5 | Щебеночно-гравийное в населенном пункте | 2 598,5 |
6 | Щебеночно-гравийное вне населенного пункта | 1 793,5 |
7 | Грунтовое вне населенного пункта | 869,9 |
2. Нормативы финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа на
№ | Вид покрытия | Среднее значение стоимости ремонта |
1 | Асфальтобетонное | 17 721,85 |
2 | Железобетонное | 15 158,99 |
3 | Щебеночно-гравийное | 12 300,87 |
3. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа на
№ | Вид покрытия | Среднее значение стоимости ремонта |
1 | Асфальтобетонное | 41 688,26 |
2 | Железобетонное | 43 070,47 |
3 | Щебеночно-гравийное | 32 055,86 |
».
2. Пункт 3 Правил расчета размера ассигнований окружного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа дополнить абзацем следующего содержания:
«В случаях необходимости выполнения работ и (или) применения технологий выполнения работ, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и не вошедших в состав работ при расчете норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог (содержание мостовых сооружений, светофорных объектов, объектов наружного освещения, разборка моста через р. Куя), стоимость таких работ определяется ресурсным методом на основании данных Сборника средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве для Ненецкого автономного округа.».
3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 18.12.2015 № 426-п «Об утверждении нормативов финансовых затрат
на капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа
и Правил расчета размера ассигнований окружного бюджета на указанные цели»
Периодичность
проведения и виды работ по содержанию автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения
Ненецкого автономного округа
№ | Вид работ | Периодичность (количество воздействий в год) | ||||||
Асфальтобетонное покрытие | Асфальтобетонное покрытие | Цементобетонное покрытие вне населенного пункта | Цементобетонное покрытие | Щебеночно-гравийное покрытие вне населенного пункта | Щебеночно-гравийное покрытие | Грунтовое покрытие (без покрытия) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 |
2 | Планировка откосов насыпей, исправление повреждений | 8,5 % от | 8,5 % от | 8,5 % от | 8,5 % от | 8,5 % от площади | 8,5 % от площади | 8,5 % от площади |
3 | Подсев трав на газонах | - | 10 % от | - | 10 % от | - | - | - |
4 | Подсев трав на обочинах, откосах, укрепленных засевом трав | 2 % от | 2 % от | 2 % от | 2 % от | 2 % от | 2 % от | 2 % от площади |
5 | Скашивание травы на газонах | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
6 | Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Вырубка деревьев и кустарника | | | | | | | |
8 | Срезка и планировка неукрепленных обочин | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
9 | Подсыпка и планировка | 5 % от | 5 % от | 5 % от | 5 % от | 5 % от | 5 % от | 5 % от площади |
10 | Планировка щебеночных | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11 | Ликвидация съездов с дороги (въездов на дорогу) | 1 на | 1 на | 1 на | 1 на | 1 на | 1 на | 1 на |
12 | Окраска элементов обозначения полосы отвода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Замена элементов обозначения полосы отвода | 5 % от | 5 % от | 5 % от | 5 % от | 5 % от количества | 5 % от количества | 5 % от количества |
14 | Очистка дренажных колодцев | - | 2 | - | - | - | - | - |
15 | Устранение повреждений дренажных колодцев | - | 5 % от | - | - | - | - | - |
16 | Очистка водопропускных труб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Очистка отводящих и подводящих русел водопропускных труб, русел на участках верхнего и нижнего бьефов, откосов насыпи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Восстановление укрепления русел водопропускных труб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Заделка швов, стыков, трещин, раковин, сколов звеньев водопропускных труб | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
20 | Восстановление оголовков труб и укрепления откосов у оголовков, окраска оголовков | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
21 | Устройство дренажных прорезей | 50 пог. м | 50 пог. м | 50 пог. м | 50 пог. м | 50 пог. м | 50 пог. м | 50 пог. м |
22 | Откачка воды с проезжей части | - |
| - |
| - | - | - |
23 | Устранение деформаций | - | - | - | - | - | - | - |
- асфальтобетонного | до 2,5 % от | до 2,5 % от | - | - | - | - | - | |
- цементобетонного | - | - | до 1,5 % от площади | до 1,5 % от площади | - | - | - | |
- щебеночного и гравийного | - | - | - | - | до 3,5 % от площади | до 3,5 % от площади | - | |
- грунтового | - | - | - | - | - | - | до 3,5% от площади | |
24 | Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи | 75 | 102 | 75 | 102 | - | - | - |
25 | Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи на участках дорог | - | 14 | - | 14 | - | - | - |
26 | Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи на участках дорог | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
27 | Восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
28 | Заливка трещин | 150 пог. м трещин на | 150 пог. м трещин на | - | - | - | - | - |
29 | Заливка трещин | - | - | 20 пог. м трещин на | 20 пог. м трещин на | - | - | - |
30 | Восстановление деформационных швов покрытия | - | - | 2 % от длины швов | 2 % от длины швов | - | - | - |
31 | Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит | - | - | | | - | - | - |
32 | Ликвидация колей глубиной | 37 пог. м на | 50 пог. м на | - | - | - | - | - |
33 | Восстановление ровности проезжей части гравийных, щебеночных | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
34 | Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия, шлака или других подобных материалов с расходом до | - | - | - | - | 15 % от | 15 % от | 15 % от площади |
35 | Обеспыливание гравийных, щебёночных, грунтовых | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
36 | Восстановление дорог на участках до | 5 % от | 5 % от | 5 % от | 5 % от | 5 % от | 5 % от | 5 % от площади |
37 | Очистка и мойка стоек и знаков, сигнальных столбиков | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
38 | Очистка и мойка световозвращающих элементов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
39 | Замена дорожных знаков | 11,25 % | 15 % | 11,25 % | 15 % | 11,25 % | 11,25 % | 11,25 % |
40 | Замена сигнальных столбиков | 15 % | 20 % | 15 % | 20 % | 15 % | 15 % | 15 % |
41 | Замена стоек дорожных знаков | 6 % от имеющихся стоек | 8,5 % от имеющихся стоек | 6 % от имеющихся стоек | 8,5 % от имеющихся стоек | 6 % от имеющихся стоек | 6 % от имеющихся стоек | 6 % от имеющихся стоек |
42 | Нанесение вновь вертикальной | 1 раз | 2 раза | - | 2 раза | - | - | - |
43 | Очистка и мойка барьерного ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
44 | Устранение отдельных повреждений железобетонных ограждений | 4 % от | 4 % от | 4 % от | 4 % от | - | - | - |
45 | Замена светоотражающих элементов на ограждениях | 18,75 % | 25 % | 18,75 % | 25 % | 18,75 % | - | - |
46 | Наклеивание светоотражающей пленки на светоотражающие элементы ограждений и сигнальные столбики | 37,5 % | 50 % | 37,5 % | 50 % | 37,5 % | - | - |
47 | Уборка наносного грунта | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
48 | Замена поврежденных | 7 % от протяженности | 7 % от протяженности | 7 % от протяженности | 7 % от протяженности | 7 % от протяженности | - | - |
49 | Очистка и мойка перильного (пешеходного) ограждения | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
50 | Уборка наносного грунта | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
51 | Замена поврежденных | - | 7 % от протяженности | - | 7 % от протяженности | - | 7 % от протяженности | - |
52 | Окраска автопавильонов, скамеек, неоцинкованных стоек дорожных знаков и пешеходных ограждений | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
53 | Уборка и мойка автопавильонов | - | 5 | - | 5 | - | - | - |
54 | Устранение мелких повреждений автопавильонов, | - | 4 % от | - | 4 % от | - | - | - |
55 | Замена поврежденных урн, скамеек автобусных павильонов. | - | 10 % от | - | 10 % от количества | - | - | - |
56 | Уборка и мойка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей | - | 35 | - | 35 | - | - | - |
57 | Вывоз мусора для утилизации на полигоны, в том числе в контейнер | - | 35 | - | 35 | - | - | - |
58 | Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта, площадках отдыха | - | 1,5 % от | - | 1,5 % от | - | - | - |
59 | Уборка тротуаров | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - |
60 | Устранение повреждений покрытия тротуаров | - | 1,5 % от | - | 1,5 % от | - | 1,12 % от площади | - |
61 | Устранение отдельных повреждений бортовых камней | - | 5 % от количества | - | 5 % от количества | - | - | - |
62 | Замена отдельных разрушенных бортовых камней | - | 5 % от количества | - | 5 % от количества | - | - | - |
63 | Организация ограничения движения транспорта на дорогах в весенне-осеннюю распутицу, при проведении массовых публичных мероприятий, установка и уход | 100 % от потребности | 100 % от потребности | 100 % от потребности | 100 % от потребности | 100 % от потребности | 100 % от потребности | 100 % от потребности |
64 | Распределение противогололедных материалов | 63 | 112 | 63 | 112 | 63 | 112 | 63 |
65 | Заготовка, установка и уборка сигнальных вех | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66 | Очистка от снега элементов обстановки пути, берм дорожных знаков | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
67 | Уборка снега у барьерных ограждений | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
68 | Уборка снега у перильных (пешеходных) ограждений | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - |
69 | Очистка труб от снега и льда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | Механизированная очистка покрытия и обочин от снега | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
71 | Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
72 | Очистка от снега и льда автобусных остановок, площадок отдыха, тротуаров и т.д. | - | 177 | - | 177 | - | 177 | - |
73 | Обработка противогололедными материалами автобусных остановок, площадок отдыха, тротуаров и т.д. | - | 112 | - | 112 | - | 112 | - |
74 | Создание снежных валов и траншей для задержания снега и их периодическое обновление | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 |
75 | Вывоз снега из населенных пунктов и, при необходимости, с искусственных сооружений, площадок-стоянок, автобусных остановок | - | 100 % от потребности | - | 100 % от потребности | - | 100 % от потребности | - |
».
____________