Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 ноября
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие государственного управления
в Ненецком автономном округе»
В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.02.2018 № 9-п, согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 07.11.2018 № 273-п
«О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие государственного
управления в Ненецком
автономном округе»
Изменения
в государственную программу Ненецкого
автономного округа «Развитие государственного
управления в Ненецком автономном округе»
1. В паспорте:
1) в строке «Участники государственной программы» слова «Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа; Управление государственного заказа Ненецкого автономного округа; Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа» исключить;
2) строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Программа финансируется из средств окружного и федерального бюджетов, общий объем финансирования Программы составляет 1 709 580,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 24 967,5 тыс. рублей |
».
2. Раздел VI признать утратившим силу.
3. В разделе VII:
1) в паспорте подпрограммы 1 «Совершенствование и развитие кадрового потенциала органов государственной власти» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) | Подпрограмма 1 финансируется из окружного бюджета, объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 10 109,4 тыс. рублей |
»;
2) в наименовании пункта 2 слова «, описание основных проблем и обоснование включения в Программу» исключить.
4. В разделе VIII:
1) в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности органов государственной власти» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке | Подпрограмма 2 финансируется из окружного бюджета, объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 106 528,6 тыс. рублей |
»;
2) в наименовании пункта 2 слова «, описание основных проблем и обоснование включения в Программу» исключить.
5. В разделе IX:
1) в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок»:
в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «с 2018 года по 2020 год» заменить словами «в 2018 году»;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке | Подпрограмма 3 финансируется из окружного бюджета, объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 0,0 тыс. рублей |
»;
2) слова «1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, описание основных проблем и обоснование включения в Программу» заменить словами «2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3».
6. В разделе X:
1) в паспорте подпрограммы 4 «Осуществление юридической помощи и правовое просвещение граждан в Ненецком автономном округе» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке | Подпрограмма 4 финансируется из окружного бюджета, объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 40 353,9 тыс. рублей |
»;
2) слова «1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, описание основных проблем и обоснование включения в Программу» заменить словами «2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4».
7. В Приложении 1 строки 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«
6. | Доля проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере | % | 100 | - | - | Приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 12.01.2018 № 2 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» |
7. | Доля проверенных субъектов к общему количеству субъектов, предусмотренных планом контрольных мероприятий в сфере закупок | % | 100 | - | - | Приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 12.01.2018 № 2 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» |
».
8. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Развитие государственного управления
в Ненецком автономном округе»,
утвержденной постановлением
Администрации Ненецкого автономного
округа от 07.11.2018 № 273-п
Перечень
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе»
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реали-зации | Срок оконча-ния реали-зации | Источник финансиро-вания | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс. руб.) | Целевой показатель, | ||||||
ГП | Ц / ПГП | ОМ | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» | Аппарат Администрации НАО; Департамент по взаимодействию | | | | 2018 | 2020 | Всего | 1 709 580,0 | 588 770,9 | 563 440,8 | 557 368,3 | | ||
| | | ОБ | всего | 1 709 580,0 | 588 770,9 | 563 440,8 | 557 368,3 | |||||||
| | | в т.ч. ФБ | 24 967,5 | 9 321,5 | 8 174,2 | 7 471,8 | ||||||||
2 | Отдельные мероприятия программы | Аппарат Администрации НАО; Департамент по взаимодействию | | | | 2018 | 2020 | Всего | 1 552 588,1 | 528 192,5 | 510 583,0 | 513 812,6 | | ||
01 | Ц | 00 | ОБ | всего | 1 552 588,1 | 528 192,5 | 510 583,0 | 513 812,6 | |||||||
| | | в т.ч. ФБ | 24 967,5 | 9 321,5 | 8 174,2 | 7 471,8 | ||||||||
2.1 | Обеспечение деятельности Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа | Аппарат Администрации НАО | | | | 2018 | 2020 | Всего | 655 086,5 | 222 735,7 | 215 537,5 | 216 813,3 | | ||
01 | Ц | 00 | ОБ | всего | 655 086,5 | 222 735,7 | 215 537,5 | 216 813,3 | |||||||
2.2 | Обеспечение деятельности Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа | Аппарат Администрации НАО | | | | 2018 | 2020 | Всего | 57 653,0 | 19 991,2 | 18 830,9 | 18 830,9 | | ||
01 | Ц | 00 | ОБ | всего | 57 653,0 | 19 991,2 | 18 830,9 | 18 830,9 | |||||||
2.3 | Обеспечение деятельности Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа | Аппарат Администрации НАО | | | | 2018 | 2020 | Всего | 52 087,0 | 19 135,4 | 16 475,8 | 16 475,8 | | ||
01 | Ц | 00 | ОБ | всего | 52 087,0 | 19 135,4 | 16 475,8 | 16 475,8 | |||||||
2.4 | Обеспечение деятельности Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа | Аппарат Администрации НАО | | | | 2018 | 2020 | Всего | 110 622,4 | 40 906,8 | 34 857,8 | 34 857,8 | | ||
01 | Ц | 00 | ОБ | всего | 110 622,4 | 40 906,8 | 34 857,8 | 34 857,8 | |||||||
2.5 | Обеспечение деятельности КУ НАО «СМТО» | Аппарат Администрации НАО | | | | 2018 | 2020 | Всего | 646 571,7 | 212 901,9 | 215 506,8 | 218 163,0 | | ||
01 | Ц | 00 | ОБ | всего | 646 571,7 | 212 901,9 | 215 506,8 | 218 163,0 | |||||||
2.6 | Выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ненецкого автономного округа | Аппарат Администрации НАО | | | | 2018 | 2020 | Всего | 24 967,5 | 9 321,5 | 8 174,2 | 7 471,8 | | ||
01 | Ц | 00 | ОБ | всего | 24 967,5 | 9 321,5 | 8 174,2 | 7 471,8 | |||||||
| | | | в т.ч. ФБ | 24 967,5 | 9 321,5 | 8 174,2 | 7 471,8 | |||||||
2.7 | Уплата членских взносов в некоммерческие организации | Аппарат Администрации НАО | | | | 2018 | 2020 | Всего | 5 120,0 | 3 040,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | | ||
01 | Ц | 00 | ОБ | всего | 5 120,0 | 3 040,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | |||||||
2.8 | Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе | Аппарат Администрации НАО, Департамент по взаимодействию | | | | 2018 | 2020 | Всего | 480,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | | ||
01 | Ц | 00 | ОБ | всего | 480,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | |||||||
3 | Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие кадрового потенциала органов государственной власти» | Аппарат Администрации НАО, КУ НАО «СМТО» | | | | 2018 | 2020 | Всего | 10 109,4 | 4 193,2 | 2 908,6 | 3 007,6 | | ||
01 | 1 | 00 | ОБ | всего | 10 109,4 | 4 193,2 | 2 908,6 | 3 007,6 | |||||||
3.1 | Основное мероприятие «Профессиональное развитие в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа» | Аппарат Администрации НАО, КУ НАО «СМТО» | | | | 2018 | 2020 | Всего | 3 144,2 | 1 962,0 | 588,0 | 594,2 | Доля лиц, прошедших переподготовку, повышение квалификации, иные обучающие мероприятия, от количества государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа, лиц, включенных в резерв управленческих кадров Ненецкого автономного округа, работников исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, не являющихся государственными гражданскими служащими, мировых судей | ||
01 | 1 | 01 | ОБ | всего | 3 144,2 | 1 962,0 | 588,0 | 594,2 | |||||||
3.2 | Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение открытости и престижа гражданской службы» | Аппарат Администрации НАО | | | | 2018 | 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество публикаций, выступлений в средствах массовой информации, посвященных вопросам организации прохождения государственной гражданской службы в Ненецком автономном округе | ||
01 | 1 | 02 | ОБ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.3 | Основное мероприятие «Методическое обеспечение прохождения государственной гражданской и муниципальной службы Ненецкого автономного округа» | Аппарат Администрации НАО | | | | 2018 | 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество публикаций, выступлений в средствах массовой информации, посвященных вопросам организации прохождения государственной гражданской службы в Ненецком автономном округе | ||
01 | 1 | 03 | ОБ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.4 | Основное мероприятие «Диспансеризация государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа» | Аппарат Администрации НАО, КУ НАО «СМТО» | | | | 2018 | 2020 | Всего | 6 965,2 | 2 231,2 | 2 320,6 | 2 413,4 | Доля государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, прошедших диспансеризацию, от общего количества государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа | ||
01 | 1 | 04 | ОБ | всего | 6 965,2 | 2 231,2 | 2 320,6 | 2 413,4 | |||||||
4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | Аппарат Администрации НАО, КУ НАО «СМТО», ДСиЖКХ НАО | | | | 2018 | 2020 | Всего | 106 528,6 | 43 732,3 | 36 179,8 | 26 616,5 | | ||
01 | 2 | 00 | ОБ | всего | 106 528,6 | 43 732,3 | 36 179,8 | 26 616,5 | |||||||
4.1 | Основное мероприятие «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа» | Аппарат Администрации НАО, КУ НАО «СМТО», ДСиЖКХ НАО | | | | 2018 | 2020 | Всего | 96 511,8 | 40 524,5 | 32 842,0 | 23 145,3 | Объем выполненных работ по материальному обеспечению, обеспечению транспортом органов государственной власти Ненецкого автономного округа | ||
01 | 2 | 01 | ОБ | всего | 96 511,8 | 40 524,5 | 32 842,0 | 23 145,3 | |||||||
4.2 | Основное мероприятие «Управление и ремонт общего имущества» | Аппарат Администрации НАО, КУ НАО «СМТО» | | | | 2018 | 2020 | Всего | 10 016,8 | 3 207,8 | 3 337,8 | 3 471,2 | Объем выполненных работ по содержанию административных зданий | ||
01 | 2 | 02 | ОБ | всего | 10 016,8 | 3 207,8 | 3 337,8 | 3 471,2 | |||||||
5 | Подпрограмма 3 «Обеспечение внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок» | Аппарат Администрации НАО | | | | 2018 | 2018 | Всего | 0,0 | 0,0 | | | | ||
01 | 3 | 00 | ОБ | всего | 0,0 | 0,0 | | | |||||||
5.1 | Основное мероприятие «Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства путем проведения контрольных мероприятий, в том числе осуществление внутреннего финансового контроля в сфере закупок» | Аппарат Администрации НАО | | | | 2018 | 2018 | Всего | 0,0 | 0,0 | | | Доля проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере | ||
01 | 3 | 01 | ОБ | всего | 0,0 | 0,0 | | | |||||||
5.2 | Основное мероприятие «Проведение контрольных мероприятий в соответствии с законодательством о контрактной системе» | Аппарат Администрации НАО | | | | 2018 | 2018 | Всего | 0,0 | 0,0 | | | Доля проверенных субъектов к общему количеству субъектов, предусмотренных планом контрольных мероприятий в сфере закупок | ||
01 | 3 | 02 | ОБ | всего | 0,0 | 0,0 | | | |||||||
6 | Подпрограмма 4 «Осуществление юридической помощи и правовое просвещение граждан в Ненецком автономном округе» | Аппарат Администрации НАО, КУ НАО «Госюрбюро» | | | | 2018 | 2020 | Всего | 40 353,9 | 12 652,9 | 13 769,4 | 13 931,6 | | ||
01 | 4 | 00 | ОБ | всего | 40 353,9 | 12 652,9 | 13 769,4 | 13 931,6 | |||||||
6.1 | Основное мероприятие «Предоставление бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан» | Аппарат Администрации НАО, КУ НАО «Госюрбюро» | | | | 2018 | 2020 | Всего | 40 353,9 | 12 652,9 | 13 769,4 | 13 931,6 | Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от числа обратившихся | ||
01 | 4 | 01 | ОБ | всего | 40 353,9 | 12 652,9 | 13 769,4 | 13 931,6 | |||||||
6.2 | Основное мероприятие «Правовое информирование и правовое просвещение граждан Ненецкого автономного округа» | Аппарат Администрации НАО, КУ НАО «Госюрбюро» | | | | 2018 | 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий по правовому информированию и правовому просвещению граждан | ||
01 | 4 | 02 | ОБ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
».
__________