ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Принят Собранием депутатов Ненецкого автономного округа |
18 декабря 2018 года |
Статья 1
Внести в закон Ненецкого автономного округа от 8 декабря 2017 года № 352-оз «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «1 616 731,2» заменить цифрами «1 615 420,3»;
в пункте 2 цифры «1 616 731,2» заменить цифрами «1 626 100,8»;
дополнить пунктом следующего содержания:
«3) предельный размер дефицита бюджета Фонда в сумме 10 680,5 тыс. рублей.»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2018 год согласно Приложению 8 к настоящему закону.»;
2) в части 1 статьи 6 цифры «203 032,9» заменить цифрами «190 687,2»;
3) Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к закону Ненецкого автономного округа
от 8 декабря 2017 года № 352-оз
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ненецкого автономного округа
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа
Код главы | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование |
1 | 2 | 3 |
395 | | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
395 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
395 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства |
395 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства |
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
395 | 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) |
395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств |
395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
395 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
395 | 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
395 | 2 02 50202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 | 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
395 | 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
395 | 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
395 | 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
395 | 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
395 | 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
395 | 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
_____________»;
4) Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к закону Ненецкого автономного округа
от 8 декабря 2017 года № 352-оз
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ненецкого автономного округа
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Прогнозируемый общий объём доходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2018 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма |
1 | 2 | 3 |
395 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 294,3 |
395 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 27,0 |
395 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 27,0 |
395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 27,0 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 27,0 |
395 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 14 267,3 |
395 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 12 483,4 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 12 483,4 |
395 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 573,7 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 573,7 |
395 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1 210,2 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 210,2 |
395 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 601 126,0 |
395 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 602 426,9 |
395 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1 551 839,9 |
395 2 02 50202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 267 612,3 |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 1 284 227,6 |
395 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 50 587,0 |
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 50 587,0 |
395 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 323,9 |
395 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 323,9 |
395 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 323,9 |
395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 323,9 |
395 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -1 624,8 |
395 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -1 624,8 |
395 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -1 300,9 |
395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -323,9 |
Всего доходов | | 1 615 420,3 |
_____________»;
5) Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к закону Ненецкого автономного округа
от 8 декабря 2017 года № 352-оз
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ненецкого автономного округа
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2018 год
(тыс. рублей)
Наименование | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 | | | | | 29 716,7 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 | | | 29 716,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 29 716,7 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | | 29 716,7 |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | | 29 716,7 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | | 29 716,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 25 146,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 4 564,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 6,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | | | 1 596 384,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 1 596 384,1 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | | 1 596 384,1 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | | 1 595 784,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | | 1 255 272,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 1 146 606,5 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 108 666,4 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 79900 | | 267 612,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 79900 | 300 | 267 612,3 |
Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования за счёт иных доходов | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 79920 | | 642,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 79920 | 300 | 642,1 |
Расходы по оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 79930 | | 50 545,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 79930 | 300 | 50 545,0 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 79940 | | 21 711,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 79940 | 300 | 21 711,8 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 395 | 09 | 00 | | | 600,0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 395 | 09 | 09 | | | 600,0 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 73 7 00 00000 | | 600,0 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 09 | 09 | 73 7 00 51360 | | 600,0 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 7 00 51360 | 500 | 600,0 |
Всего расходов | | | | | | 1 626 100,8 |
_____________»;
6) Приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к закону Ненецкого автономного округа
от 8 декабря 2017 года № 352-оз
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ненецкого автономного округа
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма |
1 | 2 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего | 1 602 426,9 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Ненецкого автономного округа, всего | 267 612,3 |
в том числе: | |
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 267 612,3 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего | 1 284 227,6 |
в том числе: | |
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 1 284 227,6 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 50 587,0 |
в том числе: | |
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 50 587,0 |
_____________»;
7) дополнить Приложением 8 следующего содержания:
«Приложение 8
к закону Ненецкого автономного округа
от 8 декабря 2017 года № 352-оз
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ненецкого автономного округа
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ненецкого автономного округа на 2018 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма |
1 | 2 | 3 |
395 | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ | |
395 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 10 680,5 |
395 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов | 10 680,5 |
395 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 1 615 420,3 |
395 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 1 615 420,3 |
395 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 615 420,3 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 615 420,3 |
395 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | |
395 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 626 100,8 |
395 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 626 100,8 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 626 100,8 |
_____________».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа | Губернатор Ненецкого автономного округа |
А.И. Лутовинов | А.В. Цыбульский |
г. Нарьян-Мар
« 24 » декабря 2018 года
№ 27-оз