Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 26.11.2015 № 368-п
Руководствуясь пунктом 18.1 части 2 статьи 4 закона Ненецкого автономного округа от 02.02.2017 № 17-п) следующие изменения:
1) в наименовании, пункте 1 и отметке о приложении слова «и муниципальных» исключить;
2) Приложение изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 года.
Губернатор Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 23.01.2019 № 3-п
«О внесении изменений
в постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 26.11.2015 № 368-п»
Максимальный размер
родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных образовательных организациях
№ п/п | Наименование муниципального образования | Условия присмотра и ухода за детьми | Максимальный размер родительской платы, руб./день |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 129 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5-часовым пребыванием детей | 108 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 86 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5-часовым пребыванием детей | 43 | ||
2. | Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 129 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5-часовым пребыванием детей | 108 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 86 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5-часовым пребыванием детей | 43 | ||
3. | Муниципальное образование «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5-часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
4. | Муниципальное образование «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
5. | Муниципальное образование «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
6. | Муниципальное образование «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
7. | Муниципальное образование «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
8. | Муниципальное образование «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
9. | Муниципальное образование «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
10. | Муниципальное образование «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
11. | Муниципальное образование «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
12. | Муниципальное образование «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
13. | Муниципальное образование «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
14. | Муниципальное образование «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
15. | Муниципальное образование «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
16. | Муниципальное образование «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
17. | Муниципальное образование «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
18. | Муниципальное образование «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
19 | Муниципальное образование «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 | ||
20. | Муниципальное образование «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа | Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей | 88 |
Пятидневная рабочая неделя с 10 – 10,5 часовым пребыванием детей | 79 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей | 76 | ||
Пятидневная рабочая неделя с 3 – 5 часовым пребыванием детей | 38 |
___________