Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января
г. Нарьян-Мар
Об утверждении региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг
в Ненецком автономном округе на 2019 год
В соответствии со статьёй 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», статьёй 4.1 закона Ненецкого автономного округа от 02.11.2005 № 634-оз «О региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе» Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ненецком автономном округе на 2019 год для пользователей жилых помещений в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилых помещений по договорам найма в частном жилищном фонде согласно Приложению 1.
2. Установить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ненецком автономном округе на 2019 год для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, согласно Приложению 2.
3. Установить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ненецком автономном округе на 2019 год для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов согласно Приложению 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Губернатор Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение 1
к постановлению Администрации Ненецкого автономного округа от 28.01.2019 № 10-п
«Об утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
в Ненецком автономном округе на 2019 год»
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
в Ненецком автономном округе на 2019 год для пользователей жилых помещений
в государственном или муниципальном жилищном фонде,
нанимателей жилых помещений по договорам найма в частном жилищном фонде
рублей/месяц
Наименование муниципального образования | с 1 января 2019 года | с 1 июля 2019 года | с 1 сентября 2019 года | ||||||
на одинокого гражданина | на 1 члена семьи в семье из 2 человек | на 1 члена семьи в семье из 3 и более человек | на одинокого гражданина | на 1 члена семьи в семье из 2 человек | на 1 члена семьи в семье из 3 и более человек | на одинокого гражданина | на 1 члена семьи в семье из 2 человек | на 1 члена семьи в семье | |
для категорий граждан, определенных в статье 1 закона Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года № 634-оз «О региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе» | |||||||||
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 7 149 | 5 193 | 4 672 | 4 569 | 3 566 | 3 335 | 6 980 | 5 101 | 4 651 |
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | 6 320 | 4 557 | 4 083 | 3 319 | 2 497 | 2 312 | 6 105 | 4 420 | 4 018 |
МО «Поселок Амдерма» | 5 911 | 4 481 | 4 123 | 6 026 | 4 572 | 4 208 | 6 026 | 4 572 | 4 208 |
МО «Тельвисочный сельсовет» | 6 108 | 4 482 | 4 053 | 2 254 | 1 460 | 1 239 | 4 454 | 2 861 | 2 439 |
МО «Приморско-Куйский сельсовет» | 2 815 | 1 812 | 1 539 | 937 | 698 | 620 | 2 150 | 1 470 | 1 282 |
МО «Пешский сельсовет» | 4 247 | 2 694 | 2 275 | 921 | 641 | 544 | 2 206 | 1 459 | 1 245 |
МО «Канинский сельсовет» | 2 719 | 1 722 | 1 442 | 778 | 550 | 466 | 2 063 | 1 368 | 1 167 |
МО «Омский сельсовет» | 4 427 | 2 881 | 2 468 | 2 580 | 1 707 | 1 462 | 4 486 | 2 920 | 2 502 |
МО «Коткинский сельсовет» | 3 197 | 2 050 | 1 733 | 870 | 643 | 548 | 2 979 | 1 985 | 1 699 |
МО «Великовисочный сельсовет» | 5 197 | 3 322 | 2 822 | 789 | 580 | 501 | 2 060 | 1 389 | 1 195 |
МО «Малоземельский сельсовет» | 2 744 | 1 800 | 1 538 | 734 | 522 | 442 | 2 806 | 1 840 | 1 572 |
МО «Пустозерский сельсовет» | 3 754 | 2 404 | 2 036 | 950 | 684 | 591 | 3 026 | 2 005 | 1 723 |
МО «Андегский сельсовет» | 2 728 | 1 738 | 1 459 | 593 | 443 | 378 | 1 864 | 1 251 | 1 072 |
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» | 2 782 | 1 773 | 1 490 | 595 | 445 | 381 | 1 957 | 1 312 | 1 123 |
МО «Хорей-Верский сельсовет» | 2 812 | 1 791 | 1 505 | 593 | 443 | 378 | 1 940 | 1 300 | 1 113 |
МО «Тиманский сельсовет» | 2 709 | 1 716 | 1 436 | 1 001 | 692 | 588 | 2 208 | 1 460 | 1 246 |
МО «Шоинский сельсовет» | 2 816 | 1 783 | 1 494 | 847 | 594 | 504 | 2 180 | 1 442 | 1 231 |
МО «Юшарский сельсовет» | 2 444 | 1 547 | 1 291 | 2 410 | 1 588 | 1 356 | 2 410 | 1 588 | 1 356 |
МО «Колгуевский сельсовет» | 2 775 | 1 758 | 1 472 | 1 837 | 1 224 | 1 044 | 1 837 | 1 224 | 1 044 |
МО «Карский сельсовет» | 2 842 | 1 800 | 1 509 | 1 702 | 1 138 | 970 | 1 702 | 1 138 | 970 |
для категорий граждан, определенных в статьях 2 и 2.1 закона Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года № 634-оз «О региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе» | |||||||||
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 9 418 | 6 637 | 5 910 | 5 517 | 4 170 | 3 853 | 9 134 | 6 472 | 5 826 |
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | 8 326 | 5 833 | 5 177 | 4 019 | 2 943 | 2 693 | 7 992 | 5 620 | 5 047 |
МО «Поселок Амдерма» | 7 499 | 5 492 | 4 990 | 7 639 | 5 598 | 5 088 | 7 639 | 5 598 | 5 088 |
МО «Тельвисочный сельсовет» | 8 050 | 5 718 | 5 112 | 3 044 | 1 963 | 1 670 | 6 345 | 4 064 | 3 470 |
МО «Приморско-Куйский сельсовет» | 3 901 | 2 503 | 2 131 | 1 272 | 877 | 732 | 3 092 | 2 035 | 1 725 |
МО «Пешский сельсовет» | 6 054 | 3 844 | 3 261 | 1 107 | 797 | 646 | 3 034 | 2 023 | 1 697 |
МО «Канинский сельсовет» | 3 762 | 2 385 | 2 010 | 893 | 660 | 529 | 2 820 | 1 887 | 1 580 |
МО «Омский сельсовет» | 6 359 | 4 110 | 3 522 | 3 582 | 2 345 | 2 008 | 6 440 | 4 163 | 3 567 |
МО «Коткинский сельсовет» | 4 445 | 2 844 | 2 413 | 878 | 647 | 553 | 4 041 | 2 661 | 2 278 |
МО «Великовисочный сельсовет» | 7 447 | 4 753 | 4 049 | 876 | 636 | 549 | 2 783 | 1 850 | 1 589 |
МО «Малоземельский сельсовет» | 3 848 | 2 502 | 2 140 | 826 | 581 | 492 | 3 934 | 2 559 | 2 188 |
МО «Пустозерский сельсовет» | 5 281 | 3 376 | 2 869 | 1 117 | 790 | 682 | 4 231 | 2 772 | 2 381 |
МО «Андегский сельсовет» | 3 761 | 2 395 | 2 023 | 600 | 447 | 382 | 2 507 | 1 661 | 1 422 |
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» | 3 841 | 2 447 | 2 068 | 603 | 450 | 385 | 2 646 | 1 750 | 1 499 |
МО «Хорей-Верский сельсовет» | 3 887 | 2 475 | 2 092 | 600 | 447 | 382 | 2 622 | 1 734 | 1 485 |
МО «Тиманский сельсовет» | 3 747 | 2 376 | 2 002 | 1 228 | 836 | 712 | 3 038 | 1 988 | 1 699 |
МО «Шоинский сельсовет» | 3 907 | 2 477 | 2 089 | 996 | 689 | 585 | 2 996 | 1 962 | 1 676 |
МО «Юшарский сельсовет» | 3 349 | 2 122 | 1 785 | 3 340 | 2 181 | 1 864 | 3 340 | 2 181 | 1 864 |
МО «Колгуевский сельсовет» | 3 846 | 2 439 | 2 057 | 2 481 | 1 634 | 1 395 | 2 481 | 1 634 | 1 395 |
МО «Карский сельсовет» | 3 947 | 2 503 | 2 111 | 2 278 | 1 542 | 1 285 | 2 278 | 1 542 | 1 285 |
Примечание: в случае продления (возобновления) отопительного периода в июле и/или августе 2019 года при расчете субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на период продления (возобновления) отопительного периода применяется региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленный с 1 сентября 2019 года, пересчитанный исходя из количества дней, на которые был продлен (возобновлен) отопительный период в соответствующем месяце.
Приложение 2
к постановлению Администрации Ненецкого
автономного округа от 28.01.2019 № 10-п
«Об утверждении региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг
в Ненецком автономном округе на 2019 год»
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
в Ненецком автономном округе на 2019 год для собственников жилых помещений
в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт
рублей/месяц
Наименование муниципального образования | с 1 января 2019 года | с 1 июля 2019 года | с 1 сентября 2019 года | ||||||
на одинокого гражданина | на 1 члена семьи в семье из 2 человек | на 1 члена семьи в семье из 3 и более человек | на одинокого гражданина | на 1 члена семьи в семье из 2 человек | на 1 члена семьи в семье из 3 | на одинокого гражданина | на 1 члена семьи в семье из 2 человек | на 1 члена семьи в семье из 3 и более человек | |
для категорий граждан, определенных в статье 1 закона Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года № 634-оз «О региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе» | |||||||||
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 7 149 | 5 193 | 4 672 | 4 644 | 3 614 | 3 376 | 7 055 | 5 149 | 4 692 |
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | 6 320 | 4 557 | 4 083 | 3 399 | 2 548 | 2 355 | 6 184 | 4 470 | 4 062 |
МО «Тельвисочный сельсовет» | 6 108 | 4 482 | 4 053 | 2 275 | 1 474 | 1 250 | 4 476 | 2 874 | 2 451 |
МО «Приморско-Куйский сельсовет» | 2 815 | 1 812 | 1 539 | 828 | 629 | 561 | 2 041 | 1 401 | 1 222 |
МО «Пешский сельсовет» | 4 247 | 2 694 | 2 275 | 851 | 596 | 506 | 2 136 | 1 414 | 1 207 |
МО «Омский сельсовет» | 4 671 | 3 036 | 2 601 | 2 702 | 1 785 | 1 529 | 4 732 | 3 077 | 2 636 |
МО «Коткинский сельсовет» | 3 197 | 2 050 | 1 733 | 1 157 | 825 | 705 | 3 267 | 2 167 | 1 856 |
МО «Великовисочный сельсовет» | 5 197 | 3 322 | 2 822 | 916 | 661 | 571 | 2 187 | 1 470 | 1 264 |
МО «Пустозерский сельсовет» | 3 754 | 2 404 | 2 036 | 919 | 664 | 574 | 2 995 | 1 985 | 1 706 |
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» | 2 782 | 1 773 | 1 490 | 882 | 628 | 537 | 2 244 | 1 494 | 1 280 |
для категорий граждан, определенных в статьях 2 и 2.1 закона Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года № 634-оз «О региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе» | |||||||||
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 9 418 | 6 637 | 5 910 | 5 630 | 4 242 | 3 914 | 9 247 | 6 543 | 5 887 |
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | 8 326 | 5 833 | 5 177 | 4 139 | 3 019 | 2 759 | 8 111 | 5 697 | 5 113 |
МО «Тельвисочный сельсовет» | 8 050 | 5 718 | 5 112 | 3 076 | 1 983 | 1 687 | 6 377 | 4 084 | 3 488 |
МО «Приморско-Куйский сельсовет» | 3 901 | 2 503 | 2 131 | 1 109 | 773 | 643 | 2 928 | 1 931 | 1 636 |
МО «Пешский сельсовет» | 6 054 | 3 844 | 3 261 | 1 002 | 693 | 588 | 2 929 | 1 919 | 1 640 |
МО «Омский сельсовет» | 6 724 | 4 343 | 3 721 | 3 765 | 2 461 | 2 108 | 6 809 | 4 399 | 3 769 |
МО «Коткинский сельсовет» | 4 445 | 2 844 | 2 413 | 1 457 | 921 | 787 | 4 620 | 2 935 | 2 513 |
МО «Великовисочный сельсовет» | 7 447 | 4 753 | 4 049 | 1 067 | 757 | 653 | 2 974 | 1 971 | 1 693 |
МО «Пустозерский сельсовет» | 5 281 | 3 376 | 2 869 | 1 070 | 760 | 656 | 4 184 | 2 742 | 2 355 |
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» | 3 841 | 2 447 | 2 068 | 1 033 | 724 | 620 | 3 076 | 2 024 | 1 734 |
Примечание: в случае продления (возобновления) отопительного периода в июле и/или августе 2019 года при расчете субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на период продления (возобновления) отопительного периода применяется региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленный с 1 сентября 2019 года, пересчитанный исходя из количества дней, на которые был продлен (возобновлен) отопительный период в соответствующем месяце.
Приложение 3
к постановлению Администрации Ненецкого
автономного округа от 28.01.2019 № 10-п
«Об утверждении региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг
в Ненецком автономном округе на 2019 год»
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
в Ненецком автономном округе на 2019 год для собственников жилых помещений
в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить
взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов
рублей/месяц
Наименование муниципального образования | с 1 января 2019 года | с 1 июля 2019 года | с 1 сентября 2019 года | ||||||
на одинокого гражданина | на 1 члена семьи в семье из | на 1 члена семьи в семье из 3 и более человек | на одинокого гражданина | на 1 члена семьи в семье из 2 человек | на 1 члена семьи в семье из 3 и более человек | на одинокого гражданина | на 1 члена семьи в семье из 2 человек | на 1 члена семьи в семье из 3 и более человек | |
для категорий граждан, определенных в статье 1 закона Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года № 634-оз «О региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе» | |||||||||
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 7 149 | 5 193 | 4 672 | 2 071 | 1 317 | 1 149 | 2 071 | 1 317 | 1 149 |
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | 6 320 | 4 557 | 4 083 | 1 751 | 1 617 | 1 558 | 4 537 | 3 540 | 3 264 |
МО «Тельвисочный сельсовет» | 6 108 | 4 482 | 4 053 | 620 | 401 | 361 | 1 833 | 1 173 | 1 022 |
МО «Приморско-Куйский сельсовет» | 2 815 | 1 812 | 1 539 | 635 | 411 | 369 | 1 849 | 1 183 | 1 031 |
МО «Пешский сельсовет» | 4 247 | 2 694 | 2 275 | 664 | 414 | 349 | 1 949 | 1 231 | 1 050 |
МО «Канинский сельсовет» | 2 719 | 1 722 | 1 442 | 664 | 414 | 349 | 1 949 | 1 231 | 1 050 |
МО «Омский сельсовет» | 3 705 | 2 359 | 1 992 | 693 | 443 | 378 | 1 978 | 1 260 | 1 079 |
МО «Коткинский сельсовет» | 3 197 | 2 050 | 1 733 | 1 004 | 633 | 540 | 2 275 | 1 442 | 1 234 |
МО «Великовисочный сельсовет» | 5 197 | 3 322 | 2 822 | 729 | 479 | 414 | 2 000 | 1 287 | 1 107 |
МО «Малоземельский сельсовет» | 2 672 | 1 692 | 1 445 | 664 | 414 | 349 | 2 736 | 1 733 | 1 480 |
МО «Пустозерский сельсовет» | 3 754 | 2 404 | 2 036 | 732 | 482 | 417 | 2 003 | 1 290 | 1 110 |
МО «Андегский сельсовет» | 2 728 | 1 738 | 1 459 | 693 | 443 | 378 | 1 964 | 1 251 | 1 072 |
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» | 2 782 | 1 773 | 1 490 | 695 | 445 | 381 | 2 057 | 1 312 | 1 123 |
МО «Хорей-Верский сельсовет» | 2 812 | 1 791 | 1 505 | 693 | 443 | 378 | 2 040 | 1 300 | 1 113 |
МО «Тиманский сельсовет» | 2 709 | 1 716 | 1 436 | 664 | 414 | 349 | 1 871 | 1 182 | 1 008 |
МО «Шоинский сельсовет» | 2 816 | 1 783 | 1 494 | 664 | 414 | 349 | 2 849 | 1 804 | 1 541 |
МО «Юшарский сельсовет» | 2 444 | 1 547 | 1 291 | 2 208 | 1 397 | 1 192 | 2 208 | 1 397 | 1 192 |
МО «Колгуевский сельсовет» | 2 775 | 1 758 | 1 472 | 1 937 | 1 224 | 1 014 | 1 937 | 1 224 | 1 014 |
МО «Карский сельсовет» | 2 842 | 1 800 | 1 509 | 1 802 | 1 138 | 970 | 1 802 | 1 138 | 970 |
для категорий граждан, определенных в статьях 2 и 2.1 закона Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года № 634-оз «О региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе» | |||||||||
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 9 418 | 6 637 | 5 910 | 2 678 | 1 703 | 1 480 | 2 678 | 1 703 | 1 480 |
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | 8 326 | 5 833 | 5 177 | 1 945 | 1 692 | 1 562 | 5 918 | 4 370 | 3 916 |
МО «Тельвисочный сельсовет» | 8 050 | 5 718 | 5 112 | 620 | 401 | 361 | 2 440 | 1 559 | 1 353 |
МО «Приморско-Куйский сельсовет» | 3 901 | 2 503 | 2 131 | 643 | 416 | 373 | 2 463 | 1 574 | 1 366 |
МО «Пешский сельсовет» | 6 054 | 3 844 | 3 261 | 672 | 419 | 354 | 2 599 | 1 645 | 1 405 |
МО «Канинский сельсовет» | 3 762 | 2 385 | 2 010 | 672 | 419 | 354 | 2 599 | 1 645 | 1 405 |
МО «Омский сельсовет» | 5 227 | 3 328 | 2 822 | 700 | 447 | 382 | 2 628 | 1 674 | 1 434 |
МО «Коткинский сельсовет» | 4 445 | 2 844 | 2 413 | 1 004 | 633 | 540 | 2 911 | 1 846 | 1 580 |
МО «Великовисочный сельсовет» | 7 447 | 4 753 | 4 049 | 736 | 483 | 418 | 2 643 | 1 697 | 1 458 |
МО «Малоземельский сельсовет» | 3 691 | 2 341 | 2 001 | 672 | 419 | 354 | 3 780 | 2 397 | 2 049 |
МО «Пустозерский сельсовет» | 5 281 | 3 376 | 2 869 | 739 | 486 | 421 | 2 646 | 1 700 | 1 461 |
МО «Андегский сельсовет» | 3 761 | 2 395 | 2 023 | 700 | 447 | 382 | 2 607 | 1 661 | 1 422 |
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» | 3 841 | 2 447 | 2 068 | 703 | 450 | 385 | 2 746 | 1 750 | 1 499 |
МО «Хорей-Верский сельсовет» | 3 887 | 2 475 | 2 092 | 700 | 447 | 382 | 2 722 | 1 734 | 1 485 |
МО «Тиманский сельсовет» | 3 747 | 2 376 | 2 002 | 672 | 419 | 354 | 2 482 | 1 571 | 1 341 |
МО «Шоинский сельсовет» | 3 907 | 2 477 | 2 089 | 672 | 419 | 354 | 3 949 | 2 505 | 2 141 |
МО «Юшарский сельсовет» | 3 349 | 2 122 | 1 785 | 2 988 | 1 893 | 1 617 | 2 988 | 1 893 | 1 617 |
МО «Колгуевский сельсовет» | 3 846 | 2 439 | 2 057 | 2 581 | 1 671 | 1 395 | 2 581 | 1 671 | 1 395 |
МО «Карский сельсовет» | 3 947 | 2 503 | 2 111 | 2 379 | 1 542 | 1 285 | 2 379 | 1 542 | 1 285 |
Примечание: в случае продления (возобновления) отопительного периода в июле и/или августе 2019 года при расчете субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на период продления (возобновления) отопительного периода применяется региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленный с 1 сентября 2019 года, пересчитанный исходя из количества дней, на которые был продлен (возобновлен) отопительный период в соответствующем месяце.
__________