Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 февраля
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в государственную
программу Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в
Ненецком автономном округе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.10.2018 № 249-п) согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа | М.В. Васильев |
Приложение
к постановлению Администрации Ненецкого автономного округа
от 01.02.2019 № 14-п
«О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»
Изменения
в государственную программу Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в Ненецком автономном округе»
1. В паспорте государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» (далее – Программа) строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования) | Общий объем финансирования Программы составляет 33 266 603,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы за счет средств окружного бюджета составляет 33 092 662,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 172 391,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы из средств бюджета муниципальных образований Ненецкого автономного округа составляет 1 549,6 тыс. рублей. |
».
2. Абзац первый Раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Программы на 2014 год представлен в Приложении 3 к Программе, на 2015–2016 годы в Приложении 3.1 к Программе, на 2017–2025 годы в Приложении 3.2 к Программе.».
3. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе» Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 25 906 776,6 тыс. рублей. тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета составляет |
».
4. В паспорте подпрограммы 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета составляет 6 459 804,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 143 983,4 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы из средств бюджета муниципальных образований Ненецкого автономного округа составляет 1 549,6 тыс. рублей. |
».
5. В Приложении 1 «Сведения о целевых показателях государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» к Программе:
1) строку 12 изложить в следующей редакции:
«
12. | Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, созданных в ходе реализации Программы | мест | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 60 | 76 | - | - | - | - | Приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 29.05.2018 № 27 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» |
».
6. Приложение 3.2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3.2
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 411-п
Перечень
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в Ненецком автономном округе»
на 2017-2025 годы
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, детализированного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансиро-вания | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс. рублей) | Целевой показатель для достижения которого реализуется данное мероприятие | ||||||||||||
ГП | Ц/ ПГП | ОМ | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | Всего по Государственной программе Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» | ДОКиС НАО | 15. | 00. | 00. | 2017 | 2025 | Всего | | 25 611 578,9 | 3 971 325,7 | 4 456 414,8 | 4 487 073,0 | 4 985 815,0 | 4 733 132,2 | 794 358,8 | 792 035,7 | 817 671,4 | 573 752,3 | |
ОБ | всего | 25 611 564,1 | 3 971 310,9 | 4 456 414,8 | 4 487 073,0 | 4 985 815,0 | 4 733 132,2 | 794 358,8 | 792 035,7 | 817 671,4 | 573 752,3 | |||||||||
в т.ч. ФБ | 164 626,4 | 4 797,1 | 45 170,1 | 42 318,4 | 36 210,5 | 36 130,3 | - | - | - | - | ||||||||||
| МБ | 14,8 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе» | ДОКиС НАО, государствен-ные образователь-ные организации НАО, ГБУ НАО «НРЦРО» | 15. | 1. | 00. | 2017 | 2025 | Всего | | 18 712 002,3 | 3 825 725,4 | 3 993 639,6 | 3 536 204,3 | 3 677 831,2 | 3 678 601,8 | - | - | - | - | |
ОБ | | 18 712 002,3 | 3 825 725,4 | 3 993 639,6 | 3 536 204,3 | 3 677 831,2 | 3 678 601,8 | - | - | - | - | |||||||||
2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования» | ДОКиС НАО, государствен-ные образователь-ные организации | 15. | 1. | 01. | 2017 | 2025 | Всего | | 5 658 124,1 | 1 179 065,0 | 1 168 753,7 | 1 061 568,2 | 1 122 930,1 | 1 125 807,1 | - | - | - | - | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от трех до семи лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). Отношение среднемесяч-ной заработной платы педагогичес-ких работников государствен-ных общеобразо-вательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ненецком автономном округе |
ОБ | | 5 658 124,1 | 1 179 065,0 | 1 168 753,7 | 1 061 568,2 | 1 122 930,1 | 1 125 807,1 | - | - | - | - | |||||||||
2.2 | Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования» | ДОКиС НАО, государствен-ные образователь-ные организации | 15. | 1. | 02. | 2017 | 2025 | Всего | | 9 797 621,4 | 1 972 115,0 | 2 110 026,3 | 1 847 685,5 | 1 935 863,9 | 1 931 930,7 | - | - | - | - | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразо-вательных организаций. Удельный вес численности обучающихся в образова-тельных организациях общего образования в соответствии с федераль-ными государствен-ными образователь-ными стандартами в общей численности обучающихся в образователь-ных организациях общего образования. |
ОБ | | 9 797 621,4 | 1 972 115,0 | 2 110 026,3 | 1 847 685,5 | 1 935 863,9 | 1 931 930,7 | - | - | - | - | |||||||||
2.3 | Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение профессионального образования» | ДОКиС НАО, государствен-ные образователь-ные организации | 15. | 1. | 03. | 2017 | 2025 | Всего | | 1 565 062,4 | 305 530,7 | 329 457,9 | 330 619,3 | 307 793,1 | 291 661,4 | - | - | - | - | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования. Отношение среднемесяч-ной заработной платы педагогичес-ких работников государствен-ных общеобразо-вательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ненецком автономном округе |
ОБ | | 1 565 062,4 | 305 530,7 | 329 457,9 | 330 619,3 | 307 793,1 | 291 661,4 | - | - | - | - | |||||||||
2.4 | Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» | ДОКиС НАО, государствен-ные образователь-ные организации | 15. | 1. | 04. | 2017 | 2025 | Всего | | 1 313 301,4 | 306 149,0 | 304 771,0 | 205 681,9 | 239 496,0 | 257 203,5 | - | - | - | - | Удельный вес выпускников организаций профессио-нального образования последнего года выпуска, трудо-устроивших-ся по полученной специаль-ности (очная форма обучения) Охват детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнитель-ным образователь-ным программам в объединениях |
ОБ | | 1 313 301,4 | 306 149,0 | 304 771,0 | 205 681,9 | 239 496,0 | 257 203,5 | - | - | - | - | |||||||||
2.5 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования, проведение аттестации работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ненецкого автономного округа» | ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО» государствен-ные образователь-ные организации | 15. | 1. | 05. | 2017 | 2025 | Всего | | 377 893,0 | 62 865,7 | 80 630,7 | 90 649,4 | 71 748,1 | 71 999,1 | - | - | - | - | Удельный вес численности обучающихся в образователь-ных организациях общего образования в соответствии с федеральны-ми государствен-ными образователь-ными стандартами в общей численности обучающихся в образователь-ных организациях общего образования |
ОБ | | 377 893,0 | 62 865,7 | 80 630,7 | 90 649,4 | 71 748,1 | 71 999,1 | - | - | - | - | |||||||||
3 | Подпрограмма 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» | | 15. | 2. | 00. | 2017 | 2025 | Всего | | 6 236 042,0 | 80 608,5 | 6 236 042,0 | 780 057,1 | 1 177 528,5 | 924 384,8 | 794 358,8 | 792 035,7 | 817 671,4 | 573 752,3 | |
ОБ | всего | 6 236 027,2 | 80 593,7 | 6 236 027,2 | 780 057,1 | 1 177 528,5 | 924 384,8 | 794 358,8 | 792 035,7 | 817 671,4 | 573 752,3 | |||||||||
в т.ч. ФБ | 143 983,4 | 0,0 | 143 983,4 | 38 944,8 | 32 836,9 | 32 756,7 | - | - | - | - | ||||||||||
МБ | | 14,8 | 14,8 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3.1 | Основное мероприятие «Создание объектов образовательной инфраструктуры» | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО, КУ НАО «Централизо-ванный стройзаказчик» | 15. | 2. | 01. | 2017 | 2025 | Всего | | 5 810 726,7 | 6 741,6 | 5 810 726,7 | 581 847,0 | 1 177 528,5 | 924 384,8 | 794 358,8 | 792 035,7 | 817 671,4 | 573 752,3 | Удельный вес численности обучающихся, занимаю-щихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразо-вательных организаций. Созданные дополнитель-ные места в дошкольных образователь-ных организациях. Доля государствен-ных образователь-ных организаций, своевременно подготовлен-ных к новому учебному году. Количество дополнитель-ных мест в образователь-ных организациях, осуществляю-щих образователь-ную деятельность по образователь-ным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, созданных в ходе реализации Программы. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |
ОБ | всего | 5 810 711,9 | 6 726,8 | 5 810 711,9 | 581 847,0 | 1 177 528,5 | 924 384,8 | 794 358,8 | 792 035,7 | 817 671,4 | 573 752,3 | |||||||||
в т.ч.ФБ | 137 925,6 | 0,0 | 137 925,6 | 36 166,0 | 32 836,9 | 32 756,7 | - | - | - | - | ||||||||||
МБ | | 14,8 | 14,8 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3.2 | Основное мероприятие «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений» | ДОКиС НАО, государствен-ные образователь-ные организации | 15. | 2. | 02. | 2017 | 2025 | Всего | | 412 941,9 | 61 493,5 | 153 238,3 | 198 210,1 | - | - | - | - | - | - | Удельный вес численности обучающихся, занимаю-щихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразо-вательных организаций |
ОБ | всего | 412 941,9 | 61 493,5 | 153 238,3 | 198 210,1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
в т.ч. ФБ | 6 057,8 | - | 3 279,0 | 2 778,8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3.3 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений» | ДОКиС НАО, государствен-ные образователь-ные организации | 15. | 2. | 03. | 2017 | 2017 | Всего | | 12 373,4 | 12 373,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество дополнитель-ных мест в образователь-ных организациях, осуществляю-щих образователь-ную деятельность по образователь-ным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, созданных в ходе реализации Программы |
ОБ | | 12 373,4 | 12 373,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | Отдельное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона | ДОКиС НАО | 15. | Ц. | 00. | 2017 | 2025 | Всего | 20 643,0 | 4 797,1 | 5 725,1 | 3 373,6 | 3 373,6 | 3 373,6 | - | - | - | - | | |
ОБ | всего | 20 643,0 | 4 797,1 | 5 725,1 | 3 373,6 | 3 373,6 | 3 373,6 | - | - | - | - | |||||||||
в т.ч. ФБ | 20 643,0 | 4 797,1 | 5 725,1 | 3 373,6 | 3 373,6 | 3 373,6 | - | - | - | - | ||||||||||
5 | Отдельное мероприятие «Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» | ДОКиС НАО | 15. | Ц. | 00. | 2018 | 2025 | Всего | | 333 514,8 | - | 82 811,7 | 83 724,6 | 83 644,1 | 83 334,4 | - | - | - | - | |
ОБ | | 333 514,8 | - | 82 811,7 | 83 724,6 | 83 644,1 | 83 334,4 | - | - | - | - | |||||||||
6 | Отдельное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений» | ГКУ НАО «Централизо-ванная бухгалтерия» | 15. | Ц. | 00. | 2017 | 2025 | Всего | | 186 738,0 | 34 658,0 | 37 742,5 | 38 537,5 | 37 900,0 | 37 900,0 | - | - | - | - | |
ОБ | | 186 738,0 | 34 658,0 | 37 742,5 | 38 537,5 | 37 900,0 | 37 900,0 | - | - | - | - | |||||||||
7 | Отдельное мероприятие. «Премии губернатора Ненецкого автономного округа педагогическим работникам за выдающиеся достижения в области образования» | ДОКиС НАО | 15. | Ц. | 00. | 2017 | 2017 | Всего | | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ОБ | | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
8 | Отдельное мероприятие «Субсидии бюджетным учреждениям на вознаграждение педагогическим работникам общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя, а также воспитателям образовательных организаций дошкольного образования за организацию работы в группах» | ДОКиС НАО государствен-ные образователь-ные организации | 15. | Ц. | 00. | 2017 | 2018 | Всего | | 94 008,3 | 18 779,0 | 35 591,0 | 39 638,3 | - | - | - | - | - | - | |
ОБ | | 94 008,3 | 18 779,0 | 35 591,0 | 39 638,3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
9 | Отдельное мероприятие «Денежное поощрение лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ненецкого автономного округа» | ДОКиС НАО | 15. | Ц. | 00. | 2017 | 2017 | Всего | | 203,5 | 203,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ОБ | | 203,5 | 203,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
10 | Отдельное мероприятие «Единовременная выплата молодым специалистам государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа» | ДОКиС НАО | 15. | Ц. | 00. | 2017 | 2017 | Всего | | 950,0 | 950,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ОБ | | 950,0 | 950,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
11 | Отдельное мероприятие «Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | ДОКиС НАО Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Муниципаль-ный район «Заполярный район» | 15. | Ц. | 00. | 2017 | 2025 | Всего | | 27 177,0 | 5 304,2 | 5 260,0 | 5 537,6 | 5 537,6 | 5 537,6 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | ОБ | | 27 177,0 | 5 304,2 | 5 260,0 | 5 537,6 | 5 537,6 | 5 537,6 | - | - | - | - | |
».
__________