Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 февраля
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 03.11.2016 № 350-п
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № 51-оз
«О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов труда в Ненецком автономном округе»
Устанавливает дополнительные меры социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Ненецкого автономного округа
6.
Приказ Департамента здравоохранения, труда
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
«Об утверждении Порядка расчета целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017–2020 годы» от 02.03.2017 № 14
Утверждает Порядок расчета целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа
на 2017–2020 годы»
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
Приложение 3
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Старшее поколение Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа
от 03.11.2016 № 350-п
Перечень
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного
округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа»
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, детализирован-ного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реали-зации | Срок оконча-ния реали-зации | Источник финансиро-вания | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс. руб.) | Целевой показатель, для достижения значений которого реализуется мероприятие | ||||||||
ГП | Ц/ПГП | ОМ | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | Всего по государственной программе | | 31 | 0 | 00 | 2017 | 2021 | Всего | 3 612 589,6 | 706 650,9 | 732 592,2 | 766 088,2 | 712 566,4 | 694 691,9 | 0,0 | Х | |
ОБ | всего | 3 612 562,7 | 706 637,5 | 732 578,7 | 766 088,2 | 712 566,4 | 694 691,9 | 0,0 | |||||||||
в т.ч. ФБ | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ИИ | 26,9 | 13,4 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||||||||
2 | Отдельное мероприятие «Оказание зубопротезной помощи гражданам старшего поколения, проживающим в отдаленных и труднодоступ-ных сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа» | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ГБУЗ НАО «НОСП» | 31 | Ц | 00 | 2017 | 2021 | Всего | 2 193,7 | 1 108,3 | 1 020,0 | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | |
ОБ | всего | 2 193,7 | 1 108,3 | 1 020,0 | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
в т.ч. ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
3 | Подпрограмма 1 «Проведение мероприятий, направленных на активизацию деятельности, укрепления здоровья граждан старшего поколения, мероприятий по преемственности поколений и укрепления семейных ценностей» | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ГБУ СОН НАО «КЦСО» | 31 | 1 | 00 | 2017 | 2021 | Всего | 17 990,3 | 2 526,8 | 3 509,8 | 3 984,8 | 3 984,8 | 3 984,1 | 0,0 | Х | |
ОБ | всего | 17 963,4 | 2 513,4 | 3 496,3 | 3 984,8 | 3 984,8 | 3 984,1 | 0,0 | |||||||||
в т.ч. ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ИИ | 26,9 | 13,4 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
3.1 | Основное мероприятие «Методическая и информационная поддержка мероприятий» | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ГБУ СОН НАО «КЦСО» | 31 | 1 | 01 | 2017 | 2021 | Всего | 1 285,5 | 256,0 | 267,5 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 0,0 | Пункт 2.1, 2.2 Приложения 1 | |
ОБ | всего | 1 258,6 | 242,6 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 0,0 | |||||||||
в т.ч. ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ИИ | 26,9 | 13,4 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
3.2 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на активизацию деятельности, укрепления здоровья граждан старшего поколения» | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ГБУ СОН НАО «КЦСО» | 31 | 1 | 02 | 2017 | 2021 | Всего | 6 782,7 | 680,7 | 1 390,5 | 1 570,5 | 1 570,5 | 1 570,5 | 0,0 | Пункт 2.2 Приложения 1 | |
ОБ | всего | 6 782,7 | 680,7 | 1 390,5 | 1 570,5 | 1 570,5 | 1 570,5 | 0,0 | |||||||||
в т.ч. ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
3.3 | Основное мероприятие «Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений» | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ГБУ СОН НАО «КЦСО» | 31 | 1 | 03 | 2017 | 2021 | Всего | 4 400,1 | 617,0 | 780,7 | 1 000,8 | 1 000,8 | 1 000,8 | 0,0 | Пункт 2.1 Приложения 1 | |
ОБ | всего | 4 400,1 | 617,0 | 780,7 | 1 000,8 | 1 000,8 | 1 000,8 | 0,0 | |||||||||
в т.ч. ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
3.4 | Основное мероприятие «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Ненецкого автономного округа» | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ГБУ СОН НАО «КЦСО» | 31 | 1 | 04 | 2017 | 2021 | Всего | 5 522,0 | 973,1 | 1 071,1 | 1 159,5 | 1 159,5 | 1 158,8 | 0,0 | Пункт 2.1, 2.2 Приложения 1 | |
ОБ | всего | 5 522,0 | 973,1 | 1 071,1 | 1 159,5 | 1 159,5 | 1 158,8 | 0,0 | |||||||||
в т.ч. ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
4 | Подпрограмма 2 «Повышение качества жизни старшего поколения Ненецкого автономного округа» | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ГКУ НАО «ОСЗН»; КУ НАО «ФРЦ» | 31 | 2 | 00 | 2017 | 2021 | Всего | 3 592 405,6 | 703 015,8 | 728 062,4 | 762 038,0 | 708 581,6 | 690 707,8 | 0,0 | Х | |
ОБ | всего | 3 592 405,6 | 703 015,8 | 728 062,4 | 762 038,0 | 708 581,6 | 690 707,8 | 0,0 | |||||||||
в т.ч. ФБ | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
4.1 | Основное мероприятие «Повышение качества жизни пожилых людей Ненецкого автономного округа» | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ГКУ НАО «ОСЗН» | 31 | 2 | 01 | 2017 | 2021 | Всего | 3 587 573,1 | 703 015,8 | 728 062,4 | 757 205,5 | 708 581,6 | 690 707,8 | 0,0 | Пункт 3.2 Приложения 1 | |
ОБ | всего | 3 587 573,1 | 703 015,8 | 728 062,4 | 757 205,5 | 708 581,6 | 690 707,8 | 0,0 | |||||||||
в т.ч. ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
4.2 | Региональный проект Ненецкого автономного округа «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» | Департамент ЗТ и СЗН НАО; КУ НАО «ФРЦ» | 31 | 2 | Р3 | 2019 | 2019 | Всего | 4 832,5 | 0,0 | 0,0 | 4 832,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Пункт 3.1 Приложения 1 | |
ОБ | всего | 4 832,5 | 0,0 | 0,0 | 4 832,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
в т.ч. ФБ | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
4.2.1 | Приобретение автотранспорта | Департамент ЗТ и СЗН НАО; КУ НАО «ФРЦ» | 31 | 2 | Р3 | 2019 | 2019 | Всего | 4 832,5 | 0,0 | 0,0 | 4 832,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Пункт 3.1 Приложения 1 | |
ОБ | всего | 4 832,5 | 0,0 | 0,0 | 4 832,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
в т.ч. ФБ | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
».
__________