Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 |
| 03.2019 |
| 264 |
от “____” __________________ № ____________
г. Нарьян-Мар
Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 8 по ул. им. А.Ф.Титова в г. Нарьян-Маре
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлениями Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 19.02.2019 № 203 "Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация", от 01.11.2017 № 1231 "Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. А.Ф.Титова, д. 8" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить в качестве управляющей организации для управления многоквартирным домом № 8 по ул. им. А.Ф.Титова в г. Нарьян-Маре ООО "Базис".
2. Утвердить перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. им. А.Ф. Титова в г. Нарьян-Маре (Приложение).
3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 8 по ул. им. А.Ф. Титова в г. Нарьян-Маре в размере 53,13 руб./кв.м/месяц.
4. Управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в течение одного рабочего дня со дня его подписания.
5. Управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" направить копию постановления в Государственную инспекцию строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа.
6. Муниципальному казенному учреждению "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления известить собственников помещений в многоквартирном доме об определении управляющей организации путем размещения информации на информационных стендах в многоквартирном доме.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа "Город Нарьян-Мар" "Наш город" и размещению на сайте Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
И.о. главы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
А.Н.Бережной |
Приложение
к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 12.03.2019 № 264
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. им. А.Ф. Титова в г. Нарьян-Маре | ||||
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 446 143,82 | 53,13 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирного дома |
| 41 652,10 | 4,96 |
1 | Техническое обслуживание конструктивных элементов | 2 раза в год | 10 916,88 | 1,30 |
1.1 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундамента |
|
| |
1.2 | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов |
|
| |
1.3 | Осмотр стен |
|
| |
1.4 | Осмотр перекрытий и покрытий |
|
| |
1.5 | Проверка кровли на отсутствие протечек |
|
| |
1.6 | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |
|
| |
1.7 | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |
|
| |
1.8 | Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами |
|
| |
1.9 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей |
|
| |
1.10 | Проверка состояния перегородок, внутренней отделки, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
|
| |
1.11 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
|
| |
1.12 | При выявлении повреждений и нарушений конструктивных элементов - разработка плана восстановительных работ |
|
| |
2 | Текущий ремонт конструктивных элементов | при необходимости | 30 735,22 | 3,66 |
2.1 | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам кровли, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |
|
| |
2.2 | Восстановление или замена отдельных элементов крылец |
|
| |
2.3 | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений |
|
| |
2.4 | При выявлении нарушений целостности оконных и дверных заполнений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |
|
| |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 70 461,58 | 8,39 |
1 | Техническое обслуживание системы ХВС | по мере необходимости | 4 954,58 | 0,59 |
1.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ХВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |
|
| |
1.2 | Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |
|
| |
1.3 | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |
|
| |
2 | Текущий ремонт системы ХВС | при необходимости | 9 825,19 | 1,17 |
2.1 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
|
| |
2.2 | Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |
|
| |
3 | Техническое обслуживание системы ГВС | по мере необходимости | 4 954,58 | 0,59 |
3.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ГВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |
|
| |
3.2 | Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |
|
| |
3.3 | Промывка систем ГВС для удаления накипно-коррозионных отложений |
|
| |
4 | Текущий ремонт системы ГВС | при необходимости | 9 825,19 | 1,17 |
4.1 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
|
| |
4.2 | Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |
|
| |
5 | Техническое обслуживание системы отопления | по мере необходимости | 6 382,18 | 0,76 |
5.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы отопления, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |
|
| |
5.2 | Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления |
|
| |
5.3 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления |
|
| |
5.4 | Удаление воздуха из системы отопления |
|
| |
5.5 | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |
|
| |
6 | Текущий ремонт системы отопления | при необходимости | 12 764,35 | 1,52 |
6.1 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
|
| |
6.2 | Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |
|
| |
7 | Текущий ремонт системы водоотведения, канализации | при необходимости | 5 597,06 | 0,67 |
7.1 | Восстановление исправности элементов внутренней канализации | 4 954,58 | 0,59 | |
7.2 | Ремонт крышек септиков, выгребных ям | 642,48 | 0,08 | |
8 | Техническое обслуживание системы электроснабжения | 2 раза в год | 3 191,09 | 0,38 |
8.1 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |
|
| |
8.2 | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |
|
| |
9 | Текущий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 4 534,70 | 0,54 |
9.1 | Замена вышедших из строя датчиков, проводки |
|
| |
10 | Техническое обслуживание системы газоснабжения |
| 8 432,64 | 1,00 |
10.1 | Осмотр газопровода и оборудования системы газоснабжения | 1 раз в год |
|
|
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |
| 189 138,03 | 22,53 |
1 | Уборка мест общего пользования |
| 69 925,68 | 8,33 |
1.1 | Подметание тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 3 раза в неделю | 49 914,00 | 5,94 |
1.2 | Мытье тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 17 576,10 | 2,09 |
1.3 | Влажная протирка подоконников | 2 раза в год | 10,62 | 0,00 |
1.4 | Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц | 180,54 | 0,02 |
1.5 | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц | 2 127,60 | 0,25 |
1.6 | Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) | 2 раза в год | 116,82 | 0,01 |
2 | Дезинсекция и дератизация | 1 раз в 2 года | 1 221,30 | 0,15 |
3 | Уборка придомовой территории |
| 37 602,15 | 4,48 |
3.1 | Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 2 раза в неделю | 508,32 | 0,06 |
3.2 | Подметание территории в теплый период | 2 раза в неделю | 947,47 | 0,11 |
3.3 | Подметание территории в дни без снегопада | 5 раза в неделю | 4 054,43 | 0,48 |
3.4 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | по мере необходимости | 7 573,60 | 0,90 |
3.5 | Механизированная очистка придомовой территории от снега, удаление накатов и наледи | 6 раз в год | 12 459,89 | 1,48 |
3.6 | Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для механизированной уборки | по мере необходимости | 950,40 | 0,11 |
3.7 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | по мере необходимости | 1 913,40 | 0,23 |
3.8 | Уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 9 194,64 | 1,09 |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
| 73 670,82 | 8,77 |
4.1. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с размещением на свалке) | по мере необходимости | 72 045,06 | 8,58 |
4.2 | Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации | по мере необходимости | 1 625,76 | 0,19 |
5 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |
| 6 718,08 | 0,80 |
5.1 | Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления | постоянно | 1 679,52 | 0,20 |
5.2 | Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС | постоянно | 1 679,52 | 0,20 |
5.3 | Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС | постоянно | 1 679,52 | 0,20 |
5.4 | Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения | постоянно | 1 679,52 | 0,20 |
| IV. Коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД |
| 4 316,29 | 0,51 |
1.1 | Электроэнергия |
| 4 316,29 | 0,51 |
| V. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | постоянно | 140 575,82 | 16,74 |
_____________________________