Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 | | 03.2019 | | 361 |
от “____” __________________ № ____________
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 586
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар от 31.08.2018 № 586 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды г. Нарьян-Мара" согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | О.О.Белак |
Приложение
к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 29.03.2019 № 361
Изменения в постановление Администрации
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 31.08.2018 № 586
1. Наименование постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 586 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды г. Нарьян-Мара" (далее – постановление) изложить в следующей редакции:
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" " Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" согласно Приложению.".
3. В Приложении к постановлению наименование муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды г. Нарьян-Мара" изложить в следующей редакции:
"Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" " Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
4. В паспорте муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" " Формирование комфортной городской среды г. Нарьян-Мара " (далее – Программа):
4.1. в наименовании паспорта и в строке "Наименование муниципальной программы" слова "г. Нарьян-Мара" заменить словами "в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
4.2. строку "Цели муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Цели муниципальной программы | Создание благоприятных условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и организации мероприятий массового отдыха жителей муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
";
4.3. наименование строки "Перечень целевых показателей муниципальной программы" заменить на "Целевые показатели муниципальной программы";
4.4. строку "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется |
";
4.5. строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (в разбивке по источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 370 285,4 тыс. рублей, 2019 год – 136 205,6 тыс. руб.; 2020 год – 126 338,1 тыс. руб.; 2021 год – 43 863,9 тыс. руб.; 2022 год – 63 877,8 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. Из них: объем финансирования муниципальной программы 2019 год – 127 342,1 тыс. руб.; 2020 год – 122 548,0 тыс. руб.; 2021 год – 42 548,0 тыс. руб.; 2022 год – 61 961,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" составляет 15 734,9 тыс. рублей, 2019 год – 8 712,5 тыс. руб.; 2020 год – 3 790,1 тыс. руб.; 2021 год – 1 315,9 тыс. руб.; 2022 год – 1 916,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. иные источники – 151,0 тыс. рублей, в том числе 2019 год – 151,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
";
4.6. в строке "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" в абзаце третьем цифру "35" заменить цифрой "36".
5. В абзаце пятом раздела III слово "вовлечение" заменить словами "обеспечение вовлечения".
6. В разделе IV пункт 4.2 исключить.
7. Раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2019 – 2024 годы.".
8. В разделе VI:
8.1. наименование раздела "Ресурсное обеспечение программы" заменить на "Ресурсное обеспечение муниципальной программы";
8.2. абзац первый изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств окружного, городского бюджетов, иных источников. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы утверждаются законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" о бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на очередной финансовый год и на плановый период.".
9. Наименование раздела VIII "Перечень мероприятий муниципальной программы" заменить на "Перечень программных мероприятий".
10. В разделе IX "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы":
10.1. в абзаце первом цифры "2023" заменить цифрами "2024";
10.2. в абзаце втором цифру "35" заменить цифрой "36";
10.3. в абзаце третьем цифру "7" заменить цифрой "11".
11. Паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
Соисполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара" |
Цели подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества |
Задачи подпрограммы | Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых обеспечение мероприятий по созданию мест для организации досуга детей и молодёжи; поддержка инициативы населения в вопросах благоустройства дворовых территорий |
Целевые показатели подпрограммы | Количество благоустроенных дворовых территорий. Количество благоустроенных общественных территорий. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2019 - 2024 годов |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 2019 год – 125 896,3 тыс. руб.; 2020 год – 116 028,8 тыс. руб.; 2021 год – 43 863,9 тыс. руб.; 2022 год – 63 877,8 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. Из них: объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств 2019 год – 117 342,1 тыс. руб.; 2020 год – 112 548,0 тыс. руб.; 2021 год – 42 548,0 тыс. руб.; 2022 год – 61 961,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" составляет 15 116,3 тыс. рублей, 2019 год – 8 403,2 тыс. руб.; 2020 год – 3 480,8 тыс. руб.; 2021 год – 1 315,9 тыс. руб.; 2022 год – 1 916,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. иные источники – 151,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 151,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, качества жизни населения, улучшение внешнего облика города, в том числе в результате реализации подпрограммы планируется: - увеличить количество обустроенных дворовых территорий до 36 ед.; - увеличить количество обустроенных общественных территорий до 11 ед. |
".
12. В пункте 1.3 подпрограммы 1:
12.1. в абзаце первом слова "города Нарьян-Мара" заменить словами "муниципального образования";
12.2. в абзаце третьем после слов "дворовых" дополнить словами "и общественных".
13. В пункте 1.4 подпрограммы 1:
13.1. в абзаце втором слова ", ед." исключить;
13.2. в абзаце третьем слова ", ед." исключить;
13.3. в абзаце четвертом слова ", %" исключить.
14. в пункте 1.5 подпрограммы 1 цифры "2023" заменить цифрами "2024".
15. Абзац первый пункта 1.6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы 1 осуществляется за счет средств окружного, городского бюджетов, иных источников. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 утверждаются законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" о бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на очередной финансовый год и на плановый период.".
16. Наименование пункта 1.7 подпрограммы 1 "Перечень программных мероприятий" заменить на "Перечень мероприятий подпрограммы".
17. Пункт 1.8 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Реализация подпрограммы 1 будет способствовать повышению уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, качества жизни населения, улучшению внешнего облика города, в том числе в результате реализации подпрограммы планируется:
- увеличить количество обустроенных дворовых территорий до 36 ед.;
- увеличить количество обустроенных общественных территорий до 11 ед.".
18. В паспорте подпрограммы 2:
18.1. после строки "Ответственный исполнитель подпрограммы" дополнить строкой следующего содержания:
"
Соисполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара" |
";
18.2. наименование строки "Перечень целевых показателей подпрограммы" заменить на "Целевые показатели подпрограммы";
18.3. наименование строки "Этапы и сроки реализации подпрограммы" заменить на "Сроки и этапы реализации подпрограммы";
18.4. строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 2019 год – 10 309,3 тыс. руб.; 2020 год – 10 309,3 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год –0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. Из них: объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств 2019 год – 10 000,0 тыс. руб.; 2020 год – 10 000,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" составляет 618,6 тыс. рублей, 2019 год – 309,3 тыс. руб.; 2020 год – 309,3 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
";
18.5. наименование строки "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" заменить на "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы".
19. Абзац первый пункта 1.3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Целью подпрограммы 2 является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" путем реализации ежегодных мероприятий по благоустройству мест массового отдыха жителей города (парков)".
20. Наименование пункта 1.4 подпрограммы 2 "Целевые показатели достижения цели" заменить на "Целевые показатели достижения целей и задач".
21. В пункте 1.5 подпрограммы 2:
21.1. наименование пункта "Сроки и этапы реализации подпрограммы 2" заменить на "Сроки и этапы реализации подпрограммы";
21.2. цифры "2023" заменить цифрами "2024".
22. Наименование пункта 1.7 подпрограммы 2 "Перечень программных мероприятий" заменить на "Перечень мероприятий подпрограммы".
23. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к муниципальной программе
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Формирование комфортной городской
среды в муниципальном образовании
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Перечень
целевых показателей
муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
№ п/п | Наименование | единица измерения | Значения целевых показателей | |||||||
базовый 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Количество благоустроенных дворовых территорий на территории муниципального образования за период реализации указанной муниципальной программы | шт. | 1 | 1 | 2 | 4 | 36 | 36 | 36 | |
2 | Количество благоустроенных общественных территорий на территории муниципального образования за период реализации указанной муниципальной программы | шт. | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
3 | Количество парков, обустроенных на территории муниципального образования за период реализации указанной муниципальной программы | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)" | | |||||||||
1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 1 | 1 | 2 | 4 | 36 | 36 | 36 | |
2 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)" | | |||||||||
1 | Количество реализованных проектов по благоустройству парков | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
".
24. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Формирование комфортной городской
среды в муниципальном образовании
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | ||||||
Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе: | 370 285,4 | 136 205,6 | 126 338,1 | 43 863,9 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 354 399,5 | 127 342,1 | 122 548,0 | 42 548,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 15 734,9 | 8 712,5 | 3 790,1 | 1 315,9 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | |
иные источники | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)" | Итого, в том числе: | 349 666,8 | 125 896,3 | 116 028,8 | 43 863,9 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 334 399,5 | 117 342,1 | 112 548,0 | 42 548,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 15 116,3 | 8 403,2 | 3 480,8 | 1 315,9 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | |
иные источники | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 2 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)" | Итого, в том числе: | 20 618,6 | 10 309,3 | 10 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 618,6 | 309,3 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
25. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Формирование комфортной городской
среды в муниципальном образовании
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Перечень
мероприятий муниципальной программы
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
№ п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | ||||||
Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Подпрограмма 1 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)" | |||||||||
1.1. | Благоустройство дворовых территорий | итого, том числе: | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.1. | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | итого, том числе: | 85 170,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 85 170,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство территорий жилых домов по ул. Рыбников в районе | итого, том числе: | 21 292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 292,6 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 20 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 653,8 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство территорий жилых домов: по ул. Титова в районе д. 3, д. 4; по пер. Заполярный в районе д. 3; по ул. Оленная в районе д. 8; по ул. Рабочая в районе д. 33; | итого, том числе: | 21 292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 292,6 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 20 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 653,8 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство территорий жилых домов по пер. Северный в районе д. 9; по ул. Рабочая в районе д. 35; по ул. Ленина в районе д. 33Б; по ул. Пионерская в районе д. 24, д. 24А, д. 26А; по ул.60 лет Октября в районе д. 4, д. 2; по ул. Юбилейная в районе д. 36А, д. 34А; по ул. Ленина в районе д. 18; по ул. Первомайская в районе д. 34; по ул.60 лет Октября в районе д. 1; по пер. Заполярный в районе д. 4; по ул. Явтысого в районе д. 3Б, д. 1А; по ул. Южная в районе д. 39; по ул. Строительная в районе д. 9Б; по ул. Рыбников в районе д. 8Б в городе Нарьян-Маре | итого, том числе: | 10 646,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 646,3 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 10 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 326,9 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство территорий жилых домов по ул. Ленина в районе д. 37; по ул. Победы в районе д. 8А; по ул. Капитана Матросова в районе д. 8; по ул. Рыбников в районе д. 3Б; по ул. Ленина в районе д. 29; по ул. Меньшикова в районе д. 11, д. 13, д. 15; по ул. Ленина в районе д. 39; по ул. Ленина в районе д. 41Б; по ул. Меньшикова в районе д. 10, д. 10А; по ул.60 лет СССР в районе д. 8, д. 2; по ул.60 лет СССР в районе д. 4 в городе Нарьян-Маре | итого, том числе: | 10 646,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 646,3 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 10 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 326,9 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2. | Благоустройство общественных территорий | итого, в том числе: | 139 608,1 | 67 443,2 | 72 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 135 419,9 | 65 419,9 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 4 188,2 | 2 023,3 | 2 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.1. | Софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий) | итого, в том числе: | 135 419,9 | 65 419,9 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 135 419,9 | 65 419,9 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.2. | Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий | итого, в том числе: | 4 188,2 | 2 023,3 | 2 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
городской бюджет | 4 188,2 | 2 023,3 | 2 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории (район улицы Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня)). 1 этап | итого, в том числе: | 67 443,2 | 67 443,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 65 419,9 | 65 419,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2 023,3 | 2 023,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории (район улицы Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня)). 2 этап | итого, в том числе: | 72 164,9 | 0,0 | 72 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 70 000,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2 164,9 | 0,0 | 2 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. | Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды" | итого, в том числе: | 17 497,7 | 17 497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 16 972,8 | 16 972,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 524,9 | 524,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | итого, в том числе: | 17 497,7 | 17 497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 16 972,8 | 16 972,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 524,9 | 524,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Устройство спортивной игровой площадки по пер. Рождественский в районе д. 16 | итого, в том числе: | 10 476,7 | 10 476,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 10 162,4 | 10 162,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 314,3 | 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории на пересечении ул. Ненецкой и ул. Смидовича в районе Центра занятости | итого, в том числе: | 7 021,0 | 7 021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 6 810,4 | 6 810,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 210,6 | 210,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории в районе перекрестка ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории в районе ул. Комсомольская и Бондарная | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4. | Благоустройство территорий | итого, в том числе: | 122 842,9 | 35 115,1 | 43 863,9 | 43 863,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 119 157,6 | 34 061,6 | 42 548,0 | 42 548,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 3 685,3 | 1 053,5 | 1 315,9 | 1 315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4.1. | Cофинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий) | итого, в том числе: | 119 157,6 | 34 061,6 | 42 548,0 | 42 548,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 119 157,6 | 34 061,6 | 42 548,0 | 42 548,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4.2. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | итого, в том числе: | 3 685,3 | 1 053,5 | 1 315,9 | 1 315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
городской бюджет | 3 685,3 | 1 053,5 | 1 315,9 | 1 315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории на пересечении ул. Ненецкой и ул. Смидовича в районе Центра занятости | итого, в том числе: | 13 002,4 | 13 002,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 12 612,3 | 12 612,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 390,1 | 390,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории в районе средней школы № 5 | итого, в том числе: | 20 918,8 | 20 918,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 20 291,2 | 20 291,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 627,6 | 627,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Благоустройство общественной территории в районе строения № 6 по ул. им. В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре I этап | итого, в том числе: | 1 193,9 | 1 193,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 1 158,1 | 1 158,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 35,8 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Благоустройство общественной территории в районе строения № 6 по ул. им. В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре II этап | итого, в том числе: | 7 203,4 | 0,0 | 7 203,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 6 987,3 | 0,0 | 6 987,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
