Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля
г. Нарьян-Мар
Об утверждении схемы территориального
планирования Ненецкого автономного округа
В соответствии со статьями 7, 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3 закона Ненецкого автономного округа от 09.09.2009 № 162-п «Об утверждении схемы территориального планирования Ненецкого автономного округа».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа | Ю.В. Бездудный |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 08.04.2019 № 95-п
«Об утверждении схемы
территориального планирования
Ненецкого автономного округа»
Схема территориального
планирования Ненецкого автономного округа
Раздел I
Положения о территориальном планировании
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения
объектов регионального значения Ненецкого автономного округа,
их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики
зон с особыми условиями использования территорий
1. Перечень объектов регионального значения в области
образования и инновационной деятельности
сведения о видах, назначении и
№ п/п | Наименование | Характеристика | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Вид мероприятия | Период реализации | |
муниципальное образование | населенный пункт | ||||||
1 | Дошкольная образовательная организация | 220 мест | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
2 | Новый корпус дошкольной образовательной организации «Ромашка» | 150 мест | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
3 | Дошкольная образовательная организация с плавательным бассейном по ул. Заводская | 220 мест | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
4 | Дошкольная образовательная организация | 60 мест | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
5 | Дошкольная образовательная организация | 60 мест | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
6 | Дошкольная образовательная организация | 60 мест | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
7 | Дошкольная образовательная организация | 80 мест | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
8 | Дошкольная образовательная организация | 80 мест | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
9 | Дошкольная образовательная организация | 80 мест | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
10 | Дошкольная образовательная организация | 120 мест | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
11 | Общеобразовательная организация № 3 | 700 учащихся | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
12 | Общеобразовательная организация | 250 учащихся | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
13 | Общеобразовательная организация | 250 учащихся | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
14 | Общеобразовательная организация | 500 учащихся | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
15 | Общеобразовательная организация | 500 учащихся | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
16 | Общеобразовательная организация | 500 учащихся | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
17 | Коррекционная школа-интернат и санаторная школа-сад с круглосуточным пребыванием детей | 270 учащихся | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
18 | Организация высшего профессионального образования | 1 объект | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
19 | Дошкольная образовательная организация | 220 мест | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | п. Искателей | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
20 | Общеобразовательная организация | 800 учащихся | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | п. Искателей | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
21 | Дошкольная образовательная организация | 100 мест | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | с. Несь | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
22 | Общеобразовательная организация | 300 учащихся | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | с. Несь | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
23 | Пришкольный интернат | 120 мест | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | с. Несь | Не требуется | Реконструкция | Расчетный срок |
24 | Дошкольная образовательная организация | 40 мест | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа | с. Оксино | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
25 | Общеобразовательная организация | 120 учащихся | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа | с. Оксино | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
26 | Дошкольная образовательная организация | 120 мест | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа | п. Индига | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
27 | Общеобразовательная организация | 300 учащихся | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа | п. Индига | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
28 | Дошкольная образовательная организация | 100 мест | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа | п. Хорей-Вер | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
29 | Дошкольная образовательная организация | 120 мест | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа | п. Амдерма | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
30 | Общеобразовательная организация | 250 учащихся | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа | п. Амдерма | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
31 | Пришкольный интернат | 80 учащихся | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа | п. Амдерма | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
32 | Образовательная организация для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 60 учащихся | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа | п. Бугрино | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
33 | Комплекс: школа-интернат – детский сад | 90 учащихся/ 90 мест | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | с. Шойна | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
34 | Образовательная организация для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 40 учащихся | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | п. Варнек | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
35 | Пришкольный интернат | 80 учащихся | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | п. Каратайка | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
36 | Дошкольная образовательная организация | 50 мест | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа | с. Тельвиска | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
37 | Общеобразовательная организация | 60 учащихся | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа | с. Тельвиска | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
38 | Дата-центр | 1 объект | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
2. Перечень объектов регионального значения в области здравоохранения
№ п/п | Наименование | Характеристика | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территорий | Вид мероприятия | Период реализации | |
муниципальное образование | населенный пункт | ||||||
1 | Пристройка к главному корпусу ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» | 1 объект | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
2 | Взрослая поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» | 1 объект | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
3 | Взрослая поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» | 1 объект | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Реконструкция | Расчетный срок |
4 | Инфекционное отделение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» | 1 объект | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
5 | Психонаркологическое отделение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» | 1 объект | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
6 | ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер» (взрослое и детское отделения/поликлиника/ лаборатория) | 1 объект | Муниципальное образование Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
7 | ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО» | 1 объект | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | п. Искателей | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
8 | Отделение «Великовисочная участковая больница» | 1 объект | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа | с. Великовисочное | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
9 | Участковая больница | 1 объект | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа | с. Нижняя Пёша | Не требуется | Реконструкция | Расчетный срок |
10 | Участковая больница | 15 посещений в смену/10 коек | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа | п. Харута | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
11 | Врачебная амбулатория | 40 посещений в смену | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа | п. Амдерма | Не требуется | Строительство | Расчетный срок |
12 | Врачебная амбулатория | 40 посещений в смену | Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Муниципальное образование «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа | п. Индига | Не требуется |
|