Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление
Администрации Ненецкого автономного округа
от 11.11.2016 № 361-п
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 21.06.2016 № 197-п
«Об определении уполномоченных исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа по предоставлению путевок в школьные и студенческие лагеря, в санаторно-курортные организации»
Определяет полномочия по предоставлению путевок в школьные и студенческие лагеря, в санаторно-курортные организации
8.
Приказ Департамента
ЗТ и СЗН НАО от 02.03.2017
№ 13 «Об утверждении Порядка расчета целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа
на 2017 – 2020 годы»
Утверждает порядок расчета целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа»
Департамент
ЗТ и СЗН НАО
Приложение 3
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Организация отдыха и оздоровления
детей Ненецкого автономного округа»,
утвержденной постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа
от 11.11.2016 № 361-п
Перечень
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного
округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого
автономного округа»
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, детализированного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реализа-ции | Срок оконча-ния реали-зации | Источник финансирова-ния | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс. руб.) | Целевой показатель, для достижения значений которого реализуется мероприятие | |||||||
ГП | Ц/ПГП | ОМ | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | Всего по государственной программе | | 29 | 0 | 00 | 2017 | 2021 | Всего | 464 851,9 | 67 508,7 | 79 450,7 | 109 559,9 | 104 166,3 | 104 166,3 | Пункт 1 Приложения 1 | |
ОБ | всего | 464 851,9 | 67 508,7 | 79 450,7 | 109 559,9 | 104 166,3 | 104 166,3 | |||||||||
| | | | | | | ||||||||||
2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением и организованными формами отдыха и оздоровления» | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ДОК и С НАО; ГКУ НАО «ОСЗН»; ГБУ НАО «НРЦРО»; ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания» | 29 | 1 | 00 | 2017 | 2021 | Всего | 293 571,8 | 38 962,9 | 46 328,9 | 73 022,4 | 67 628,8 | 67 628,8 | Х | |
ОБ | всего | 293 571,8 | 38 962,9 | 46 328,9 | 73 022,4 | 67 628,8 | 67 628,8 | |||||||||
2.1 | Основное мероприятие | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ГКУ НАО «ОСЗН» | 29 | 1 | 01 | 2017 | 2021 | Всего | 172 527,7 | 20 208,8 | 22 905,7 | 45 597,8 | 41 907,7 | 41 907,7 | Пункт 3, 4 Приложения 1 | |
ОБ | всего | 172 527,7 | 20 208,8 | 22 905,7 | 45 597,8 | 41 907,7 | 41 907,7 | |||||||||
2.2 | Основное мероприятие | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ДОК и С НАО; ГБУ НАО «НРЦРО»; ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания»; ГБУ НАО «СШ «Труд»; государственные образовательные организации Ненецкого автономного округа | 29 | 1 | 02 | 2017 | 2021 | Всего | 121 044,1 | 18 754,1 | 23 423,2 | 27 424,6 | 25 721,1 | 25 721,1 | Пункты 2, 3 Приложения 1 | |
ОБ | всего | 121 044,1 | 18 754,1 | 23 423,2 | 27 424,6 | 25 721,1 | 25 721,1 | |||||||||
3 | Подпрограмма 2 | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ГКУ НАО «ОСЗН»; ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «ЦССУ «Наш дом» | 29 | 2 | 01 | 2017 | 2021 | Всего | 171 280,1 | 28 545,8 | 33 121,8 | 36 537,5 | 36 537,5 | 36 537,5 | Х | |
ОБ | всего | 171 280,1 | 28 545,8 | 33 121,8 | 36 537,5 | 36 537,5 | 36 537,5 | |||||||||
3.1 | Основное мероприятие | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ГКУ НАО «ОСЗН» | 29 | 2 | 01 | 2017 | 2021 | Всего | 122 015,0 | 18 747,9 | 21 787,1 | 27 160,0 | 27 160,0 | 27 160,0 | Пункт 4 Приложения 1 | |
ОБ | всего | 122 015,0 | 18 747,9 | 21 787,1 | 27 160,0 | 27 160,0 | 27 160,0 | |||||||||
3.2 | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях Ненецкого автономного округа в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации» | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «ЦССУ «Наш дом» | 29 | 2 | 02 | 2017 | 2021 | Всего | 49 265,1 | 9 797,9 | 11 334,7 | 9 377,5 | 9 377,5 | 9 377,5 | Пункт 5 Приложения 1 | |
ОБ | всего | 49 265,1 | 9 797,9 | 11 334,7 | 9 377,5 | 9 377,5 | 9 377,5 |
».
__________