СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
70-я сессия III созыва
_____________________________________
Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в 2019 – 2028 годах
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", законом Ненецкого автономного округа от 24.04.2014 № 681-р "Об утверждении схемы многомандатных и одномандатного избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в 2014 – 2023 годах".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 5 дней после его принятия.
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" | О.М. Петунина |
г. Нарьян-Мар
25 апреля 2019 года
№ 617-р
Приложение № 1
к решению Совета городского
округа "Город Нарьян-Мар"
от 25.04.2019 № 617-р
Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета городского округа
"Город Нарьян-Мар" в 2019 – 2028 годах
На территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" количество избирателей по состоянию на 01 января 2019 года составляет 17050 избирателей.
№ и название избирательного округа | Описание избирательных округов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Численность избирателей (чел.) |
1 Северный | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 41 | 1179 |
2 Лесозаводской | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 42 | 1243 |
3 Качгортский | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 43 | 1239 |
4 Малый Качгорт | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 44 | 1232 |
5 Арктический | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 46 | 1214 |
6 Портовый | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 47 | 1195 |
7 Центральный | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 48 | 1024 |
8 Школьный | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 53 | 1028 |
9 Пионерский | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 45 | 1083 |
10 Старый аэропорт | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 52 | 1223 |
11 Южный | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 54 | 1047 |
12 Студенческий | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 49 | 1196 |
13 Юбилейный | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 50 | 1024 |
14 Городецкий | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 55 | 1027 |
15 Кармановский | Избирательный округ в границах юрисдикции участковой избирательной комиссии: УИК № 51 | 1096 |
Приложение № 2
к решению Совета городского
округа "Город Нарьян-Мар"
от 25.04.2019 № 617-р
Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в 2019 – 2028 годах