Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 | | 05.2019 | | 485 |
от “____” __________________ № ____________
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 588
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 588 (в ред. от 12.03.2019), (далее – Программа) согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | О.О. Белак |
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 07.05.2019 № 485
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
1. В паспорте Программы раздел "Соисполнители муниципальной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"- правовое управление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
2. В паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы 2019 год – 336 879,3 тыс. руб.; 2020 год – 319 339,0 тыс. руб.; 2021 год – 318 685,4 тыс. руб.; 2022 год – 322 874,9 тыс. руб.; 2023 год – 323 178,5 тыс. руб. В том числе: за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет) 22 551,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 4 533,9 тыс. руб.; 2020 год – 4 536,9 тыс. руб.; 2021 год – 4 540,5 тыс. руб.; 2022 год – 4 470,3 тыс. руб.; 2023 год – 4 470,3 тыс. руб. за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) 2019 год – 332 345,4 тыс. руб.; 2020 год – 314 802,1 тыс. руб.; 2021 год – 314 144,9 тыс. руб.; 2022 год – 318 404,6 тыс. руб.; 2023 год – 318 708,2 тыс. руб. |
".
3. В подразделе 1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Осуществление деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках собственных и переданных государственных полномочий" раздела Х "Подпрограмма 1 "Осуществление деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках собственных и переданных государственных полномочий" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 2019 год – 147 842,8 тыс. руб.; 2020 год – 144 257,5 тыс. руб.; 2021 год – 143 446,8 тыс. руб.; 2022 год – 153 993,7 тыс. руб.; 2023 год – 153 993,7 тыс. руб. В том числе: за счет средств окружного бюджета 22 551,9 тыс. руб., 2019 год – 4 533,9 тыс. руб.; 2020 год – 4 536,9 тыс. руб.; 2021 год – 4 540,5 тыс. руб.; 2022 год – 4 470,3 тыс. руб.; 2023 год – 4 470,3 тыс. руб.; за счет средств городского бюджета 720 982,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 143 308,9 тыс. руб.; 2020 год – 139 720,6 тыс. руб.; 2021 год – 138 906,3 тыс. руб.; 2022 год – 149 523,4 тыс. руб.; 2023 год – 149 523,4 тыс. руб. |
".
4. В подразделе 1.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" раздела ХI "Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 2019 год – 118 276,3 тыс. руб.; 2020 год – 111 656,8 тыс. руб.; 2021 год – 111 656,8 тыс. руб.; 2022 год – 103 360,9 тыс. руб.; 2023 год – 103 360,9 тыс. руб. В том числе: за счет средств городского бюджета 548 311,7 тыс. руб., 2019 год – 118 276,3 тыс. руб.; 2020 год – 111 656,8 тыс. руб.; 2021 год – 111 656,8 тыс. руб.; 2022 год – 103 360,9 тыс. руб.; 2023 год – 103 360,9 тыс. руб. |
".
5. В подразделе 1.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Управление муниципальными финансами МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" раздела ХII "Подпрограмма 3 "Управление муниципальными финансами МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 2019 год – 33 372,8 тыс. руб.; 2020 год – 32 787,4 тыс. руб.; 2021 год – 32 892,1 тыс. руб.; 2022 год – 33 861,8 тыс. руб.; 2023 год – 34 165,4 тыс. руб. В том числе: за счет средств городского бюджета 167 079,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 33 372,8 тыс. руб.; 2020 год – 32 787,4 тыс. руб.; 2021 год – 32 892,1 тыс. руб.; 2022 год – 33 861,8 тыс. руб.; 2023 год – 34 165,4 тыс. руб. |
".
6. В подразделе 1.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" раздела ХIII "Подпрограмма 4 "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 2019 год – 37 387,4 тыс. руб.; 2020 год – 30 637,3 тыс. руб.; 2021 год – 30 689,7 тыс. руб.; 2022 год – 31 658,5 тыс. руб.; 2023 год – 31 658,5 тыс. руб. В том числе: за счет средств городского бюджета 162 031,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 37 387,4 тыс. руб.; 2020 год – 30 637,3 тыс. руб.; 2021 год – 30 689,7 тыс. руб.; 2022 год – 31 658,5 тыс. руб.; 2023 год – 31 658,5 тыс. руб. |
".
7. Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Совершенствование и развитие
муниципального управления
в муниципальном образовании
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Совершенствование и развитие муниципального управления
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ответственный исполнитель: управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||
всего | в том числе | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование и развитие муниципального управления | Всего, | 1 620 957,1 | 336 879,3 | 319 339,0 | 318 685,4 | 322 874,9 | 323 178,5 |
окружной бюджет | 22 551,9 | 4 533,9 | 4 536,9 | 4 540,5 | 4 470,3 | 4 470,3 | |
городской бюджет | 1 598 405,2 | 332 345,4 | 314 802,1 | 314 144,9 | 318 404,6 | 318 708,2 | |
Подпрограмма 1 "Осуществление деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках собственных и переданных государственных полномочий" | Итого, | 743 534,5 | 147 842,8 | 144 257,5 | 143 446,8 | 153 993,7 | 153 993,7 |
окружной бюджет | 22 551,9 | 4 533,9 | 4 536,9 | 4 540,5 | 4 470,3 | 4 470,3 | |
городской бюджет | 720 982,6 | 143 308,9 | 139 720,6 | 138 906,3 | 149 523,4 | 149 523,4 | |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, | 548 311,7 | 118 276,3 | 111 656,8 | 111 656,8 | 103 360,9 | 103 360,9 |
городской бюджет | 548 311,7 | 118 276,3 | 111 656,8 | 111 656,8 | 103 360,9 | 103 360,9 | |
Подпрограмма 3 "Управление муниципальными финансами МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, | 167 079,5 | 33 372,8 | 32 787,4 | 32 892,1 | 33 861,8 | 34 165,4 |
городской бюджет | 167 079,5 | 33 372,8 | 32 787,4 | 32 892,1 | 33 861,8 | 34 165,4 | |
Подпрограмма 4 "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, | 162 031,4 | 37 387,4 | 30 637,3 | 30 689,7 | 31 658,5 | 31 658,5 |
городской бюджет | 162 031,4 | 37 387,4 | 30 637,3 | 30 689,7 | 31 658,5 | 31 58,5 |
".
8. Приложение 3 к муниципальной программе муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Совершенствование и развитие
муниципального управления
в муниципальном образовании
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Совершенствование и развитие муниципального управления
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ответственный исполнитель: управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
№ п/п | Наименование направления (мероприятия) | Соисполнители мероприятий | Источники финансиро вания | Объемы финансирования (тыс. руб.) | |||||||
Всего | в том числе: | ||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||
| Подпрограмма 1 "Осуществление деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках собственных и переданных государственных полномочий" | ||||||||||
1.1 | Основное мероприятие: | | Итого, | 707 058,4 | 138 437,3 | 136 313,7 | 137 024,4 | 147 641,5 | 147 641,5 | ||
городской бюджет | 707 058,4 | 138 437,3 | 136 313,7 | 137 024,4 | 147 641,5 | 147 641,5 | |||||
1.1.1 | Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | отдел бухгалтерского учета и отчетности, | Итого, | 707 058,4 | 138 437,3 | 136 313,7 | 137 024,4 | 147 641,5 | 147 641,5 | ||
городской бюджет | 707 058,4 | 138 437,3 | 136 313,7 | 137 024,4 | 147 641,5 | 147 641,5 | |||||
- обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | отдел бухгалтерского учета и отчетности | городской бюджет | 703 968,2 | 137 729,5 | 135 798,6 | 136 509,3 | 146 965,4 | 146 965,4 | |||
- профессиональная переподготовка, повышение квалификации | управление делами | городской бюджет | 3 090,2 | 707,8 | 515,1 | 515,1 | 676,1 | 676,1 | |||
- формирование и содержание муниципального архива | управление делами | без финансиро вания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Основное мероприятие: | | Итого, | 13 924,2 | 4 871,6 | 3 406,9 | 1 881,9 | 1 881,9 | 1 881,9 | ||
городской бюджет | 13 924,2 | 4 871,6 | 3 406,9 | 1 881,9 | 1 881,9 | 1 881,9 | |||||
1.2.1 | Финансовое обеспечение проведения юбилейных, праздничных и иных мероприятий | управление организационно-информационного обеспечения | Итого, | 11 688,7 | 4 425,3 | 2 959,6 | 1 434,6 | 1 434,6 | 1 434,6 | ||
городской бюджет | 11 688,7 | 4 425,3 | 2 959,6 | 1 434,6 | 1 434,6 | 1 434,6 | |||||
- приобретение цветочной продукции | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 1 093,5 | 218,7 | 218,7 | 218,7 | 218,7 | 218,7 | |||
- приобретение продуктов питания для организации торжественного вечера чествования ветеранов г. Нарьян-Мара и Почетных граждан города, чествование ветеранов ВОВ | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 125,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
- приобретение сувенирной и полиграфической продукции | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 7 592,7 | 2 852,7 | 1 560,0 | 1 060,0 | 1 060,0 | 1 060,0 | |||
- приобретение венков | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 279,0 | 94,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | |||
- автотранспортные услуги | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 145,5 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | |||
- экскурсионные мероприятия | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 63,0 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | |||
- изготовление раздаточного материала (буклеты), подготовка к конференциям | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 1 390,0 | 193,0 | 1 068,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | |||
- изготовление светодиодных конструкций | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.2 | Участие в общественных организациях, объединяющих муниципальные образования общероссийского и международного уровней | управление организационно-информационного обеспечения | Итого, | 2 235,5 | 446,3 | 447,3 | 447,3 | 447,3 | 447,3 | ||
городской бюджет | 2 235,5 | 446,3 | 447,3 | 447,3 | 447,3 | 447,3 | |||||
- членские взносы за участие в общественных организациях, объединяющих муниципальные образования общероссийского и международного уровней | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 2 235,5 | 446,3 | 447,3 | 447,3 | 447,3 | 447,3 | |||
- информационное освещение мероприятий, связанных с участием | управление организационно-информационного обеспечения | без финансиро вания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3 | Основное мероприятие: | | Итого, в том числе | 22 551,9 | 4 533,9 | 4 536,9 | 4 540,5 | 4 470,3 | 4 470,3 | ||
окружной бюджет | 22 551,9 | 4 533,9 | 4 536,9 | 4 540,5 | 4 470,3 | 4 470,3 | |||||
1.3.1 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | управление делами, | окружной бюджет | 200,9 | 63,9 | 66,8 | 70,2 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений | правовое управление | окружной бюджет | 5 970,0 | 1 193,8 | 1 193,9 | 1 194,1 | 1 194,1 | 1 194,1 | ||
1.3.3 | Осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося | управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности | окружной бюджет | 3 060,0 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | ||
1.3.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | правовое управление | окружной бюджет | 13 321,0 | 2 664,2 | 2 664,2 | 2 664,2 | 2 664,2 | 2 664,2 | ||
1.4 | Основное мероприятие: | | Итого, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4.1 | Мероприятия по обеспечению противодействия коррупции | управление делами | без финансиро вания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- информационно-учебные и разъяснительные мероприятия для работников Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | управление делами | без финансиро вания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- размещение информации о проведенных профилактических мероприятиях и отчетов о деятельности образованных комиссий, подразделения по профилактике коррупционных правонарушений на официальном сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | управление делами | без финансиро вания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- подготовка и размещение для свободного доступа посредством имеющегося сетевого ресурса актуальной информации в сфере противодействия коррупции для работников Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | управление делами | без финансиро вания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | управление делами | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Всего по Подпрограмме 1, в том числе: | | | 743 534,5 | 147 842,8 | 144 257,5 | 143 446,8 | 153 993,7 | 153 993,7 | ||
| за счет средств окружного бюджета | | | 22 551,9 | 4 533,9 | 4 536,9 | 4 540,5 | 4 470,3 | 4 470,3 | ||
| за счет средств городского бюджета | | | 720 982,6 | 143 308,9 | 139 720,6 | 138 906,3 | 149 523,4 | 149 523,4 | ||
| Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | ||||||||||
2.1 | Основное мероприятие: | | Итого, | 41 723,4 | 13 211,4 | 9 246,2 | 9 246,2 | 5 009,8 | 5 009,8 | ||
городской бюджет | 41 723,4 | 13 211,4 | 9 246,2 | 9 246,2 | 5 009,8 | 5 009,8 | |||||
2.1.1 | Материально-техническое и транспортное обеспечение органов местного самоуправления | МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Итого, | 41 723,4 | 13 211,4 | 9 246,2 | 9 246,2 | 5 009,8 | 5 009,8 | ||
городской бюджет | 41 723,4 | 13 211,4 | 9 246,2 | 9 246,2 | 5 009,8 | 5 009,8 | |||||
- обеспечение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" услугами связи, подписка на периодические издания | МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | городской бюджет | 4 350,2 | 974,6 | 974,6 | 974,6 | 713,2 | 713,2 | |||
- транспортное обеспечение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | городской бюджет | 12 236,6 | 1 874,6 | 1 874,6 | 1 874,6 | 3 306,4 | 3 306,4 | |||
- обеспечение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" основными средствами, материальными запасами | МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | городской бюджет | 18 721,1 | 8 223,7 | 4 258,5 | 4 258,5 | 990,2 | 990,2 | |||
- модернизация системы безопасности (система контроля доступа посетителей (пункт охраны), шлюз безопасности | МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | городской бюджет | 6 415,5 | 2 138,5 | 2 138,5 | 2 138,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2 | Основное мероприятие: | | Итого, | 5 602,6 | 1 425,4 | 1 055,4 | 1 055,4 | 1 033,2 | 1 033,2 | ||
городской бюджет | 5 602,6 | 1 425,4 | 1 055,4 | 1 055,4 | 1 033,2 | 1 033,2 | |||||
2.2.1 | Организационно-информационное обеспечение | управление организационно-информационного обеспечения | Итого, | 5 602,6 | 1 425,4 | 1 055,4 | 1 055,4 | 1 033,2 | 1 033,2 | ||
городской бюджет | 5 602,6 | 1 425,4 | 1 055,4 | 1 055,4 | 1 033,2 | 1 033,2 | |||||
- печать официального бюллетеня МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Наш город" | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 990,5 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 193,3 | 193,3 | |||
- печать сборника нормативных правовых актов Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 1 781,1 | 361,9 | 361,9 | 361,9 | 347,7 | 347,7 | |||
- размещение информации в радиоэфире | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 211,0 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | |||
- размещение информации в телеэфире | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 1 462,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | |||
- размещение информации в общественно-политической газете Ненецкого автономного округа "Няръяна вындер" | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 937,5 | 307,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | |||
- разработка и сопровождение сайта | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- информационное сопровождение в региональных СМИ | управление организационно-информационного обеспечения | городской бюджет | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3 | Основное мероприятие: | | Итого, | 500 985,7 | 103 639,5 | 101 355,2 | 101 355,2 | 97 317,9 | 97 317,9 | ||
городской бюджет | 500 985,7 | 103 639,5 | 101 355,2 | 101 355,2 | 97 317,9 | 97 317,9 | |||||
2.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара" | МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Итого, | 500 985,7 | 103 639,5 | 101 355,2 | 101 355,2 | 97 317,9 | 97 317,9 | ||
городской бюджет | 500 985,7 | 103 639,5 | 101 355,2 | 101 355,2 | 97 317,9 | 97 317,9 | |||||
- обеспечение деятельности МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | городской бюджет | 500 006,0 | 103 405,8 | 101 152,6 | 101 152,6 | 97 147,5 | 97 147,5 | |||
- повышение квалификации, подготовка и переподготовка специалистов, участие в семинарах | МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | городской бюджет | 979,7 | 233,7 | 202,6 | 202,6 | 170,4 | 170,4 | |||
| Всего по Подпрограмме 2, в том числе: | | | 548 311,7 | 118 276,3 | 111 656,8 | 111 656,8 | 103 360,9 | 103 360,9 | ||
| за счет средств городского бюджета | | | 548 311,7 | 118 276,3 | 111 656,8 | 111 656,8 | 103 360,9 | 103 360,9 | ||
| Подпрограмма 3 "Управление муниципальными финансами МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | ||||||||||
3.1 | Основное мероприятие: | | Итого, | 125 518,0 | 25 808,3 | 24 966,1 | 24 797,0 | 24 821,5 | 25 125,1 | ||
городской бюджет | 125 518,0 | 25 808,3 | 24 966,1 | 24 797,0 | 24 821,5 | 25 125,1 | |||||
3.1.1 | Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | Управление финансов | Итого, | 125 518,0 | 25 808,3 | 24 966,1 | 24 797,0 | 24 821,5 | 25 125,1 | ||
городской бюджет | 125 518,0 | 25 808,3 | 24 966,1 | 24 797,0 | 24 821,5 | 25 125,1 | |||||
- финансовое обеспечение выполнения функций | Управление финансов | городской бюджет | 125 518,0 | 25 808,3 | 24 966,1 | 24 797,0 | 24 821,5 | 25 125,1 | |||
- осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Управление финансов | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- формирование и ведение информационного ресурса "Бюджет для граждан" | Управление финансов | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств городского бюджета | Управление финансов | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере бюджетных правоотношений | Управление финансов | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Управление финансов | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- формирование городского бюджета на основе программно-целевого принципа | Управление финансов | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- обеспечение реализации Плана мероприятий по увеличению доходов в бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Управление финансов | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам | Управление финансов | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2 | Основное мероприятие: | | Итого, | 10 676,4 | 2 092,1 | 2 160,6 | 2 239,7 | 2 092,0 | 2 092,0 | ||
городской бюджет | 10 676,4 | 2 092,1 | 2 160,6 | 2 239,7 | 2 092,0 | 2 092,0 | |||||
3.2.1 | Мероприятия в сфере информатизации управления финансами | Управление финансов | Итого, | 10 676,4 | 2 092,1 | 2 160,6 | 2 239,7 | 2 092,0 | 2 092,0 | ||
городской бюджет | 10 676,4 | 2 092,1 | 2 160,6 | 2 239,7 | 2 092,0 | 2 092,0 | |||||
- расширение и модернизация функционала автоматизированных систем управления муниципальными финансами | Управление финансов | городской бюджет | 10 676,4 | 2 092,1 | 2 160,6 | 2 239,7 | 2 092,0 | 2 092,0 | |||
- интеграция автоматизированных систем управления муниципальными финансами с системой "Электронный бюджет" | Управление финансов | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.3 | Основное мероприятие: | | Итого, | 30 885,1 | 5 472,4 | 5 660,7 | 5 855,4 | 6 948,3 | 6 948,3 | ||
городской бюджет | 30 885,1 | 5 472,4 | 5 660,7 | 5 855,4 | 6 948,3 | 6 948,3 | |||||
3.3.1 | Обслуживание муниципального долга | Управление финансов, | Итого, | 30 885,1 | 5 472,4 | 5 660,7 | 5 855,4 | 6 948,3 | 6 948,3 | ||
городской бюджет | 30 885,1 | 5 472,4 | 5 660,7 | 5 855,4 | 6 948,3 | 6 948,3 | |||||
- мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, дефицита городского бюджета на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | Управление финансов, Администрация города | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- ведение долговой книги МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Управление финансов, | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- расчет расходов на исполнение долговых обязательств | Управление финансов, | городской бюджет | 30 885,1 | 5 472,4 | 5 660,7 | 5 855,4 | 6 948,3 | 6 948,3 | |||
- соблюдение сроков исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга | Управление финансов, | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- разработка программы муниципальных заимствований | Управление финансов, | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- подготовка документов для привлечения кредитов | Управление финансов, | без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Всего по Подпрограмме 3, в том числе: | | | 167 079,5 | 33 372,8 | 32 787,4 | 32 892,1 | 33 861,8 | 34 165,4 | ||
| за счет средств городского бюджета | | | 167 079,5 | 33 372,8 | 32 787,4 | 32 892,1 | 33 861,8 | 34 165,4 | ||
| Подпрограмма 4 "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | ||||||||||
4.1 | Основное мероприятие: | | Итого, | 5 105,0 | 1 045,0 | 1 015,0 | 1 015,0 | 1 015,0 | 1 015,0 | ||
городской бюджет | 5 105,0 | 1 045,0 | 1 015,0 | 1 015,0 | 1 015,0 | 1 015,0 | |||||
4.1.1 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | управление муниципального имущества и земельных отношений | Итого, | 2 400,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | ||
городской бюджет | 2 400,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | |||||
| - межевание земельных участков по объектам; постановка земельных участков на кадастровый учет; осуществление юридически значимых действий по государственной регистрации права собственности и права хозяйственного ведения на объекты недвижимости, в том числе бесхозяйных объектов недвижимости | управление муниципального имущества и земельных отношений | городской бюджет | 2 400,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | ||
4.1.2 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | управление муниципального имущества и земельных отношений | городской бюджет | 2 705,0 | 565,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | ||
