от 07 мая
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в региональную адресную программу
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Ненецкого автономного округа»
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14, части 1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 10.04.2019 № 100-п, согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 07.05.2019 № 132-п
«О внесении изменений
в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа»
Изменения
в региональную адресную программу
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Ненецкого автономного округа»
1. В паспорте региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 10.04.2019 № 100-п (далее – Программа):
1) строку «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Срок реализации Программы | С 1 января 2019 года по 01 сентября 2025 года: 1 этап – 2019–2020 годы; 2 этап – 2020–2021 годы; 3 этап – 2021–2022 годы; 4 этап – 2022–2023 годы; 5 этап – 2023–2024 годы; 6 этап – 2024–2025 годы. |
»;
2) в графе второй строки «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» слова «29 374,46 кв. метра» заменить словами «29 384,46 кв. метра».
2. В Разделе V Программы:
1) после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Предельная стоимость строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья для определения начальной (максимальной) цены государственных контрактов, подлежащих заключению в 2019 году, устанавливается в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.02.2018 № 20-п «О предельной стоимости строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося (приобретаемого) с привлечением средств окружного бюджета» в следующих пределах:
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – от 49 514 до 72 698 рублей;
МО «Городское поселение «Рабочий поселок «Искателей» – от 49 514 до 72 698 рублей;
МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа – 45 291 до 71 003 рубля;
МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа – 53 942 до 84 565 рубля.»;
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Прогнозный объем финансирования Программы не зависимо от способов расселения рассчитывается без учета инфляционных процессов по формуле:»;
3) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Цм2 – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.04.2019 № 197/пр для Ненецкого автономного округа на II квартал 2019 года в размере 63 535 рублей.»;
4) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Планируемая стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений подлежит ежегодному уточнению.»;
5) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 1 866 941 66,09 руб., из них:
средства Фонда – 1 680 247 499,48 руб., в том числе:
этап 2019–2020 годов – 180 559 100,00 руб.;
этап 2020–2021 годов – 146 075 291,58 руб.;
этап 2021–2022 годов – 146 075 291,58 руб.;
этап 2022–2023 годов – 402 512 605,44 руб.;
этап 2023–2024 годов – 402 512 605,44 руб.;
этап 2024–2025 годов – 402 512 605,44 руб.;
средства окружного бюджета – 186 694 166,61 руб., в том числе:
этап 2019–2020 годов – 20 062 122,22 руб.;
этап 2020–2021 годов – 16 230 587,95 руб.;
этап 2021–2022 годов – 16 230 587,95 руб.;
этап 2022–2023 годов – 44 723 622,83 руб.;
этап 2023–2024 годов – 44 723 622,83 руб.;
этап 2024–2025 годов – 44 723 622,83 руб.».
3. Раздел VI Программы после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Такими показателями являются:
количество переселенных жителей:
по этапу 2019–2020 годов – 168 человек;
по этапу 2020–2021 годов – 135 человек;
по этапу 2021–2022 годов – 158 человек;
по этапу 2022–2023 годов – 376 человек;
по этапу 2023–2024 годов – 470 человек;
по этапу 2024–2025 годов – 430 человек;
расселяемая площадь:
по этапу 2019–2020 годов –
по этапу 2020–2021 годов –
по этапу 2021–2022 годов –
по этапу 2022–2023 годов –
по этапу 2023–2024 годов –
по этапу 2024–2025 годов –
4. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к региональной адресной программе
«Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
Ненецкого автономного округа»
Перечень
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года,
планируемых к расселению в рамках Программы
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуата-цию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению | Планируемая дата окончания переселения | |
год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | 29 384,46 | 1 737 | | ||
Итого по муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | | | 19 769,26 | 1 136 | | ||
1 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1963 | 25.01.2016 | 438,40 | 22 | 31.12.2024 |
2 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1973 | 25.01.2016 | 595,10 | 34 | 31.12.2024 |
3 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1985 | 28.11.2016 | 887,40 | 59 | 31.12.2021 |
4 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1967 | 28.11.2016 | 51,30 | 1 | 31.12.2024 |
5 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1936 | 11.12.2013 | 234,80 | 10 | 31.12.2021 |
6 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1937 | 16.11.2015 | 550,50 | 27 | 31.12.2024 |
7 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1976 | 16.12.2015 | 50,30 | 3 | 31.12.2020 |
8 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1957 | 16.12.2015 | 60,50 | 4 | 31.12.2024 |
9 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1961 | 26.02.2016 | 637,80 | 30 | 31.12.2024 |
10 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1962 | 26.10.2015 | 272,10 | 25 | 31.12.2023 |
11 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1962 | 12.10.2015 | 641,60 | 42 | 31.12.2023 |
12 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1964 | 12.10.2015 | 540,70 | 35 | 31.12.2023 |
13 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1961 | 11.04.2014 | 641,70 | 43 | 31.12.2021 |
14 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1971 | 12.10.2015 | 539,50 | 33 | 31.12.2023 |
15 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1991 | 28.11.2016 | 733,80 | 37 | 31.12.2022 |
16 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, пер. Лесной, | 1958 | 16.11.2015 | 118,00 | 7 | 31.12.2024 |
17 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, пер. Малый Качгорт, д. 5 | 1983 | 28.06.2016 | 89,00 | 1 | 31.12.2020 |
18 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1974 | 25.05.2015 | 97,10 | 12 | 31.12.2021 |
19 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1975 | 26.02.2016 | 524,80 | 36 | 31.12.2024 |
20 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1975 | 05.04.2016 | 94,00 | 2 | 31.12.2020 |
21 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1979 | 22.04.2015 | 747,10 | 40 | 31.12.2023 |
22 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1963 | 25.02.2015 | 686,50 | 30 | 31.12.2022 |
23 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1961 | 23.10.2013 | 398,90 | 23 | 31.12.2020 |
24 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1961 | 25.01.2016 | 554,10 | 18 | 31.12.2024 |
25 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1962 | 16.11.2015 | 410,70 | 24 | 31.12.2024 |
26 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1961 | 16.12.2015 | 405,00 | 19 | 31.12.2024 |
27 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1962 | 12.10.2015 | 676,70 | 45 | 31.12.2023 |
28 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1966 | 15.09.2015 | 441,40 | 23 | 31.12.2023 |
29 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1965 | 18.12.2014 | 512,80 | 35 | 31.12.2021 |
30 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1962 | 15.10.2014 | 269,90 | 18 | 31.12.2021 |
31 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1965 | 15.09.2015 | 520,20 | 26 | 31.12.2023 |
32 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1986 | 02.09.2013 | 981,50 | 51 | 31.12.2020 |
33 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 4 | 1989 | 11.12.2013 | 459,00 | 24 | 31.12.2021 |
34 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 2 | 1954 | 26.06.2013 | 37,50 | 1 | 31.12.2019 |
35 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1959 | 22.09.2014 | 209,86 | 13 | 31.12.2021 |
36 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, | 1959 | 26.02.2016 | 192,00 | 11 | 31.12.2024 |
37 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, ул. Южная, | 1981 | 16.11.2015 | 881,30 | 65 | 31.12.2024 |
38 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, ул. Южная, | 1962 | 12.10.2015 | 475,90 | 31 | 31.12.2023 |
39 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, ул. Южная, | 1963 | 16.12.2015 | 510,80 | 32 | 31.12.2024 |
40 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, ул. Южная, | 1964 | 16.11.2015 | 386,40 | 27 | 31.12.2024 |
41 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, ул. Южная, | 1966 | 15.09.2015 | 522,30 | 25 | 31.12.2023 |
42 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, ул. Южная, | 1967 | 16.11.2015 | 517,30 | 25 | 31.12.2024 |
43 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, ул. Южная, | 1967 | 12.02.2016 | 495,10 | 33 | 31.12.2024 |
44 | Городской округ «Город Нарьян-Мар» | г. Нарьян-Мар, ул. Южная, | 1987 | 11.11.2016 | 678,60 | 34 | 31.12.2022 |
Итого по муниципальному району «Заполярный район», в том числе: | | | 9 615,2 | 601 | | ||
По муниципальному образованию «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа | | | 312,40 | 30 | | ||
45 | «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа | д. Макарово, д. 13 | 1972 | 11.11.2014 | 312,40 | 30 | 31.12.2024 |
По муниципальному образованию «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | | | 9269,40 | 570 | | ||
46 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Ардалина, д. 4А | 1979 | 08.04.2015 | 169,50 | 11 | 31.07.2020 |
47 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Ардалина, д. 6А | 1979 | 08.04.2015 | 230,10 | 11 | 31.07.2020 |
48 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, пер. Газовиков, д. 4 | 1976 | 25.06.2015 | 1071,80 | 47 | 31.12.2023 |
49 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, | 1982 | 29.09.2016 | 135,70 | 7 | 31.12.2020 |
50 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, | 1976 | 15.06.2015 | 1064,70 | 77 | 31.12.2023 |
51 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, | 1982 | 20.02.2016 | 717,00 | 64 | 31.12.2023 |
52 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Озерная, | 1985 | 22.07.2015 | 1203,40 | 64 | 31.12.2023 |
53 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Озерная, | 1988 | 02.09.2014 | 904,80 | 38 | 31.12.2022 |
54 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Строителей, д. 14 | 1989 | 20.02.2016 | 1142,70 | 68 | 31.12.2023 |
55 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Строителей, д. 16 | 1986 | 25.06.2015 | 977,90 | 92 | 31.12.2023 |
56 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, | 1976 | 08.04.2015 | 136,00 | 7 | 31.07.2020 |
57 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Тиманская, д. 6 | 1978 | 08.04.2015 | 52,30 | 2 | 31.07.2020 |
58 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Тиманская, д. 8 | 1986 | 02.04.2015 | 135,40 | 5 | 31.07.2020 |
59 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Тиманская, д. 10 | 1978 | 02.04.2015 | 186,20 | 10 | 31.07.2021 |
60 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Тиманская, д. 11 | 1978 | 02.04.2015 | 60,00 | 1 | 31.07.2020 |
61 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Тиманская, д. 12 | 1981 | 02.04.2015 | 112,70 | 2 | 31.07.2020 |
62 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Тиманская, д. 13 | 1979 | 02.04.2015 | 137,30 | 9 | 31.07.2020 |
63 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Тиманская, д. 21 | 1981 | 08.04.2015 | 63,90 | 4 | 31.07.2020 |
64 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Тиманская, д. 24 | 1986 | 13.05.2014 | 56,80 | 2 | 31.12.2020 |
65 | Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | рп. Искателей, ул. Тиманская, д. 33 | 1985 | 25.06.2015 | 711,20 | 49 | 31.12.2022 |
По муниципальному образованию «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | | | 33,40 | 1 | | ||
66 | «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | с. Шойна, ул. Набережная, д. 2 | 1955 | 13.12.2016 | 33,40 | 1 | 01.12.2024 |
По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | 0,0 | 0 | | ||
Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. | | | 29 384,46 | 1 737 | |
».
5. В приложении 2 к Программе:
1) наименование раздела «Этап 2019 года» изложить в редакции
«Этап 2019–2020 годов»;
2) наименование раздела «Этап 2020 года» изложить в редакции
«Этап 2020–2021 годов»;
3) наименование раздела «Этап 2021 года» изложить в редакции
«Этап 2021–2022 годов»;
4) в графе пятой строки 1 цифру «68» заменить цифрой «168».
6. В последнем абзаце приложения 3 к Программе слова «допускается строительство домов благоустроенных» заменить словами «допускается строительство домов, благоустроенных».
7. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 4
к региональной адресной программе
«Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
Ненецкого автономного округа»
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | ||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||||||
выкуп жилых помещений у собственников, в том числе посредствам предоставления компенсационных выплат при освобождении жилых помещений в рамках закона Ненецкого автономного округа | договор о развитии застроен-ной террито-рии | переселе-ние в свобод-ный жилищ-ный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков, в том числе | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |||||||||||||
в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию | |||||||||||||||||
расселяе-мая площадь | расселяе-мая площадь | стоимость | расселяе-мая площадь | расселяе-мая площадь | расселяемая площадь | приобретае-мая площадь | стоимость | приоб-ретае-мая пло-щадь | стои-мость | приобре-тае- мая площадь | стоимость | приоб-ретае-мая пло-щадь | стои-мость | приоб-ретае-мая пло-щадь | стои-мость | |||
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
I | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч. | 29 384,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 384,46 | 29 384,46 | 1 866 941 666,09 | 0,00 | 0,00 | 29 384,46 | 1 866 941 666,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Всего по этапу | 3 157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157,65 | 3 157,65 | 200 621 222,22 | 0,00 | 0,00 | 3 157,65 | 200 621 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1 | Итого по муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (г. Нарьян-Мар) | 1 578,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578,85 | 1 578,85 | 100 312 164,22 | 0,00 | 0,00 | 1 578,85 | 100 312 164,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Итого по муниципальному образованию «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | 1 578,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578,80 | 1 578,80 | 100 309 058,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578,80 | 100 309 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Всего по этапу 2020–2021 годов | 2 554,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554,59 | 2 554,59 | 162 305 879,53 | 0,00 | 0,00 | 2 554,59 | 162 305 879,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | Итого по муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (г. Нарьян-Мар) | 2 353,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353,59 | 2 353,59 | 149 535 344,53 | 0,00 | 0,00 | 2 353,59 | 149 535 344,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Итого по муниципальному образованию «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 201,00 | 12 770 535,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 12 770 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Всего по этапу | 2 554,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554,59 | 2 554,59 | 162 305 879,53 | 0,00 | 0,00 | 2 554,59 | 162 305 879,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1 | Итого по муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (г. Нарьян-Мар) | 2 125,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125,29 | 2 125,29 | 135 030 304,03 | 0,00 | 0,00 | 2 125,29 | 135 030 304,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Итого по муниципальному образованию «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | 429,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,30 | 429,30 | 27 275 575,50 | 0,00 | 0,00 | 429,30 | 27 275 575,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Всего по этапу 2022–2023 годов | 7 039,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 039,21 | 7 039,21 | 447 236 228,27 | 0,00 | 0,00 | 7 039,21 | 447 236 228,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1 | Итого по муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (г. Нарьян-Мар) | 4 684,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684,21 | 4 684,21 | 297 611 303,27 | 0,00 | 0,00 | 4 684,21 | 297 611 303,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2 | Итого по муниципальному образованию «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | 2 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355,00 | 2 355,00 | 149 624 925,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355,00 | 149 624 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Всего по этапу 2023–2024 годов | 7 039,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 039,21 | 7 039,21 | 447 236 228,27 | 0,00 | 0,00 | 7 039,21 | 447 236 228,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1 | Итого по муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (г. Нарьян-Мар) | 2 333,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333,91 | 2 333,91 | 148 284 992,77 | 0,00 | 0,00 | 2 333,91 | 148 284 992,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.2 | Итого по муниципальному образованию «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | 4 705,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 705,30 | 4 705,30 | 298 951 235,50 | 0,00 | 0,00 | 4 705,30 | 298 951 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Всего по этапу | 7 039,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 039,21 | 7 039,21 | 447 236 228,27 | 0,00 | 0,00 | 7 039,21 | 447 236 228,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1 | Итого по муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (г. Нарьян-Мар) | 6 693,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 693,41 | 6 693,41 | 425 265 825,27 | 0,00 | 0,00 | 6 693,41 | 425 265 825,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.2 | Итого по муниципальному образованию «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа (д. Макарово) | 312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,40 | 312,40 | 19 848 334,00 | 0,00 | 0,00 | 312,40 | 19 848 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Итого по муниципальному образованию «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,40 | 33,40 | 2 122 069,00 | 0,00 | 0,00 | 33,40 | 2 122 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. В приложении 5 к Программе:
1) графу вторую строки 1 изложить в следующей редакции «Всего по этапу 2019–2020 годов»;
2) графу вторую строки 2 изложить в следующей редакции «Всего по этапу 2020–2021 годов»;
3) графу вторую строки 3 изложить в следующей редакции «Всего по этапу 2021–2022 годов»;
4) графу вторую строки 4 изложить в следующей редакции «Всего по этапу 2022–2023 годов»;
5) графу вторую строки 5 изложить в следующей редакции «Всего по этапу 2023–2024 годов»;
6) графу вторую строки 6 изложить в следующей редакции «Всего по этапу 2024–2025 годов».
9. В приложении 6 к Программе:
1) графу вторую строки 1 изложить в следующей редакции «Всего по этапу 2019–2020 годов»;
2) графу вторую строки 2 изложить в следующей редакции «Всего по этапу 2020–2021 годов»;
3) графу вторую строки 3 изложить в следующей редакции «Всего по этапу 2021–2022 годов»;
4) графу вторую строки 4 изложить в следующей редакции «Всего по этапу 2022–2023 годов»;
5) графу вторую строки 5 изложить в следующей редакции «Всего по этапу 2023–2024 годов»;
6) графу вторую строки 6 изложить в следующей редакции «Всего по этапу 2024–2025 годов».
_________