Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2019 | № | | 605 |
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденным постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 586, согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы города Нарьян-Мара | Д.В. Анохин |
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 26.06.2019 №605
Изменения в муниципальную программу
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Формирование комфортной городской среды в муниципальном
образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" " Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Программа):
1.1. строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (в разбивке по источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 367 633,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 133 553,3 тыс. руб.; 2020 год – 126 338,1 тыс. руб.; 2021 год – 43 863,9 тыс. руб.; 2022 год – 63 877,8 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. Из них: объем финансирования муниципальной программы 2019 год – 128 209,6 тыс. руб.; 2020 год – 122 548,0 тыс. руб.; 2021 год – 42 548,0 тыс. руб.; 2022 год – 61 961,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" составляет 12 202,6 тыс. рублей, 2019 год – 5 180,2 тыс. руб.; 2020 год – 3 790,1 тыс. руб.; 2021 год – 1 315,9 тыс. руб.; 2022 год – 1 916,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. иные источники – 163,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 163,5 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
";
1.2. в строке "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" абзац третий изложить в следующей редакции:
" – увеличение количества обустроенных мест массового отдыха (городских парков) до 2 ед.".
2. В разделе IX "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"увеличить количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков) до 2 ед.".
3. В паспорте подпрограммы 1 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 2019 год – 123 244,0 тыс. руб.; 2020 год – 116 028,8 тыс. руб.; 2021 год – 43 863,9 тыс. руб.; 2022 год – 63 877,8 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. Из них: объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств 2019 год – 118 209,6 тыс. руб.; 2020 год – 112 548,0 тыс. руб.; 2021 год – 42 548,0 тыс. руб.; 2022 год – 61 961,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" составляет 11 584,0 тыс. рублей, 2019 год – 4 870,9 тыс. руб.; 2020 год – 3 480,8 тыс. руб.; 2021 год – 1 315,9 тыс. руб.; 2022 год – 1 916,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. иные источники – 163,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 163,5 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
".
4. В паспорте подпрограммы 2 строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Повышение уровня благоустройства общественных мест массового отдыха, улучшение внешнего облика города, в том числе в результате реализации подпрограммы планируется увеличить количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков) до 2 ед.".
5. Пункт 1.8 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Реализация подпрограммы позволит повысить уровень благоустройства общественных мест массового отдыха, улучшит внешний облик города путем создания обустроенных мест массового отдыха (городских парков).".
6. В Приложении №1 к Программе:
6.1. строку 3 "Количество парков, обустроенных на территории муниципального образования за период реализации указанной муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
3 | Количество парков, обустроенных на территории муниципального образования за период реализации указанной муниципальной программы | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
",
6.2. строку 1 подпрограммы "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)" "Количество реализованных проектов по благоустройству парков" изложить в следующей редакции:
"
1 | Количество реализованных проектов по благоустройству парков | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
".
7. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Формирование комфортной городской
среды в муниципальном образовании
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | ||||||
Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе: | 367 633,1 | 133 553,3 | 126 338,1 | 43 863,9 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 355 267,0 | 128 209,6 | 122 548,0 | 42 548,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 12 202,6 | 5 180,2 | 3 790,1 | 1 315,9 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | |
иные источники | 163,5 | 163,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)" | Итого, в том числе: | 347 014,5 | 123 244,0 | 116 028,8 | 43 863,9 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 335 267,0 | 118 209,6 | 112 548,0 | 42 548,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 11 584,0 | 4 870,9 | 3 480,8 | 1 315,9 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | |
иные источники | 163,5 | 163,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 2 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)" | Итого, в том числе: | 20 618,6 | 10 309,3 | 10 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 618,6 | 309,3 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
8. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Формирование комфортной городской
среды в муниципальном образовании
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Перечень
мероприятий муниципальной программы
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
№ п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. | ||||||
Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Подпрограмма 1 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)" | |||||||||
1.1. | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий | итого, том числе: | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.1. | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | итого, том числе: | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство территорий жилых домов по ул. Рыбников в районе д. 3А, д. 6А, д. 6Б в городе Нарьян-Маре | итого, том числе: | 21 292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 292,6 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 20 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 653,8 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство территорий жилых домов: по ул. Титова в районе д. 3, д. 4; по пер. Заполярный в районе д. 3; по ул. Оленная в районе д. 8; по ул. Рабочая в районе д. 33; по ул. Калмыкова в районе д. 12А; по ул. Октябрьская в районе д. 7 в городе Нарьян-Маре | итого, том числе: | 21 292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 292,6 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 20 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 653,8 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство территорий жилых домов по пер. Северный в районе д. 9; по ул. Рабочая в районе д. 35; по ул. Ленина в районе д. 33Б; по ул. Пионерская в районе д. 24, д. 24А, д. 26А; по ул.60 лет Октября в районе д. 4, д. 2; по ул. Юбилейная в районе д. 36А, д. 34А; по ул. Ленина в районе д. 18; по ул. Первомайская в районе д. 34; по ул.60 лет Октября в районе д. 1; по пер. Заполярный в районе д. 4; по ул. Явтысого в районе д. 3Б, д. 1А; по ул. Южная в районе д. 39; по ул. Строительная в районе д. 9Б; по ул. Рыбников в районе д. 8Б в городе Нарьян-Маре | итого, том числе: | 10 646,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 646,3 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 10 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 326,9 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство территорий жилых домов по ул. Ленина в районе д. 37; по ул. Победы в районе д. 8А; по ул. Капитана Матросова в районе д. 8; по ул. Рыбников в районе д. 3Б; по ул. Ленина в районе д. 29; по ул. Меньшикова в районе д. 11, д. 13, д. 15; по ул. Ленина в районе д. 39; по ул. Ленина в районе д. 41Б; по ул. Меньшикова в районе д. 10, д. 10А; по ул.60 лет СССР в районе д. 8, д. 2; по ул.60 лет СССР в районе д. 4 в городе Нарьян-Маре | итого, том числе: | 10 646,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 646,3 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 10 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 326,9 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2. | Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий | итого, в том числе: | 139 608,1 | 67 443,2 | 72 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 135 419,9 | 65 419,9 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 4 188,2 | 2 023,3 | 2 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.1. | Софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий) | итого, в том числе: | 135 419,9 | 65 419,9 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 135 419,9 | 65 419,9 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.2. | Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий | итого, в том числе: | 4 188,2 | 2 023,3 | 2 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
городской бюджет | 4 188,2 | 2 023,3 | 2 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории (район улицы Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня)). 1 этап | итого, в том числе: | 67 443,2 | 67 443,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 65 419,9 | 65 419,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2 023,3 | 2 023,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории (район улицы Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня)). 2этап | итого, в том числе: | 72 164,9 | 0,0 | 72 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 70 000,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2 164,9 | 0,0 | 2 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. | Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды" | итого, в том числе: | 17 497,7 | 17 497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 16 972,8 | 16 972,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 524,9 | 524,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | итого, в том числе: | 17 497,7 | 17 497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 16 972,8 | 16 972,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 524,9 | 524,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Устройство спортивной игровой площадки по пер. Рождественский в районе д. 16 | итого, в том числе: | 10 476,7 | 10 476,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 10 162,4 | 10 162,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 314,3 | 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории на пересечении ул.Ненецкой и ул.Смидовича в районе Центра занятости | итого, в том числе: | 7 021,0 | 7 021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 6 810,4 | 6 810,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 210,6 | 210,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории в районе перекрестка ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории в районе ул. Комсомольская и Бондарная | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4. | Основное мероприятие: Благоустройство территорий | итого, в том числе: | 122 842,9 | 35 115,1 | 43 863,9 | 43 863,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 119 157,6 | 34 061,6 | 42 548,0 | 42 548,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 3 685,3 | 1 053,5 | 1 315,9 | 1 315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4.1. | Cофинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий) | итого, в том числе: | 119 157,6 | 34 061,6 | 42 548,0 | 42 548,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 119 157,6 | 34 061,6 | 42 548,0 | 42 548,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4.2. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | итого, в том числе: | 3 685,3 | 1 053,5 | 1 315,9 | 1 315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
городской бюджет | 3 685,3 | 1 053,5 | 1 315,9 | 1 315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории на пересечении ул.Ненецкой и ул.Смидовича в районе Центра занятости | итого, в том числе: | 13 002,4 | 13 002,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 12 612,3 | 12 612,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 390,1 | 390,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории в районе средней школы № 5 | итого, в том числе: | 20 918,8 | 20 918,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 20 291,2 | 20 291,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 627,6 | 627,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Благоустройство общественной территории в районе строения № 6 по ул. им. В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре I этап | итого, в том числе: | 1 193,9 | 1 193,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 1 158,1 | 1 158,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 35,8 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Благоустройство общественной территории в районе строения № 6 по ул. им. В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре II этап | итого, в том числе: | 7 203,4 | 0,0 | 7 203,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 6 987,3 | 0,0 | 6 987,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 216,1 | 0,0 | 216,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории в микрорайоне "Старый аэропорт" | итого, в том числе: | 10 646,3 | 0,0 | 10 646,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 10 326,9 | 0,0 | 10 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 319,4 | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство общественной территории в районе снесенного дома № 10 по ул. Смидовича | итого, в том числе: | 10 738,1 | 0,0 | 10 738,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 10 416,0 | 0,0 | 10 416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 322,1 | 0,0 | 322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство территорий жилых домов по ул. М. Баева в районе д. 1, д. 2 , д.4 в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 15 276,1 | 0,0 | 15 276,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 14 817,8 | 0,0 | 14 817,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 458,3 | 0,0 | 458,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство территорий жилых домов по ул. Явтысого в районе д. 3, д. 3А , д.5А в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 14 486,7 | 0,0 | 0,0 | 14 486,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 14 052,1 | 0,0 | 0,0 | 14 052,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 434,6 | 0,0 | 0,0 | 434,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство территорий жилых домов по ул. Выучейского в районе д. 22 и ул. Ненецкая, д. 2, д. 4 в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 29 377,2 | 0,0 | 0,0 | 29 377,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 28 495,9 | 0,0 | 0,0 | 28 495,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 881,3 | 0,0 | 0,0 | 881,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.5. | Основное мероприятие: Обеспечение разработки проектов, согласования и оформление требований (разрешений) по объектам благоустройства | итого, в том числе: | 595,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
городской бюджет | 595,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.5.1. | Расходы на проекты, согласование и оформление требований (разрешений) | итого, в том числе: | 595,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
городской бюджет | 595,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Разработка дизайн-проектов | итого, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
городской бюджет | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Согласование проектов | итого, в том числе: | 245,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
городской бюджет | 245,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.6. | Основное мероприятие: Реализация проектов по поддержке местных инициатив | итого, в том числе: | 2 593,0 | 2 593,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 1 755,3 | 1 755,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 674,2 | 674,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 163,5 | 163,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.6.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | итого, в том числе: | 1 755,3 | 1 755,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 1 755,3 | 1 755,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.6.2. | Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке местных инициатив | итого, в том числе: | 674,2 | 674,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
городской бюджет | 674,2 | 674,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.6.3. | Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет денежных средств физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований | итого, в том числе: | 163,5 | 163,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
иные источники | 163,5 | 163,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Благоустройство территории в районе д. № 42 по ул. им. 60 лет Октября | итого, в том числе: | 1 345,3 | 1 345,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 887,8 | 887,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 306,5 | 306,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Благоустройство территории дома № 5 по улице им. В.И. Ленина | итого, в том числе: | 1 247,7 | 1 247,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 867,5 | 867,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 367,7 | 367,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Всего по Подпрограмме 1, в том числе: | | 347 014,5 | 123 244,0 | 116 028,8 | 43 863,9 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 |
за счет средств окружного бюджета | | 335 267,0 | 118 209,6 | 112 548,0 | 42 548,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | |
за счет средств городского бюджета | | 11 584,0 | 4 870,9 | 3 480,8 | 1 315,9 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | |
иные источники | | 163,5 | 163,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 2 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)" | |||||||||
2.1. | Основное мероприятие: Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | итого, том числе: | 20 618,6 | 10 309,3 | 10 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 618,6 | 309,3 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.1. | Софинансирование обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | итого, том числе: | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.2. | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | итого, том числе: | 618,6 | 309,3 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
городской бюджет | 618,6 | 309,3 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обустройство городского парка в районе ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре | итого, том числе: | 14 756,6 | 4 447,3 | 10 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 14 313,9 | 4 313,9 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 442,7 | 133,4 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Благоустройство территории сквера по ул. Выучейского | итого, том числе: | 5 862,0 | 5 862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 5 686,1 | 5 686,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 175,9 | 175,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Всего по Подпрограмме 2, в том числе: | | 20 618,6 | 10 309,3 | 10 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
за счет средств окружного бюджета | | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
за счет средств городского бюджета | | 618,6 | 309,3 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ВСЕГО по программе, в том числе: | 367 633,1 | 133 553,3 | 126 338,1 | 43 863,9 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 | ||
окружной бюджет | 355 267,0 | 128 209,6 | 122 548,0 | 42 548,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 12 202,6 | 5 180,2 | 3 790,1 | 1 315,9 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 163,5 | 163,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".