Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 июля
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в государственную программу Ненецкого автономного округа
«Информационное общество Ненецкого автономного округа»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 07.02.2019 № 26-п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа | Ю.В. Бездудный |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 05.07.2019 № 192-п
«О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Информационное общество
Ненецкого автономного округа»
Изменения
в государственную программу Ненецкого
автономного округа «Информационное
общество Ненецкого автономного округа»
1. В паспорте:
1) в строке «Ответственный исполнитель государственной программы» слова «Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа» заменить словами «Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (далее также – Департамент цифрового развития НАО)»;
2) строку «Перечень отдельных мероприятий и подпрограмм государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Перечень отдельных мероприятий, региональных проектов (не включенных в состав подпрограмм), подпрограмм государственной программы | Отдельные мероприятия программы; Подпрограмма 1 – «Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа»; Подпрограмма 2 – «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров»; Подпрограмма 3 – «Организация деятельности в области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе»; Подпрограмма 4 – «Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа» |
»;
3) строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований (в разбивке по источникам финансирования) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 2 547 403,7 тыс. руб., средства окружного бюджета (утвержденные в законе об окружном бюджете) – 2 547 403,7 тыс. рублей, из них средства из федерального бюджета, учтенные в законе об окружном |
»;
4) дополнить строкой следующего содержания:
«
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию региональных проектов (не включенных в состав подпрограмм) (в разбивке по источникам финансирования) | - |
».
2. В разделе VIII:
1) в паспорте подпрограммы 1 «Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа»:
строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) | Департамент цифрового развития, |
»;
строку «Соисполнители подпрограммы» исключить;
после строки «Участники подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
«
Перечень региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) | - |
»;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке
по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 1 352 476,6 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета (утвержденные в законе об окружном бюджете) – 1 352 476,6 тыс. рублей, из них средства из федерального бюджета, учтенные в законе об окружном |
»;
дополнить строкой следующего содержания:
«
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) (в разбивке по источникам финансирования) | - |
»;
2) в абзаце тридцатом пункта 2 слова «Аппаратом Администрации» заменить словами «Департаментом цифрового развития, связи и массовых коммуникаций».
3. В разделе IX:
1) в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров»:
строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) | Департамент цифрового развития, связи |
»;
строку «Соисполнители подпрограммы» исключить;
после строки «Участники подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
«
Перечень региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) | - |
»;
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 745 105,9 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета (утвержденные в законе об окружном бюджете) – 745 105,9 тыс. рублей, из них средства из федерального бюджета, учтенные в законе об окружном |
»;
дополнить строкой следующего содержания:
«
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) (в разбивке по источникам финансирования) | - |
»;
2) в абзаце двадцать первом пункта 2 слова «Аппаратом Администрации» заменить словами «Департаментом цифрового развития, связи и массовых коммуникаций».
4. В разделе X:
1) в паспорте подпрограммы 3 «Организация деятельности в области использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе»:
строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) | Департамент цифрового развития, связи |
»;
строку «Соисполнители подпрограммы» исключить;
после строки «Участники подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
«
Перечень региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) | - |
»;
дополнить строкой следующего содержания:
«
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) (в разбивке по источникам финансирования) | - |
»;
2) в абзаце сорок втором пункта 2 слова «Аппаратом Администрации» заменить словами «Департаментом цифрового развития, связи и массовых коммуникаций».
5. В разделе XI:
1) в паспорте подпрограммы 4 «Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа»:
строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) | Департамент цифрового развития, связи |
»;
строку «Соисполнители подпрограммы» исключить;
после строки «Участники подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
«
Перечень региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) | - |
»;
дополнить строкой следующего содержания:
«
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) (в разбивке по источникам финансирования) | - |
»;
2) в абзаце девятом пункта 2 слова «Аппаратом Администрации» заменить словами «Департаментом цифрового развития, связи и массовых коммуникаций».
6. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Информационное общество
Ненецкого автономного округа»,
утвержденной постановлением
Администрации Ненецкого
автономного округа
от 22.10.2014 № 403-п
Перечень
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
«Информационное общество Ненецкого автономного округа»
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, детализированного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс. руб.) | Целевой показатель, для достижения значений которого реализуется мероприятие (региональный проект) | ||||||||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||
ГП | Ц/ПГП | ОМ/П | ||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1. | Всего по государственной программе Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа» | Департамент цифрового развития НАО | 09 | 0 | 00 | 2015 | 2021 | Всего: | 2 547 403,7 | 307 296,1 | 327 074,8 | 299 834,8 | 400 367,3 | 425 686,2 | 394 888,5 | 392 256,0 | | |||
ОБ всего, | 2 547 403,7 | 307 296,1 | 327 074,8 | 299 834,8 | 400 367,3 | 425 686,2 | 394 888,5 | 392 256,0 | ||||||||||||
| ОБ | 2 519 703,0 | 304 308,5 | 307 074,8 | 299 834,8 | 398 867,3 | 422 473,1 | 394 888,5 | 392 256,0 | |||||||||||
ФБ | 27 700,7 | 2 987,6 | 20 000,0 | 0,0 | 1 500,0 | 3 213,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| в том числе: всего по региональным проектам | | х | х | х | - | - | Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||
2. | Отдельные мероприятия программы | Департамент цифрового развития НАО | 09 | Ц | 00 | 2019 | 2021 | Всего: | 154 369,6 | - | - | - | - | 43 031,6 | 55 723,0 | 55 615,0 | | |||
ОБ | 154 369,6 | - | - | - | - | 43 031,6 | 55 723,0 | 55 615,0 | ||||||||||||
3. | Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики | Департамент цифрового развития НАО | 09 | 1 | 00 | 2015 | 2021 | Всего: | 1 352 476,6 | 151 357,1 | 194 425,1 | 181 980,9 | 213 555,2 | 229 490,1 | 190 691,9 | 190 976,3 | - | |||
ОБ всего, | 1 352 476,6 | 151 357,1 | 194 425,1 | 181 980,9 | 213 555,2 | 229 490,1 | 190 691,9 | 190 976,3 | ||||||||||||
| ОБ | 1 329 263,5 | 151 357,1 | 174 425,1 | 181 980,9 | 213 555,2 | 226 277,0 | 190 691,9 | 190 976,3 | |||||||||||
ФБ | 23 213,1 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 213,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3.1 | Основное мероприятие «Внедрение, сопровождение и обслуживание средств вычислительной техники | КУ НАО «НИАЦ» | 09 | 1 | 01 | 2015 | 2021 | Всего: | 622 408,5 | 87 441,4 | 115 392,7 | 124 761,5 | 73 801,2 | 73 181,5 | 74 145,1 | 73 685,1 | пункты 1, 4, 5, 6, 7, 8 Приложения 1 | |||
ОБ всего, | 622 408,5 | 87 441,4 | 115 392,7 | 124 761,5 | 73 801,2 | 73 181,5 | 74 145,1 | 73 685,1 | ||||||||||||
| ОБ | 602 408,5 | 87 441,4 | 95 392,7 | 124 761,5 | 73 801,2 | 73 181,5 | 74 145,1 | 73 685,1 | |||||||||||
ФБ | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3.2 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных технологий» | КУ НАО «НИАЦ» | 09 | 1 | 02 | 2015 | 2021 | Всего: | 684 700,9 | 60 796,4 | 74 993,7 | 51 748,9 | 120 736,4 | 152 053,5 | 111 681,2 | 112 690,8 | пункты 2, 9 Приложения 1 | |||
ОБ всего, | 684 700,9 | 60 796,4 | 74 993,7 | 51 748,9 | 120 736,4 | 152 053,5 | 111 681,2 | 112 690,8 | ||||||||||||
| ОБ | 681 487,8 | 60 796,4 | 74 993,7 | 51 748,9 | 120 736,4 | 148 840,4 | 111 681,2 | 112 690,8 | |||||||||||
ФБ | 3 213,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 213,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3.2.1 | Расходы на содержание государственных органов | | | | | 2018 | 2021 | Всего: | - | - | - | - | 316,7 | 315,9 | 323,4 | 330,6 | - | |||
ОБ | - | - | - | - | 316,7 | 315,9 | 323,4 | 330,6 | ||||||||||||
3.2.2 | Мероприятия в области информатизации Ненецкого автономного округа, выполняемые подведомственными казенными учреждениями | | | | | 2018 | 2021 | Всего: | - | - | - | - | 120 419,7 | 146 555,2 | 111 357,8 | 112 360,2 | ||||
ОБ | - | - | - | - | 120 419,7 | 146 555,2 | 111 357,8 | 112 360,2 | ||||||||||||
3.2.3 | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | | | | | 2019 | 2019 | Всего: | - | - | - | - | - | 5 182,4 | - | - | - | |||
ОБ всего, | - | - | - | - | - | 5 182,4 | - | - | ||||||||||||
| ОБ | - | - | - | - | - | 1 969,3 | - | - | |||||||||||
ФБ | - | - | - | - | - | 3 213,1 | - | - | ||||||||||||
3.3 | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования Ситуационного центра» | КУ НАО «НИАЦ» | 09 | 1 | 03 | 2015 | 2021 | Всего: | 45 367,2 | 3 119,3 | 4 038,7 | 5 470,5 | 19 017,6 | 4 255,1 | 4 865,6 | 4 600,4 | пункт 3 Приложения 1 | |||
ОБ | 45 367,2 | 3 119,3 | 4 038,7 | 5 470,5 | 19 017,6 | 4 255,1 | 4 865,6 | 4 600,4 | ||||||||||||
4. | Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности | Департамент цифрового развития НАО | 09 | 2 | 00 | 2015 | 2021 | Всего: | 745 105,9 | 116 593,2 | 81 045,5 | 88 532,6 | 114 124,5 | 120 331,1 | 114 326,9 | 110 152,1 | - | |||
ОБ всего, | 745 105,9 | 116 593,2 | 81 045,5 | 88 532,6 | 114 124,5 | 120 331,1 | 114 326,9 | 110 152,1 | ||||||||||||
| ОБ | 740 618,3 | 113 605,6 | 81 045,5 | 88 532,6 | 112 624,5 | 120 331,1 | 114 326,9 | 110 152,1 | |||||||||||
ФБ | 4 487,6 | 2 987,6 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
4.1 | Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | КУ НАО «МФЦ» | 09 | 2 | 01 | 2015 | 2021 | Всего: | 641 104,5 | 73 152,4 | 78 268,9 | 80 708,6 | 103 821,1 | 106 634,9 | 101 346,7 | 97 171,9 | пункт 10 Приложения 1 | |||
ОБ всего, | 641 104,5 | 73 152,4 | 78 268,9 | 80 708,6 | 103 821,1 | 106 634,9 | 101 346,7 | 97 171,9 | ||||||||||||
| ОБ | 640 285,6 | 73 152,4 | 78 268,9 | 80 708,6 | 103 002,2 | 106 634,9 | 101 346,7 | 97 171,9 | |||||||||||
ФБ | 818,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 818,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
4.2 | Основное мероприятие «Развитие сети многофункциональных центров на территории Ненецкого автономного округа» | КУ НАО «МФЦ» | 09 | 2 | 02 | 2015 | 2021 | Всего: | 61 908,4 | 2 987,6 | 1 136,8 | 7 824,0 | 10 303,4 | 13 696,2 | 12 980,2 | 12 980,2 | пункт 11 Приложения 1 | |||
ОБ всего, | 61 908,4 | 2 987,6 | 1 136,8 | 7 824,0 | 10 303,4 | 13 696,2 | 12 980,2 | 12 980,2 | ||||||||||||
| ОБ | 58 239,7 | 0,0 | 1 136,8 | 7 824,0 | 9 622,3 | 13 696,2 | 12 980,2 | 12 980,2 | |||||||||||
ФБ | 3 668,7 | 2 987,6 | 0,0 | 0,0 | 681,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
4.3 | Основное мероприятие «Реализация приоритетных направлений развития Электронного правительства в Ненецком автономном округе» | КУ НАО «НИАЦ» | 09 | 2 | 03 | 2015 | 2018 | Всего: | 35 473,2 | 34 975,1 | 498,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | пункт 12 Приложения 1 | |||
ОБ | 35 473,2 | 34 975,1 | 498,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||||
4.4 | Обеспечение жителей Ненецкого автономного округа универсальными электронными картами | КУ НАО «МФЦ» | 09 | 2 | 04 | 2015 | 2016 | Всего: | 5 803,4 | 4 661,7 | 1 141,7 | - | - | - | - | - | пункт 13 Приложения 1 | |||
ОБ | 5 803,4 | 4 661,7 | 1 141,7 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
4.5 | Внедрение системы беспроводного доступа | КУ НАО «НИАЦ» | 09 | 2 | 05 | 2015 | 2015 | Всего: | 816,4 | 816,4 | - | - | - | - | - | - | пункт 12 Приложения 1 | |||
ОБ | 816,4 | 816,4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
5. | Подпрограмма 3 «Организация деятельности | Департамент цифрового развития НАО | 09 | 3 | 00 | 2015 | 2021 | Всего: | 30 525,9 | 0,0 | 22 559,3 | 1 600,0 | 1 410,7 | 1 587,6 | 1 651,1 | 1 717,2 | - | |||
ОБ | 30 525,9 | 0,0 | 22 559,3 | 1 600,0 | 1 410,7 | 1 587,6 | 1 651,1 | 1 717,2 | ||||||||||||
5.1 | Основное мероприятие «Создание и развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа» | КУ НАО «НИАЦ» | 09 | 3 | 01 | 2015 | 2021 | Всего: | 30 525,9 | 0,0 | 22 559,3 | 1 600,0 | 1 410,7 | 1 587,6 | 1 651,1 | 1 717,2 | пункт 14 Приложения 1 | |||
ОБ | 30 525,9 | 0,0 | 22 559,3 | 1 600,0 | 1 410,7 | 1 587,6 | 1 651,1 | 1 717,2 | ||||||||||||
5.2 | Основное мероприятие «Создание систем мониторинга» | КУ НАО «НИАЦ» | 09 | 3 | 02 | 2016 | 2021 | Всего: | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | пункт 15 Приложения 1 | |||
5.3 | Основное мероприятие «Создание системы высокоточного позиционирования» | КУ НАО «НИАЦ» | 09 | 3 | 03 | 2017 | 2021 | Всего: | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | пункт 15 Приложения 1 | |||
5.4 | Основное мероприятие «Создание навигационно-информационной системы» | КУ НАО «НИАЦ» | 09 | 3 | 04 | 2017 | 2021 | Всего: | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | пункт 16 Приложения 1 | |||
6. | Подпрограмма 4 «Региональные информационно-телекоммуникационные сети Ненецкого автономного округа» | Департамент цифрового развития НАО | 09 | 4 | 00 | 2015 | 2021 | Всего: | 264 925,7 | 39 345,8 | 29 044,9 | 27 721,3 | 71 276,9 | 31 245,8 | 32 495,6 | 33 795,4 | - | |||
ОБ | 264 925,7 | 39 345,8 | 29 044,9 | 27 721,3 | 71 276,9 | 31 245,8 | 32 495,6 | 33 795,4 | ||||||||||||
6.1 | Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа услугами связи» | Департамент цифрового развития НАО | 09 | 4 | 01 | 2015 | 2021 | Всего: | 255 625,7 | 30 045,8 | 29 044,9 | 27 721,3 | 71 276,9 | 31 245,8 | 32 495,6 | 33 795,4 | пункт 17 Приложения 1 | |||
ОБ | 255 625,7 | 30 045,8 | 29 044,9 | 27 721,3 | 71 276,9 | 31 245,8 | 32 495,6 | 33 795,4 | ||||||||||||
6.2 | Организация наземных каналов связи в населенных пунктах Ненецкого автономного округа | ГУП НАО «НКЭС» | 09 | 4 | 02 | 2015 | 2017 | Всего: | 9 300,0 | 9 300,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | пункт 17 Приложения 1 | |||
ОБ | 9 300,0 | 9 300,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||||||||
».
___________