Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в краткосрочный
план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ненецкого автономного округа,
на 2017–2019 годы
В соответствии с пунктом 12 Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 21.06.2019 № 175-п), изложив его в новой редакции согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 29.07.2019 № 206-п
«О внесении изменений в краткосрочный
план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ненецкого автономного округа,
на 2017–2019 годы»
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ненецкого автономного округа, на 2017–2019 годы
Таблица 1
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всег | Площадь помещений МКД | всего: | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта помещений МКД | Плановая дата завершения работ | ||||||
ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта конструктивного элемента | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | | | в том числе | ||||||||||||
| за счет средств Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по Ненецкому автономному округу | х | х | х | 61 | 67 | 28 198,20 | 24 932,70 | 17 271,60 | 1 096 | 166 711 787,96 | х | 44 439 785,96 | х | 122 272 002,00 | х | х | х |
| Всего по Ненецкому автономному округу в 2017 году. | х | х | х | 24 | 26 | 7 201,20 | 6 485,00 | 4 918,00 | 322 | 68 051 394,31 | х | 15 000 000,00 | х | 53 051 394,31 | х | х | х |
| МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | х | х | х | 20 | 23 | 6 002,40 | 5 408,90 | 4 190,30 | 263 | 65 973 256,59 | х | 13 110 729,00 | х | 52 862 527,59 | х | х | х |
1 | пер. Заполярный, д. 2 | 1960 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 540,10 | 489,90 | 328,20 | 16 | 8 382 341,28 | 0,00 | 439 459,29 | 0,00 | 7 942 881,99 | 17 110,32 | 20 017,50 | 2017 |
2 | пер. Заполярный, д. 3 | 1960 | 2009 | деревянный | 2 | 2 | 523,70 | 478,00 | 382,70 | 19 | 8 563 224,17 | 0,00 | 439 768,17 | 0,00 | 8 123 456,00 | 17 914,70 | 20 017,50 | 2017 |
3 | ул. Заводская, д. 21 | 1957 | 2009 | деревянный | 2 | 2 | 525,70 | 481,90 | 338,30 | 21 | 8 442 438,90 | 0,00 | 446 144,99 | 0,00 | 7 996 293,91 | 17 519,07 | 20 017,50 | 2017 |
4 | ул. Заводская, д. 24 | 1956 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 528,50 | 482,80 | 428,30 | 28 | 8 445 547,78 | 0,00 | 440 495,78 | 0,00 | 8 005 052,00 | 17 492,86 | 20 017,50 | 2017 |
5 | ул. имени В.И. Ленина, д. 54, корп. А | 1970 | 2010 | деревянный | 2 | 3 | 603,20 | 531,50 | 381,20 | 31 | 10 770 671,07 | 0,00 | 3 735 901,78 | 0,00 | 7 034 769,29 | 20 264,67 | 33 972,20 | 2017 |
6 | ул. Октябрьская, д. 11, корп. А | 1968 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 792,20 | 713,80 | 461,70 | 40 | 14 459 338,39 | 0,00 | 699 263,99 | 0,00 | 13 760 074,40 | 20 256,86 | 30 373,40 | 2017 |
7 | ул. Октябрьская, д. 15 | 1962 | 2009 | деревянный | 2 | 1 | 446,00 | 409,40 | 409,40 | 21 | 1 112 921,00 | 0,00 | 1 112 921,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718,42 | 5 250,65 | 2017 |
8 | пер. М. Баева, д. 1 | 1979 | - | деревянный | 2 | 3 | 837,40 | 746,80 | 481,30 | 33 | 1 855 959,00 | 0,00 | 1 855 959,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485,22 | 5 250,65 | 2017 |
9 | ул. Пионерская, д. 23 | 1965 | - | деревянный | 2 | 3 | 568,60 | 506,00 | 506,00 | 26 | 2 283 819,00 | 0,00 | 2 283 819,00 | 0,00 | 0,00 | 4 513,48 | 5 250,65 | 2017 |
10 | ул. имени В.И. Ленина, д. 52, корп. Б | 1972 | - | деревянный | 2 | 3 | 637,00 | 568,80 | 473,20 | 28 | 1 656 996,00 | 0,00 | 1 656 996,00 | 0,00 | 0,00 | 2 913,14 | 5 250,65 | 2017 |
| МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | | - | | 2 | 2 | 832,70 | 743,20 | 688,30 | 36 | 1 855 510,00 | х | 1 855 510,00 | х | 0,00 | х | х | х |
1 | ул. Губкина, д. 22, корп А | 1975 | - | деревянный | 2 | 2 | 832,70 | 743,20 | 688,30 | 36 | 1 855 510,00 | 0,00 | 1 855 510,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496,65 | 5 250,65 | 2017 |
| МО «Тельвисочный сельсовет» | х | х | х | 2 | 1 | 366,10 | 332,90 | 39,40 | 23 | 222 627,72 | х | 33 761,00 | х | 188 866,72 | х | х | х |
1 | д. Макарово, ул. Набережная, д. 11 | 1968 | 2009 | деревянный | 2 | 1 | 366,10 | 332,90 | 39,40 | 23 | 222 627,72 | 0,00 | 33 761,00 | 0,00 | 188 866,72 | 668,75 | 1 336,80 | 2017 |
| Всего по Ненецкому автономному округу в 2018 году. | х | х | х | 25 | 31 | 12 528,40 | 11 314,20 | 5 886,40 | 420 | 26 841 051,90 | | 15 000 000,00 | | 11 841 051,90 | х | х | х |
| МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | х | х | х | 22 | 25 | 6 750,60 | 6 069,10 | 4 506,10 | 264 | 26 828 515,90 | х | 14 987 464,00 | 0,00 | 11 841 051,90 | х | х | х |
1 | ул. имени С.Н. Калмыкова, д. 4 | 1972 | 2009 | деревянный | 2 | 3 | 591,00 | 518,40 | 330,60 | 34 | 4 177 872,07 | 0,00 | 1 704 870,60 | 0,00 | 2 473 001,47 | 8 059,18 | 14 824,90 | 2018 |
2 | ул. Комсомольская, д. 2 | 1959 | 2009 | деревянный | 2 | 2 | 552,10 | 493,50 | 493,50 | 17 | 4 112 095,63 | 0,00 | 2 216 278,48 | 0,00 | 1 895 817,15 | 8 332,51 | 15 699,54 | 2018 |
3 | ул. Первомайская, д.17, корп. А. | 1980 | 2010 | деревянный | 2 | 3 | 822,00 | 731,80 | 591,60 | 26 | 2 866 904,96 | 0,00 | 1 567 024,13 | 0,00 | 1 299 880,83 | 3 917,61 | 10 252,30 | 2018 |
4 | ул. Строительная, д. 1 | 1960 | 2012 | деревянный | 2 | 2 | 800,20 | 726,20 | 342,50 | 26 | 1 088 719,64 | 0,00 | 1 088 719,64 | 0,00 | 0,00 | 1 499,19 | 7 406,50 | 2018 |
5 | ул. имени В.И. Ленина. д.54 | 1970 | 2015 | деревянный | 2 | 2 | 778,90 | 700,10 | 515,40 | 27 | 1 676 082,02 | 0,00 | 953 265,16 | 0,00 | 722 816,86 | 2 394,06 | 3 693,32 | 2018 |
6 | ул. имени В.И. Ленина, д. 28 | 1961 | - | деревянный | 2 | 2 | 485,20 | 435,00 | 373,80 | 19 | 5 579 441,62 | 0,00 | 3 225 904,36 | 0,00 | 2 353 537,26 | 12 826,30 | 27 093,80 | 2018 |
7 | пер. Заполярный, д. 2 | 1960 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 540,10 | 489,90 | 328,20 | 16 | 1 505 598,82 | 0,00 | 697 458,95 | 0,00 | 808 139,87 | 3 073,28 | 3 693,32 | 2018 |
8 | пер. Заполярный, д. 3 | 1960 | 2009 | деревянный | 2 | 2 | 523,70 | 478,00 | 382,70 | 19 | 1 396 987,38 | 0,00 | 692 662,54 | 0,00 | 704 324,84 | 2 922,57 | 3 693,32 | 2018 |
9 | ул. Заводская, д. 21 | 1957 | 2009 | деревянный | 2 | 2 | 525,70 | 481,90 | 338,30 | 21 | 1 475 965,26 | 0,00 | 694 234,47 | 0,00 | 781 730,79 | 3 062,80 | 3 693,32 | 2018 |
10 | ул. Заводская, д. 24 | 1956 | 2008 | деревянный | 2 | 2 | 528,50 | 482,80 | 428,30 | 28 | 1 496 400,06 | 0,00 | 694 597,23 | 0,00 | 801 802,83 | 3 099,42 | 3 693,32 | 2018 |
11 | ул. имени В.И. Ленина, д. 54, корп. А | 1970 | 2010 | деревянный | 2 | 3 | 603,20 | 531,50 | 381,20 | 31 | 1 452 448,44 | 0,00 | 1 452 448,44 | 0,00 | 0,00 | 2 732,73 | 3 103,21 | 2018 |
| МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | х | х | х | 3 | 6 | 5 777,80 | 5 245,10 | 1 380,30 | 156 | 12 536,00 | х | 12 536,00 | х | 0,00 | х | х | х |
1 | ул. Ардалина, д. 9 | 2006 | - | монолитный | 3 | 6 | 5 777,80 | 5 245,10 | 1 380,30 | 156 | 12 536,00 | 0,00 | 12 536,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 13 869,90 | 2018 |
| Всего по Ненецкому автономному округу в 2019 году. | х | х | х | 25 | 27 | 16 967,60 | 13 294,90 | 11 599,90 | 625 | 71 819 341,75 | х | 14 439 785,96 | х | 57 379 555,79 | х | х | х |
| МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | х | х | х | 16 | 16 | 9 372,50 | 7 973,20 | 7 239,90 | 390 | 53 338 200,44 | х | 11 957 423,72 | х | 41 380 776,72 | х | х | х |
1 | ул. имени 60-летия Октября, д. 6 | 1973 | 2010 | кирпичный | 2 | 2 | 578,80 | 523,80 | 424,50 | 24 | 2 964 707,36 | 0,00 | 473 268,64 | 0,00 | 2 491 438,72 | 5 660,00 | 5 671,91 | 2019 |
2 | ул. Меньшикова, д. 11 | 1985 | - | панельный | 4 | 3 | 3 180,00 | 2 630,00 | 2 344,50 | 117 | 34 202 599,34 | 0,00 | 7 115 957,24 | 0,00 | 27 086 642,10 | 13 004,79 | 18 905,95 | 2019 |
3 | ул. Меньшикова, д. 12, корп. А | 1986 | - | кирпичный | 2 | 2 | 739,20 | 653,00 | 584,80 | 30 | 5 933 373,49 | 0,00 | 919 031,83 | 0,00 | 5 014 341,66 | 9 086,33 | 9 086,33 | 2019 |
4 | ул. Меньшикова, д. 15 | 1987 | 2011 | панельный | 4 | 3 | 3 173,60 | 2 666,30 | 2 566,30 | 145 | 5 242 450,25 | 0,00 | 3 028 822,79 | 0,00 | 2 213 627,46 | 1 966,19 | 7 908,15 | 2019 |
5 | ул. Первомайская, д.17, корп Б | 1983 | 2010 | деревянный | 2 | 3 | 845,10 | 743,50 | 632,60 | 36 | 2 491 630,00 | 0,00 | 259 402,35 | 0,00 | 2 232 227,65 | 3 351,22 | 7 102,26 | 2019 |
6 | ул. Первомайская, д.19 | 1981 | 2010 | деревянный | 2 | 3 | 855,80 | 756,60 | 687,20 | 38 | 2 503 440,00 | 0,00 | 160 940,87 | 0,00 | 2 342 499,13 | 3 308,80 | 7 102,26 | 2019 |
| МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | х | х | х | 5 | 8 | 6 517,20 | 4 344,60 | 3 863,80 | 184 | 8 428 953,02 | х | 1 163 777,69 | х | 7 265 175,33 | х | х | х |
1 | ул. Ардалина, д. 9 | 2006 | - | монолитный | 3 | 6 | 5 777,80 | 3 697,30 | 3 274,00 | 156 | 6 527 873,02 | 0,00 | 999 697,69 | 0,00 | 5 528 175,33 | 1 765,58 | 95 825,48 | 2019 |
2 | ул. Поморская, д.6 | 1985 | | кирпичный | 2 | 2 | 739,40 | 647,30 | 589,80 | 28 | 1 901 080,00 | 0,00 | 164 080,00 | 0,00 | 1 737 000,00 | 2 936,94 | 3 961,84 | 2019 |
| МО «Пешский сельсовет» | х | х | х | 2 | 1 | 533,30 | 493,70 | 296,60 | 27 | 2 106 015,59 | х | 333 856,80 | х | 1 772 158,79 | х | х | х |
1 | с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д.31 | 1954 | 2016 | деревянный | 2 | 1 | 533,30 | 493,70 | 296,60 | 27 | 2 106 015,59 | 0,00 | 333 856,80 | 0,00 | 1 772 158,79 | 4 265,78 | 4 265,78 | 2019 |
| МО «Пустозерский сельсовет» | х | х | х | 2 | 2 | 544,60 | 483,40 | 199,60 | 24 | 7 946 172,70 | х | 984 727,75 | х | 6 961 444,95 | х | х | х |
1 | с. Оксино, д.50 | 1980 | 2010 | деревянный | 2 | 2 | 544,60 | 483,40 | 199,60 | 24 | 7 946 172,70 | 0,00 | 984 727,75 | 0,00 | 6 961 444,95 | 16 438,09 | 16 438,09 | 2019 |
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2017–2019 годы
Таблица 2
Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.08.2014 г. № 306-п «Об утверждении дополнительного перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» | |||||||||||||||||||||||
ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (при наличии технической возможности) | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фундамента многоквартирного дома | ремонт и утепление чердачных перекрытий | ремонт, замена и утепление цокольных перекрытий | Устройство системы водоотведения в границах земельного участка | Ремонт выгребных ям, являющихся общим имуществом | ||||||||||||||||||
электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | кв.м./ руб. | | | ||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | | | | руб. | руб. | ||||||
Всего по Ненецкому автономному округу: | 166 711 787,96 | 6 243 760,14 | 17 880 838,41 | 4 465 795,23 | 3 182 609,36 | 4 590 428,14 | 6 038 546,62 | 0,00 | 0,00 | 5 549,05 | 15 469 314,24 | 0,00 | 0,00 | 7 974,42 | 10 013 238,06 | 129,62 | 20 528 036,80 | 6 173,93 | 20 615 636,51 | 2 066,46 | 21 678 014,21 | 10 217 653,44 | 10 945 594,10 | |||
Всего по МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: | 146 139 972,93 | 6 021 132,42 | 17 880 838,41 | 4 465 795,23 | 3 182 609,36 | 4 590 428,14 | 5 648 936,75 | 0,00 | 0,00 | 2 995,00 | 14 200 793,87 | 0,00 | 0,00 | 5 134,22 | 9 690 006,52 | 129,62 | 20 528 036,80 | 4 247,93 | 16 056 589,27 | 2 066,46 | 21 678 014,21 | 8 362 143,44 | 8 839 578,51 | |||
1 | пер. М. Баева, д. 1 | 1 855 959,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 855 959,00 | | ||
2 | пер. Заполярный, д. 2 | 9 887 940,10 | 192 877,25 | | 231 984,29 | | | | | | | | | | | | 11,03 | 3 419 152,16 | 320,00 | 1 327 554,65 | 234,00 | 3 210 772,93 | | 1 505 598,82 | ||
3 | пер. Заполярный, д. 3 | 9 960 211,55 | 196 789,93 | | 230 729,17 | | | | | | | | | | | | 11,03 | 3 405 475,64 | 320,00 | 1 332 014,03 | 234,00 | 3 398 215,40 | | 1 396 987,38 | ||
4 | ул. Заводская, д. 21 | 9 918 404,16 | 192 182,37 | | 236 410,99 | | | | | | | | | | | | 11,03 | 3 443 422,87 | 320,00 | 1 308 265,05 | 234,00 | 3 262 157,62 | | 1 475 965,26 | ||
5 | ул. Заводская, д. 24 | 9 941 947,84 | 204 932,14 | | 231 206,78 | | | | | | | | | | | | 11,03 | 3 421 147,64 | 320,00 | 1 451 865,09 | 234,00 | 3 136 396,13 | | 1 496 400,06 | ||
6 | ул. имени 60-летия Октября, д. 6 | 2 964 707,36 | | 2 964 707,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
7 | ул. имени В.И. Ленина, д. 28 | 5 579 441,62 | | 1 111 210,88 | | 208 053,06 | 381 612,84 | | | | | | | | | | 11,70 | 1 539 012,68 | 320,28 | 822 074,38 | 226,26 | 1 517 477,78 | | | ||
8 | ул. имени В.И. Ленина, д. 52, корп. Б | 1 656 996,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 656 996,00 | | ||
9 | ул. имени В.И. Ленина, д. 54 | 1 676 082,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 676 082,02 | ||
10 | ул. имени В.И. Ленина, д. 54, корп. А | 12 223 119,51 | 210 607,04 | 2 006 740,17 | 264 439,82 | | | | | | | | | | 416,00 | 2 981 692,59 | 22,40 | 1 346 352,19 | 312,00 | 1 465 867,91 | 245,00 | 2 494 971,35 | 1 452 448,44 | | ||
11 | ул. имени С.Н. Калмыкова, д. 4 | 4 177 872,07 | 140 650,38 | | 225 263,10 | | | | | | | | | | 490,22 | 2 662 900,62 | | | 330,00 | 1 149 057,97 | | | | | ||
12 | ул. Комсомольская, д. 2 | 4 112 095,63 | 83 312,71 | | 153 366,14 | | | | | | | | | | | | | | 296,00 | 778 706,27 | 271,20 | 1 808 165,54 | | 1 288 544,97 | ||
13 | ул. Меньшикова, д.11 | 34 202 599,34 | 3 399 748,40 | 11 798 180,00 | 1 635 675,90 | 2 974 556,30 | 4 208 815,30 | 4 907 238,10 | | | 910,00 | 5 278 385,34 | | | 1 850,00 | | | | | | | | | | ||
14 | ул. Меньшикова, д.12, корп. А | 5 933 373,49 | 817 562,53 | | 691 389,87 | | | | | | 560,00 | 2 587 081,52 | | | | | | | 448,00 | 1 837 339,57 | | | | | ||
15 | ул. Меньшикова, д.15 | 5 242 450,25 | | | | | | | | | 910,00 | 5 242 450,25 | | | 1 850,00 | | | | | | | | | | ||
16 | ул. Октябрьская, д. 11, корп. А | 14 459 338,39 | 238 463,40 | | 383 280,99 | | | 737 504,93 | | | | | | | 528,00 | 4 045 413,31 | 51,40 | 3 953 473,62 | 405,00 | 2 251 344,68 | 388,00 | 2 849 857,46 | | | ||
17 | ул. Октябрьская, д. 15 | 1 112 921,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 112 921,00 | | ||
18 | ул. Первомайская, д.17, корп. А. | 2 866 904,96 | 175 234,40 | | 159 723,76 | | | | | | 615,00 | 1 092 876,76 | | | | | | | 461,00 | 1 439 070,04 | | |