Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 августа
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Реализация региональной политики
Ненецкого автономного округа
в сфере международных, межрегиональных
и межнациональных отношений, развития
гражданского общества и информации»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.02.2019 № 48-п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 01.08.2019 № 219-п
«О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Реализация региональной политики
Ненецкого автономного округа в сфере
международных, межрегиональных
и межнациональных отношений,
развития гражданского общества
и информации»
Изменения
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Реализация региональной политики
Ненецкого автономного округа
в сфере международных, межрегиональных
и межнациональных отношений,
развития гражданского общества и информации»
1. В паспорте:
1) в строке «Участники государственной программы»:
после слов «ДФЭ НАО);» дополнить словами «Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (далее – Департамент цифрового развития НАО);»;
после слов «Общественной палаты НАО»)» дополнить словами «; казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа» (далее – КУ НАО «СМТО»)»;
2) строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования) | Общий объем финансирования государственной программы – 1 644 556,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств окружного бюджета – 1 628 138,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 9 017,9 тыс. руб.; иные источники – 7 399,9 тыс. руб. |
».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Ненецком автономном округе» раздела VII:
1) строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Участники подпрограммы | Отсутствуют |
»;
2) в строке «Перечень целевых показателей подпрограммы» слова «увеличение количества» заменить словом «количество»;
3) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) | Общий объем финансирования – за счет средств окружного бюджета – 17 741,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 1 696,1 тыс. руб. |
».
3. В паспорте подпрограммы 2 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» раздела VIII:
1) строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Участники подпрограммы | Отсутствуют |
»;
2) в строке «Перечень целевых показателей подпрограммы» слова «Увеличение количества» заменить словом «Количество»;
3) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) | Общий объем финансирования – за счет средств окружного бюджета – 86 760,4 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 7 321,8 тыс. руб. |
».
4. В паспорте подпрограммы 3 «Содействие развитию международных и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа» раздела IX:
1) строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Участники подпрограммы | Департамент цифрового развития НАО |
»;
2) в строке «Перечень целевых показателей подпрограммы» слова «сохранение количества» заменить словом «количество»;
3) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) | Общий объем финансирования – 11 033,9 тыс. руб. За счет средств окружного бюджета – 11 033,9 тыс. руб. |
».
5. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение государственной информационной политики субъекта Российской Федерации – Ненецкого автономного округа» раздела X:
1) строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Участники подпрограммы | Аппарат Администрации НАО; Департамент цифрового развития НАО; ГБУ НАО «Ненецкая ТРК»; ГБУ НАО «Издательский дом НАО»; КУ НАО «СМТО» |
»;
2) в строке «Перечень целевых показателей подпрограммы» слова «увеличение количества» заменить словом «количество».
6. В паспорте подпрограммы 5 «Создание условий для развития местного самоуправления в Ненецком автономном округе» раздела XI:
1) строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Участники подпрограммы | ДФЭ НАО |
»;
2) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) | Общий объем финансирования – За счет средств окружного бюджета – 57 173,1 тыс. руб. |
».
7. В паспорте подпрограммы 6 «Создание условий для реализации региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации» раздела XI:
1) строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Участники подпрограммы | Департамент цифрового развития НАО |
»;
2) в строке «Перечень целевых показателей подпрограммы» слова «увеличение количества» заменить словом «количество».
8. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Реализация региональной политики
Ненецкого автономного округа в сфере
международных, межрегиональных и
межнациональных отношений, развития
гражданского общества и информации»,
утвержденной постановлением
Администрации Ненецкого автономного
округа от 15.10.2014 № 390-п
Сведения
о целевых показателях государственной программы Ненецкого
автономного округа «Реализация региональной политики
Ненецкого автономного округа в сфере международных,
межрегиональных и межнациональных отношений, развития
гражданского общества и информации»
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Нормативный правовой акт, которым утверждена методика расчета показателя | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Ненецком автономном округе» | |||||||||||
1.1. | Количество социальных проектов некоммерческих организаций, реализованных в сфере развития межнациональных отношений | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 10 | 7 | Приказ ДВП НАО от 26.07.2019 № 21 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества |
1.2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | Приказ ДВП НАО от 26.07.2019 № 21 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа и межнациональных отношений, развития гражданского общества |
1.3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Ненецком автономном округе | % | 70 | - | 71 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | Приказ ДВП НАО от 26.07.2019 № 21 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа и межнациональных отношений, развития гражданского общества |
1.4. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | чел. | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | Приказ ДВП НАО от 26.07.2019 № 21 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа и межнациональных отношений, развития гражданского общества |
2. | Подпрограмма 2 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | |||||||||||
2.1. | Количество социальных проектов, направленных на решение социальных проблем Ненецкого автономного округа, реализованных некоммерческими организациями | шт. | 33 | 26 | 49 | 28 | 26 | 40 | 40 | 40 | 28 | Приказ ДВП НАО от 26.07.2019 № 21 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества |
3. | Подпрограмма 3 «Содействие развитию международных и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа» | |||||||||||
3.1. | Количество мероприятий международного и межрегионального значения на территории Российской Федерации с целью повышения инвестиционной привлекательности региона | ед. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Приказ ДВП НАО от 26.07.2019 № 21 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества |
4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение государственной информационной политики субъекта Российской Федерации – Ненецкого автономного округа» | |||||||||||
4.1. | Количество информационных материалов с целью повышения уровня информированности населения Ненецкого автономного округа о деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа, размещенных на: | шт. | | | | | | | | | | Приказ ДВП НАО от 26.07.2019 № 21 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества |
телевидении | 190 | 190 | 353 | 374 | 396 | 740 | 760 | 780 | 800 | |||
радио | - | - | 70 | 75 | 80 | 720 | 740 | 760 | 780 | |||
в сети Интернет | 322 | 300 | 300 | 320 | 350 | 4 000 | 4 100 | 4 200 | 4 300 | |||
5. | Подпрограмма 5 «Создание условий для развития местного самоуправления в Ненецком автономном округе» | |||||||||||
5.1. | Суммарное значение комплексной оценки муниципальных образований | | 1,15 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,25 | - | - | - | - | Приказ ДВП НАО от 26.07.2019 № 21 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации» |
5.2. | Количество проектов по поддержке местных инициатив | шт. | - | - | - | - | 5 | 12 | 20 | 10 | 6 | Приказ ДВП НАО от 26.07.2019 № 21 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации» |
6. | Подпрограмма 6 «Создание условий для реализации региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации» | |||||||||||
6.1. | Количество пользователей баз данных автоматизированных систем мониторинга СМИ с целью повышения уровня информированности органов государственной власти | ед. | 20 | 30 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | Приказ ДВП НАО от 26.07.2019 № 21 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации» |
».
9. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Реализация региональной политики
Ненецкого автономного округа в сфере
международных, межрегиональных
и межнациональных отношений, развития
гражданского общества и информации»,
утвержденной постановлением
Администрации Ненецкого автономного
округа от 15.10.2014 № 390-п
Перечень мероприятий
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа
в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений,
развития гражданского общества и информации»
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия | Ответст-венный исполнитель, соисполни-тель, участник | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реали-зации | Срок окон-чания реали-зации | Источ-ник финан-сиро-вания | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации, тыс. руб. | Целевой показатель, для достижения значений которого реализуется данное мероприятие | |||||||||
ГП | Ц/ ПГП | ОМ | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1. | Всего по государственной программе | | | | 2015 | 2021 | всего | 1644556,1 | 224 730,5 | 211 067,9 | 178 047,4 | 268 534,8 | 278 612,2 | 245 897,6 | 237 665,7 | | ||
ОБ всего, в том числе: | 1637156,2 | 223 530,5 | 204 868,0 | 178 047,4 | 268 534,8 | 278 612,2 | 245 897,6 | 237 665,7 | ||||||||||
23 | 0 | 00 | | ОБ | 1628138,3 | 216 449,5 | 204 627,2 | 177 937,8 | 267 678,0 | 277 882,5 | 245 897,6 | 237 665,7 | ||||||
| | | ФБ | 9 017,9 | 7 081,0 | 240,8 | 109,6 | 856,8 | 729,7 | - | - | |||||||
| | | ИИ | 7 399,9 | 1 200,0 | 6 199,9 | - | - | - | - | - | |||||||
2. | Отдельные мероприятия программы | | | | | 2015 | 2021 | всего | 324 905,4 | 5 089,1 | 16 845,8 | 13 385,2 | 71 299,5 | 82 923,5 | 67 546,7 | 67 815,6 | | |
23 | Ц | 00 | ОБ | 324 905,4 | 5 089,1 | 16 845,8 | 13 385,2 | 71 299,5 | 82 923,5 | 67 546,7 | 67 815,6 | |||||||
2.1. | Обеспечение Общественной палаты Ненецкого автономного округа транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, оборудованием, программными продуктами и канцелярскими принадлежностями | ДВП НАО | | | | 2015 | 2015 | всего | 366,0 | 366,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | ОБ | 366,0 | 366,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
2.2. | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | КУ НАО «Аппарат по обеспечению деятельности Уполномо-ченных и Обществен-ной палаты НАО» | | | | 2015 | 2021 | всего | 108 675,8 | 4 723,1 | 16 845,8 | 13 385,2 | 18 975,5 | 16 084,3 | 19 343,4 | 19 318,5 | - | |
| | | ОБ | 108 675,8 | 4 723,1 | 16 845,8 | 13 385,2 | 18 975,5 | 16 084,3 | 19 343,4 | 19 318,5 | |||||||
2.3. | Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций | ДВП НАО | | | | 2018 | 2021 | всего | 215 863,6 | - | - | - | 52 324,0 | 66 839,2 | 48 203,3 | 48 497,1 | - | |
| | | ОБ | 215 863,6 | - | - | - | 52 324,0 | 66 839,2 | 48 203,3 | 48 497,1 | |||||||
3. | Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Ненецком автономном округе» | | | | | 2015 | 2021 | всего | 19 437,7 | 1 124,8 | 3 192,0 | 1 119,9 | 3 680,9 | 4 257,9 | 3 528,2 | 2 534,0 | | |
ОБ всего, в том числе: | 19 437,7 | 1 124,8 | 3 192,0 | 1 119,9 | 3 680,9 | 4 257,9 | 3 528,2 | 2 534,0 | ||||||||||
23 | 1 | 00 | | ОБ | 17 741,6 | 1 124,8 | 3 192,0 | 1 010,3 | 2 824,1 | 3 528,2 | 3 528,2 | 2 534,0 | ||||||
| | | ФБ | 1 696,1 | - | - | 109,6 | 856,8 | 729,7 | - | - | |||||||
3.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение семинаров и консультационных мероприятий по вопросам снятия межэтнической напряженности, этноконфликто-генности, искоренению проявлений экстремизма, национальной розни» | ДВП НАО | | | | 2015 | 2021 | всего | 1 045,5 | 84,8 | 86,2 | 143,5 | 99,8 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | Пункт 1.2 Приложения 1 к Программе | |
23 | 1 | 01 | ОБ | 1 045,5 | 84,8 | 86,2 | 143,5 | 99,8 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | |||||||
3.2. | Основное мероприятие «Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям Ненецкого автономного округа, реализующим проекты в сфере развития межнациональных отношений и социально ориентированным организациям, представляющим интересы коренных малочисленных народов Севера» | ДВП НАО | | | | 2015 | 2021 | всего | 13 246,1 | 900,0 | 900,0 | 859,6 | 3 106,8 | 3 229,7 | 2 500,0 | 1 750,0 | Пункты 1.1, 1.2, 1.4 Приложения 1 к Программе | |
ОБ всего, в том числе: | 13 246,1 | 900,0 | 900,0 | 859,6 | 3 106,8 | 3 229,7 | 2 500,0 | 1 750,0 | ||||||||||
23 | 1 | 02 | | ОБ | 11 550,0 | 900,0 | 900,0 | 750,0 | 2 250,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 750,0 | ||||||
23 | 1 | 02 | ФБ | 1 696,1 | - | - | 109,6 | 856,8 | 729,7 | - | - | |||||||
3.3. | Основное мероприятие «Проведение социологического исследования по изучению общественного мнения по вопросам толерантного (уважительного) поведения населения Ненецкого автономного округа» | ДВП НАО | | | | 2015 | 2021 | всего | 1 279,9 | 140,0 | 158,4 | 116,8 | 174,7 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | Пункт 1.3 Приложения 1 к Программе | |
23 | 1 | 03 | ОБ | 1 279,9 | 140,0 | 158,4 | 116,8 | 174,7 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | |||||||
3.4. | Основное мероприятие «Оказание содействия участию представителей организаций Ненецкого автономного округа, осуществляющих деятельность в сфере межнациональных и межконфессиональ-ных отношений, в межрегиональных и международных мероприятиях по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений за пределами Ненецкого автономного округа» | ДВП НАО | | | | 2015 | 2021 | всего | 1 886,2 | - | 67,4 | - | 299,6 | 587,8 | 587,8 | 343,6 | Пункт 1.2 Приложения 1 к Программе | |
23 | 1 | 04 | ОБ | 1 886,2 | - | 67,4 | - | 299,6 | 587,8 | 587,8 | 343,6 | |||||||
3.5. | Основное мероприятие «Выполнение работ по организации доступа и настройке системы мониторинга ФАДН России под специфику деятельности органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере государственной национальной политики» | ДВП НАО | | | | 2016 | 2016 | всего | 1 980,0 | - | 1 980,0 | - | - | - | - | - | - | |
23 | 1 | 05 | ОБ | 1 980,0 | - | 1 980,0 | - | - | - | - | - | |||||||
4. | Подпрограмма 2 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | 2015 | 2021 | всего | 94 082,2 | 16 257,6 | 9 718,2 | 6 441,7 | 16 797,9 | 21 439,0 | 13 454,8 | 9 973,0 | | |
ОБ всего, в том числе: | 94 082,2 | 16 257,6 | 9 718,2 | 6 441,7 | 16 797,9 | 21 439,0 | 13 454,8 | 9 973,0 | ||||||||||
23 | 2 | 00 | | ОБ | 86 760,4 | 9 176,6 | 9 477,4 | 6 441,7 | 16 797,9 | 21 439,0 | 13 454,8 | 9 973,0 | ||||||
| | | | ФБ | 7 321,8 | 7 081,0 | 240,8 | - | - | - | - | - | ||||||
4.1. | Основное мероприятие «Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям» | ДВП НАО | | | | 2015 | 2021 | всего | 66 163,5 | 14 281,0 | 8 640,8 | 6 441,7 | 9 800,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 7 000,0 | Пункт 2.1 Приложения 1 к Программе | |
ОБ всего, в том числе: | 66 163,5 | 14 281,0 | 8 640,8 | 6 441,7 | 9 800,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 7 000,0 | ||||||||||
23 | 2 | 01 | | ОБ | 58 841,7 | 7 200,0 | 8 400,0 | 6 441,7 | 9 800,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 7 000,0 | ||||||
| | | | ФБ | 7 321,8 | 7 081,0 | 240,8 | - | - | - | - | - | ||||||
4.2. | Основное мероприятие «Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию деятельности» | ДВП НАО | | | | 2015 | 2021 | всего | 25 776,6 | 1 976,6 | 800,0 | - | 6 500,0 | 11 000,0 | 3 000,0 | 2 500,0 | Пункт 2.1 Приложения 1 к Программе | |
23 | 2 | 02 | ОБ | 25 776,6 | 1 976,6 | 800,0 | - | 6 500,0 | 11 000,0 | 3 000,0 | 2 500,0 | |||||||
4.3. | Основное мероприятие «Организация и проведение методических и консультационных мероприятий для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций» | ДВП НАО | | | | 2015 | 2021 | всего | 2 142,1 | - | 277,4 | - | 497,9 | 439,0 | 454,8 | 473,0 | Пункт 2.1 Приложения 1 к Программе | |
23 | 2 | 03 | ОБ | 2 142,1 | - | 277,4 | - | 497,9 | 439,0 | 454,8 | 473,0 | |||||||
5. | Подпрограмма 3 «Содействие развитию международных и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа» | | | | | 2015 | 2021 | всего | 11 033,9 | 1 572,3 | 854,5 | 928,0 | 2 199,9 | 1 263,4 | 2 120,3 | 2 095,5 | | |
23 | 3 | 00 | ОБ | 11 033,9 | 1 572,3 | 854,5 | 928,0 | 2 199,9 | 1 263,4 | 2 120,3 | 2 095,5 | |||||||
5.1. | Основное мероприятие «Издание презентационной печатной продукции о Ненецком автономном округе» | Департамент цифрового развития НАО | | | | 2015 | 2021 | всего | 1 292,9 | 260,4 | - | - | 264,0 | 259,5 | 249,5 | 259,5 | - | |
23 | 3 | 01 | ОБ | 1 292,9 | 260,4 | - | - | 264,0 | 259,5 | 249,5 | 259,5 | |||||||
5.2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий общероссийского и международного значения на территории Ненецкого автономного округа» | Департамент цифрового развития НАО | | | | 2015 | 2021 | всего | 7 740,6 | 1 311,9 | 854,5 | 928,0 | 1 619,4 | - | 1 530,8 | 1 496,0 | Пункт 3.1 Приложения 1 к Программе | |
23 | 3 | 02 | ОБ | 7 740,6 | 1 311,9 | 854,5 | 928,0 | 1 619,4 | - | 1 530,8 | 1 496,0 | |||||||
5.3. | Основное мероприятие «Участие в деятельности международных организаций» | Департамент цифрового развития НАО | | | | 2019 | 2019 | всего | 684,4 | - | - | - | - | 684,4 | - | - | - | |
23 | 3 | 03 | ОБ | 684,4 | - | - | - | - | 684,4 | - | - | |||||||
5.4. | Основное мероприятие «Взносы в некоммерческие организации» | ДВП НАО, Департамент цифрового развития НАО | | | | 2018 | 2021 | всего | 1 316,0 | - | - | - | 316,5 | 319,5 | 340,0 | 340,0 | - | |
23 | 3 | 04 | ОБ | 1 316,0 | - | - | - | 316,5 | 319,5 | 340,0 | 340,0 | |||||||
6. | Подпрограмма 4 «Обеспечение государственной информационной политики субъекта Российской Федерации – Ненецкого автономного округа» | | | | | 2015 | 2021 | всего | 1127936,0 | 196 760,6 | 179 368,9 | 146 155,7 | 162 726,0 | 147 641,6 | 147 641,6 | 147 641,6 | | |
23 | 4 | 00 | ОБ | 1120536,1 | 195 560,6 | 173 169,0 | 146 155,7 | 162 726,0 | 147 641,6 | 147 641,6 | 147 641,6 | |||||||
| | | ИИ | 7 399,9 | 1 200,0 | 6 199,9 | - | - | - | - | - | |||||||
6.1. | Основное мероприятие «Подготовка и размещение информации о событиях, происходящих на территории Ненецкого автономного округа, в социально-экономическом развитии Ненецкого округа на телевидении, радио, в сети Интернет (федерального и регионального уровня)» | ДВП НАО | | | | 2015 | 2015 | всего | 4 555,1 | 4 555,1 | - | - | - | - | - | - | Пункт 4.1 Приложения 1 к Программе | |
23 | 4 | 02 | ОБ | 4 555,1 | 4 555,1 | - | - | - | - | - | - | |||||||
6.2. | Основное мероприятие «Организация пресс-тура для журналистов российских и зарубежных СМИ в Ненецкий автономный округ» | ДВП НАО | | | | 2015 | 2016 | всего | 1 463,3 | 817,3 | 646,0 | - | - | - | - | - | Пункт 4.1 Приложения 1 к Программе | |
23 | 4 | 03 | ОБ | 1 463,3 | 817,3 | 646,0 | - | - | - | - | - | |||||||
6.3. | Основное мероприятие «Участие журналистов в Форуме «СМИ Северо-Запада» | Аппарат Администра-ции НАО, КУ НАО «СМТО» | | | | 2015 | 2021 | всего | 980,2 | 190,7 | 200,0 | 189,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Пункт 4.1 Приложения 1 к Программе | |
23 | 4 | 04 | ОБ | 980,2 | 190,7 | 200,0 | 189,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
6.4. | Основное мероприятие «Организация ежегодного конкурса журналистских работ «Золотое перо Ненецкого автономного округа» | Аппарат Администра-ции НАО, КУ НАО «СМТО» | | | | 2015 | 2021 | всего | 1 495,3 | 176,1 | 541,6 | - | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | Пункт 4.1 Приложения 1 к Программе | |
23 | 4 | 05 | ОБ | 1 095,3 | 176,1 | 141,6 | - | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | |||||||
| | | ИИ | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - | |||||||
6.5. | Основное мероприятие «Освещение общественно-политической, экономической и культурной жизни Ненецкого автономного округа, деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа в рамках государственного задания ГБУ НАО «Издательский дом НАО» | Департамент цифрового развития НАО, ГБУ НАО «Издатель-ский дом НАО» | | | | 2015 | 2021 | всего | 429 929,2 | 59 180,9 | 69 362,5 | 55 224,2 | 66 004,7 | 60 052,3 | 60 052,3 | 60 052,3 | - | |
23 | 4 | 06 | ОБ | 429 929,2 | 59 180,9 | 69 362,5 | 55 224,2 | 66 004,7 | 60 052,3 | 60 052,3 | 60 052,3 | |||||||
6.6. | Основное мероприятие «Всестороннее информирование телезрителей и радиослушателей о событиях в Ненецком автономном округе, Российской Федерации и за рубежом в рамках государственного задания ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» | Департамент цифрового развития НАО, ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» | | | | 2015 | 2021 | всего | 679 845,3 | 130 640,5 | 102 818,9 | 90 742,0 | 93 759,2 | 87 294,9 | 87 294,9 | 87 294,9 | - | |
23 | 4 | 07 | ОБ | 679 845,3 | 130 640,5 | 102 818,9 | 90 742,0 | 93 759,2 | 87 294,9 | 87 294,9 | 87 294,9 | |||||||
6.7. | Основное мероприятие «Создание условий для развития теле- и радиовещания» | Департамент цифрового развития НАО, ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» | | | | 2015 | 2018 | всего | 9 667,6 | 1 200,0 | 5 799,9 | - | 2 667,7 | - | - | - | Пункт 4.1 Приложения 1 к Программе | |
23 | 4 | 11 | ОБ | 2 667,7 | - | - | - | 2 667,7 | - | - | - | |||||||
| | | ИИ | 6 999,9 | 1 200,0 | 5 799,9 | - | - | - | - | - | |||||||
7. | Подпрограмма 5 «Создание условий для развития местного самоуправления в Ненецком автономном округе» | | | | | 2015 | 2021 | всего | 57 173,1 | 2 601,0 | - | 8 614,5 | 10 476,8 | 19 480,8 | 10 000,0 | 6 000,0 | | |
23 | 5 | 00 | ОБ | 57 173,1 | 2 601,0 | - | 8 614,5 | 10 476,8 | 19 480,8 | 10 000,0 | 6 000,0 | |||||||
7.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение конкурса на лучшее муниципальное образование Ненецкого автономного округа» | ДВП НАО | | | | 2015 | 2015 | всего | 101,0 | 101,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 5 | 01 | ОБ | 101,0 | 101,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
7.2. | Основное мероприятие «Предоставление грантов городскому округу и муниципальному району за достижение наилучших значений показателей комплексного социально-экономического развития городского округа и муниципального района» | ДФЭ НАО | | | | 2015 | 2015 | всего | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | - | - | - | - | Пункт 5.1 Приложения 1 к Программе | |
23 | 5 | 02 | ОБ | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||
7.3. | Основное мероприятие «Поддержка местных инициатив в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа» | ДВП НАО | | | | 2017 | 2021 | всего | 54 572,1 | - | - | 8 614,5 | 10 476,8 | 19 480,8 | 10 000,0 | 6 000,0 | Пункт 5.2 Приложения 1 к Программе | |
23 | 5 | 03 | ОБ | 54 572,1 | - | - | 8 614,5 | 10 476,8 | 19 480,8 | 10 000,0 | 6 000,0 | |||||||
8. | Подпрограмма 6 «Создание условий для реализации региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации» | | | | | 2015 | 2021 | всего | 9 987,8 | 1 325,1 | 1 088,5 | 1 402,4 | 1 353,8 | 1 606,0 | 1 606,0 | 1 606,0 | | |
23 | 6 | 00 | ОБ | 9 987,8 | 1 325,1 | 1 088,5 | 1 402,4 | 1 353,8 | 1 606,0 | 1 606,0 | 1 606,0 | |||||||
