Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие культуры и туризма»
В соответствии с пунктом 33 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.07.2019 № 193-п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 19.08.2019 № 225-п
«О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма»
Изменения
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие культуры и туризма»
1. В паспорте государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке | Общий объем бюджетных ассигнований – средства окружного бюджета –5 495 349,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 8 098,8 тыс. рублей; средства местного бюджета – 633,6 тыс. рублей |
».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Проведение государственной политики в области культуры и туризма» раздела VIII Программы строку «Объем бюджетных ассигнований (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований (в разбивке по источникам финансирования) | Общий объем бюджетных ассигнований – объем финансирования в соответствии с законом из них средства федерального бюджета – |
».
3. В паспорте подпрограммы 2 «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Ненецкого автономного округа» раздела IX Программы строку «Объем бюджетных ассигнований (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований (в разбивке по источникам финансирования) | Общий объем бюджетных ассигнований – объем финансирования в соответствии с законом |
».
4. Приложение 3.1 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3.1
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Развитие культуры и туризма»
Перечень
мероприятий государственной программы
Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма» (2019-2024 гг.)
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, детализированного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс.руб.) | Целевой показатель, для достижения значений которого реализуется данное мероприятие (региональный проект) | |||||||||||
ГП | Ц/ПГП | ОМ | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1. | Всего по государственной программе | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 2429782,9 | 890555,3 | 769108,4 | 770119,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
17 | 0 | 00 | ОБ всего, в том числе: | 2429782,9 | 890555,3 | 769108,4 | 770119,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 2427327,1 | 889915,8 | 768239,1 | 769172,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
X | X | X | ФБ | 2455,8 | 639,5 | 869,3 | 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| в том числе: всего по региональным проектам | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
X | X | X | ОБ всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
X | X | X | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2. | Отдельные мероприятия программы «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 2442,7 | 626,4 | 869,3 | 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п. 6 приложения 1.1 | |||
17 | Ц | 00 | ОБ всего, в том числе: | 2442,7 | 626,4 | 869,3 | 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ФБ | 2442,7 | 626,4 | 869,3 | 947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
3. | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п. 7, п. 8 приложения 1.1 | |||
X | X | X | ОБ всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
X | X | X | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
4. | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала наций» («Творческие люди») | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п. 9, п. 10, п.11 приложения 1.1 | |||
X | X | X | ОБ всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
X | X | X | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
5. | Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п. 12, п. 13, п. 14 приложения 1.1 | |||
X | X | X | ОБ всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
X | X | X | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
6. | Подпрограмма 1 «Проведение государственной политики в области культуры и туризма» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа; государственные бюджетные учреждения культуры Ненецкого автономного округа, ГБУ НАО «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры» | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 2383494,8 | 846283,5 | 768139,1 | 769072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | |||
17 | 1 | 00 | ОБ всего, в том числе: | 2383494,8 | 846283,5 | 768139,1 | 769072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 2383494,8 | 846283,5 | 768139,1 | 769072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
6.1 | Основное мероприятие «Проведение государственной политики и отраслевое управление в сфере культуры, искусства и туризма» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа; государственные бюджетные учреждения культуры и туризма Ненецкого автономного округа, ГБУ НАО «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры» | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 2383494,8 | 846283,5 | 768139,1 | 769072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п. 16, п. 17 приложения 1.1 | |||
17 | 1 | 01 | ОБ всего, в том числе: | 2383494,8 | 846283,5 | 768139,1 | 769072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 2383494,8 | 846283,5 | 768139,1 | 769072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
7. | Подпрограмма 2 «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Ненецкого автономного округа» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 2610,5 | 2610,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | |||
17 | 2 | 00 | ОБ всего, в том числе: | 2610,5 | 2610,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 2610,5 | 2610,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
7.1. | Основное мероприятие «Сохранение, использование и популяризация объектов исторического и культурного наследия» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 2610,5 | 2610,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п. 18, п. 19, п.20 приложения 1.1 | |||
17 | 2 | 01 | ОБ всего, в том числе: | 2610,5 | 2610,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 2610,5 | 2610,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
8. | Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, государственные бюджетные учреждения культуры Ненецкого автономного округа | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 22051,8 | 21851,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | |||
17 | 3 | 00 | ОБ всего, в том числе: | 22051,8 | 21851,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 22038,7 | 21838,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
X | X | X | ФБ | 13,1 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
8.1 | Основное мероприятие «Поддержка творческих инициатив, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |||
17 | 3 | 01 | ОБ всего, в том числе: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
8.2. | Основное мероприятие «Организация культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, государственные бюджетные учреждения культуры Ненецкого автономного округа | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 17938,7 | 17938,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п. 22, п. 23 приложения 1.1 | |||
17 | 3 | 03 | ОБ всего, в том числе: | 17938,7 | 17938,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 17938,7 | 17938,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
8.3 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, ГБУК «Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова» | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 3813,1 | 3813,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п. 21 приложения 1.1 | |||
17 | 3 | 04 | ОБ всего, в том числе: | 3813,1 | 3813,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 3800,0 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
X | X | X | ФБ | 13,1 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
9. | Подпрограмма 5 «Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса «Пустозерье» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, ГБУК «Ненецкий краеведческий музей», ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 17692,0 | 17692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | |||
17 | 5 | 00 | ОБ всего, в том числе: | 17692,0 | 17692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 17692,0 | 17692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
9.1 | Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | ГБУК «Ненецкий краеведческий музей», ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 16395,2 | 16395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п. 24, п. 25 приложения 1.1 | |||
17 | 5 | 01 | ОБ всего, в том числе: | 16395,2 | 16395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 16395,2 | 16395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
9.2 | Основное мероприятие «Создание музейного комплекса «Пустозерье» | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО, | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 1296,8 | 1296,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п. 24, п. 25 приложения 1.1 | |||
17 | 5 | 02 | ОБ всего, в том числе: | 1296,8 | 1296,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 1296,8 | 1296,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
10. | Подпрограмма 6 «Развитие туризма на территории Ненецкого автономного округа» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 1491,1 | 1491,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | |||
17 | 6 | 00 | ОБ всего, в том числе: | 1491,1 | 1491,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 1491,1 | 1491,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
10.1. | Основное мероприятие «Развитие внутреннего туризма» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | X | X | X | 2019 год | 2024 год | Всего | 1491,1 | 1491,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п. 26, п. 27, п. 28 приложения 1.1 | |||
17 | 6 | 01 | ОБ всего, в том числе: | 1491,1 | 1491,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
X | X | X | | ОБ | 1491,1 | 1491,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
».
__________