Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2019 | № | | 827 |
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар "
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденным постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 586, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Нарьян-Мара | О.О. Белак |
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 30.08.2019 № 827
Изменения в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" " Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Программа) строку " Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (в разбивке по источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 300 810,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 66 730,6 тыс. руб.; 2020 год – 126 338,1 тыс. руб.; 2021 год – 43 863,9 тыс. руб.; 2022 год – 63 877,8 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. Из них: объем финансирования муниципальной программы 2019 год – 63,501,7 тыс. руб.; 2020 год – 122 548,0 тыс. руб.; 2021 год – 42 548,0 тыс. руб.; 2022 год – 61 961,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" составляет 10 042,7 тыс. рублей, 2019 год – 3 020,4 тыс. руб.; 2020 год – 3 790,1 тыс. руб.; 2021 год – 1 315,9 тыс. руб.; 2022 год – 1 916,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. иные источники – 208,5 тыс. рублей, в том числе 2019 год – 208,5 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
".
2. В паспорте подпрограммы 1 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 2019 год – 56 421,3 тыс. руб.; 2020 год – 116 028,8 тыс. руб.; 2021 год – 43 863,9 тыс. руб.; 2022 год – 63 877,8 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. Из них: объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств 2019 год – 53 501,7 тыс. руб.; 2020 год – 112 548,0 тыс. руб.; 2021 год – 42 548,0 тыс. руб.; 2022 год – 61 961,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" составляет 9 424,1 тыс. рублей, 2019 год – 2 711,1 тыс. руб.; 2020 год – 3 480,8 тыс. руб.; 2021 год – 1 315,9 тыс. руб.; 2022 год – 1 916,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. иные источники – 208,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 208,5 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
".
3. Пункт 1.11 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"1.11. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, принимают обязательное трудовое участие на безвозмездной основе в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.".
4. Дополнить Программу разделом XIII следующего содержания:
"XIII. Мероприятия
по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, с заключением по результатам инвентаризации
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов
(собственниками (землепользователями) земельных участков)
об их благоустройстве не позднее 2020 года
Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, будет проводиться путем натурного обследования территорий и расположенных на ней элементов.
По итогам проведения инвентаризации будут составлены Паспорта благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и выявлены адреса индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуальной жилой застройки, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года, в соответствии с требованиями Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденных решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 01.06.2015 № 109-р.".
5. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Формирование комфортной городской
среды в муниципальном образовании
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | ||||||
Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | Итого, в том числе: | 300 810,4 | 66 730,6 | 126 338,1 | 43 863,9 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 290 559,2 | 63 501,7 | 122 548,0 | 42 548,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 10 042,7 | 3 020,4 | 3 790,1 | 1 315,9 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | |
иные источники | 208,5 | 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)" | Итого, в том числе: | 280 191,8 | 56 421,3 | 116 028,8 | 43 863,9 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 270 559,2 | 53 501,7 | 112 548,0 | 42 548,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 9 424,1 | 2 711,1 | 3 480,8 | 1 315,9 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | |
иные источники | 208,5 | 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 2 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)" | Итого, в том числе: | 20 618,6 | 10 309,3 | 10 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
окружной бюджет | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 618,6 | 309,3 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
6. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Формирование комфортной городской
среды в муниципальном образовании
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Перечень
мероприятий муниципальной программы
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
№ п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Подпрограмма 1 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)" | ||||||||||
1.1. | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий | итого, том числе: | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.1. | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | итого, том числе: | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство территорий жилых домов по ул. Рыбников в районе | итого, том числе: | 21 292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 292,6 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 20 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 653,8 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство территорий жилых домов: по ул. Титова в районе д. 3, д. 4; по пер. Заполярный в районе д. 3; по ул. Оленная в районе д. 8; по ул. Рабочая в районе д. 33; | итого, том числе: | 21 292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 292,6 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 20 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 653,8 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство территорий жилых домов по пер. Северный в районе | итого, том числе: | 10 646,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 646,3 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 10 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 326,9 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство территорий жилых домов по ул. Ленина в районе д. 37; по ул. Победы в районе д. 8А; | итого, том числе: | 10 646,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 646,3 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 10 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 326,9 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий | итого, в том числе: | 72 164,9 | 0,0 | 72 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 70 000,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 2 164,9 | 0,0 | 2 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.1. | Софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий) | итого, в том числе: | 70 000,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 70 000,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.2. | Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий | итого, в том числе: | 2 164,9 | 0,0 | 2 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 2 164,9 | 0,0 | 2 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство общественной территории (район улицы Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня)). 1 этап | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство общественной территории (район улицы Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня)). 2этап | итого, в том числе: | 72 164,9 | 0,0 | 72 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 70 000,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 2 164,9 | 0,0 | 2 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды" | итого, в том числе: | 17 497,7 | 17 497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 16 972,8 | 16 972,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 524,9 | 524,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | итого, в том числе: | 17 497,7 | 17 497,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 16 972,8 | 16 972,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 524,9 | 524,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Устройство спортивной игровой площадки по пер. Рождественский в районе д. 16 | итого, в том числе: | 8 113,3 | 8 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 7 869,9 | 7 869,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 243,4 | 243,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство общественной территории на пересечении | итого, в том числе: | 9 384,4 | 9 384,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 9 102,9 | 9 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 281,5 | 281,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство общественной территории в районе перекрестка ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство общественной территории в районе | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Основное мероприятие: Благоустройство территорий | итого, в том числе: | 122 842,9 | 35 115,1 | 43 863,9 | 43 863,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 119 157,6 | 34 061,6 | 42 548,0 | 42 548,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 3 685,3 | 1 053,5 | 1 315,9 | 1 315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4.1. | Cофинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий) | итого, в том числе: | 119 157,6 | 34 061,6 | 42 548,0 | 42 548,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 119 157,6 | 34 061,6 | 42 548,0 | 42 548,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4.2. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | итого, в том числе: | 3 685,3 | 1 053,5 | 1 315,9 | 1 315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 3 685,3 | 1 053,5 | 1 315,9 | 1 315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство общественной территории на пересечении | итого, в том числе: | 9 998,2 | 9 998,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 9 698,3 | 9 698,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 299,9 | 299,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство общественной территории в районе средней школы № 5 | итого, в том числе: | 15 532,2 | 15 532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 15 066,2 | 15 066,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 466,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Благоустройство общественной территории в районе строения № 6 по ул. им. В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 9 584,7 | 9 584,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 9 297,1 | 9 297,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 287,6 | 287,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство общественной территории в микрорайоне "Старый аэропорт" | итого, в том числе: | 10 646,3 | 0,0 | 10 646,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 10 326,9 | 0,0 | 10 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 319,4 | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство общественной территории в районе снесенного дома № 10 по ул. Смидовича | итого, в том числе: | 17 941,6 | 0,0 | 17 941,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 17 403,4 | 0,0 | 17 403,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 538,2 | 0,0 | 538,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство территорий жилых домов по ул. М. Баева в районе д. 1, д. 2 , д.4 в городе Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 15 276,1 | 0,0 | 15 276,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 14 817,8 | 0,0 | 14 817,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 458,3 | 0,0 | 458,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство территорий жилых домов по ул. Явтысого в районе | итого, в том числе: | 14 486,7 | 0,0 | 0,0 | 14 486,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 14 052,1 | 0,0 | 0,0 | 14 052,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 434,6 | 0,0 | 0,0 | 434,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство территорий жилых домов по ул. Выучейского | итого, в том числе: | 29 377,2 | 0,0 | 0,0 | 29 377,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 28 495,9 | 0,0 | 0,0 | 28 495,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 881,3 | 0,0 | 0,0 | 881,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5. | Основное мероприятие: Обеспечение разработки проектов, согласования и оформление требований (разрешений) по объектам благоустройства | итого, в том числе: | 595,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 595,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5.1. | Расходы на проекты, согласование и оформление требований (разрешений) | итого, в том числе: | 595,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 595,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Разработка дизайн-проектов | итого, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Согласование проектов | итого, в том числе: | 245,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 245,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6. | Основное мероприятие: Реализация проектов по поддержке местных инициатив | итого, в том числе: | 3 213,5 | 3 213,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 2 467,3 | 2 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 537,7 | 537,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 208,5 | 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | итого, в том числе: | 2 467,3 | 2 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 2 467,3 | 2 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6.2. | Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке местных инициатив | итого, в том числе: | 537,7 | 537,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 537,7 | 537,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6.3. | Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет денежных средств физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований | итого, в том числе: | 208,5 | 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные источники | 208,5 | 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Благоустройство территории | итого, в том числе: | 1 345,3 | 1 345,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 887,8 | 887,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 306,5 | 306,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Благоустройство территории | итого, в том числе: | 1 005,7 | 1 005,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 867,5 | 867,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 125,7 | 125,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Спортивная площадка в районе улицы Мурманская, 15 | итого, в том числе: | 862,5 | 862,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 105,5 | 105,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Всего по Подпрограмме 1, в том числе: | | 280 191,8 | 56 421,3 | 116 028,8 | 43 863,9 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 | |
за счет средств окружного бюджета | | 270 559,2 | 53 501,7 | 112 548,0 | 42 548,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств городского бюджета | | 9 424,1 | 2 711,1 | 3 480,8 | 1 315,9 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | | 208,5 | 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)" | ||||||||||
2.1. | Основное мероприятие: Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | итого, том числе: | 20 618,6 | 10 309,3 | 10 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 618,6 | 309,3 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1.1. | Софинансирование обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | итого, том числе: | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1.2. | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | итого, том числе: | 618,6 | 309,3 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
городской бюджет | 618,6 | 309,3 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обустройство городского парка | итого, том числе: | 17 528,5 | 7 219,2 | 10 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 17 002,6 | 7 002,6 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 525,9 | 216,6 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Благоустройство территории сквера по ул. Выучейского | итого, том числе: | 3 090,1 | 3 090,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
окружной бюджет | 2 997,4 | 2 997,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 92,7 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Всего по Подпрограмме 2, в том числе: | | 20 618,6 | 10 309,3 | 10 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
за счет средств окружного бюджета | | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств городского бюджета | | 618,6 | 309,3 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВСЕГО по программе, в том числе: | 300 810,4 | 66 730,6 | 126 338,1 | 43 863,9 | 63 877,8 | 0,0 | 0,0 | |||
окружной бюджет | 290 559,2 | 63 501,7 | 122 548,0 | 42 548,0 | 61 961,4 | 0,0 | 0,0 | |||
городской бюджет | 10 042,7 | 3 020,4 | 3 790,1 | 1 315,9 | 1 916,4 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 208,5 | 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
".
7. В Приложении № 6 к Программе:
7.1. в строке 4 цифры "2020" заменить цифрами "2019";
7.2. в строке 8 цифры "2021" заменить цифрами "2020".
8. Дополнить Программу Приложением № 7 следующего содержания:
"Приложение № 7
к муниципальной программе
муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Формирование комфортной городской
среды в муниципальном образовании
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Адресный перечень
объектов недвижимого имущества и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству не позднее 2020 года
№ п/п | Адрес | Примечание |
1 | г. Нарьян-Мар, ул. им. В.В. Сущинского, д. 6 (территория ООО "Формула красоты") | укладка брусчатки, озеленение |
".
____________________