Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в государственную программу Ненецкого автономного
округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции
в Ненецком автономном округе»
В соответствии с пунктом 33 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.04.2019 № 94-п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 20.09.2019 № 251-п
«О внесении изменений
в государственную программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции
в Ненецком автономном округе»
Изменения
в государственную программу Ненецкого
автономного округа «Обеспечение общественного
порядка, противодействие преступности,
терроризму, экстремизму и коррупции
в Ненецком автономном округе»
1. В паспорте:
1) строку «Участники государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (далее – Департамент цифрового развития НАО)»;
2) строку «Перечень отдельных мероприятий и подпрограмм государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Перечень отдельных мероприятий, региональных проектов (не включенных в состав подпрограмм), подпрограмм государственной программы | Отдельные мероприятия программы («Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе» (далее также – Подпрограмма 2); Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 2014–2015 годы» (далее также – Подпрограмма 4); Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности |
»;
3) в строке «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)» цифры «363 762,4» заменить цифрами «420 044,3»;
4) дополнить строкой следующего содержания:
«
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов (не включенных в состав подпрограмм) (в разбивке по источникам финансирования) | Всего – 0,0 тыс. рублей |
».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе»:
1) строку «Участники подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент цифрового развития НАО»;
2) после строки «Участники подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
«
Перечень региональных проектов (включенных | Отсутствуют |
»;
3) строку «Перечень целевых показателей подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Перечень целевых показателей подпрограммы | общее число преступлений, поставленных на учет; количество зарегистрированных рецидивных преступлений; количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними; удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений, за исключением инициативно выявленных сотрудниками правоохранительных органов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и преступлений экономической направленности; удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений, совершенных уровень рецидивной преступности (доля преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми при совершении рецидива, особо опасного рецидива преступлений от числа расследованных) за исключением преступлений предусмотренных ст. 314.1 УК РФ; удельный вес преступлений, совершенных с использованием оружия; удельный вес преступлений против собственности общеуголовной направленности в общем числе зарегистрированных преступлений; количество лиц из числа допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и признанных больными наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, страдающих алкогольной зависимостью, вовлеченных в программы комплексной реабилитации и ресоциализации; количество лиц из числа допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и признанных больными наркоманией, к которым применена отсрочка отбывания наказания, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, |
»;
4) в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» цифры «274 484,1» заменить цифрами «265 495,2»;
5) после строки «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» дополнить строкой следующего содержания:
«
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов (не включенных в состав подпрограмм) (в разбивке по источникам финансирования) | Всего – 0,0 тыс. рублей |
».
3. В паспорте подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе»:
1) строку «Участники подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент цифрового развития НАО»;
2) после строки «Участники подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
«
Перечень региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) | Отсутствуют |
»;
3) в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» цифры «59 056,3» заменить цифрами «60 018,3»;
4) после строки «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» дополнить строкой следующего содержания:
«
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов (не включенных в состав подпрограмм) (в разбивке по источникам финансирования) | Всего – 0,0 тыс. рублей |
».
4. В паспорте подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе»:
1) после строки «Участники подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
«
Перечень региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) | Отсутствуют |
»;
2) в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» цифры «10 948,5» заменить цифрами «17 740,5»;
3) после строки «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» дополнить строкой следующего содержания:
«
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов (не включенных в состав подпрограмм) (в разбивке по источникам финансирования) | Всего – 0,0 тыс. рублей |
».
5. В паспорте подпрограммы 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ненецком автономном округе»:
1) строку «Участники подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент цифрового развития НАО»;
2) после строки «Участники подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
«
Перечень региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) | Отсутствуют |
»;
3) строку «Перечень целевых показателей подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Перечень целевых показателей подпрограммы | количество детей, нуждающихся в помощи государства, доставленных в соответствующие организации, и обратно количество семей, признанных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав вышедшими количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними; удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними, от общего числа расследованных преступлений; количество специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, опекунов и волонтеров, повысивших уровень компетенции |
»;
4) после строки «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» дополнить строкой следующего содержания:
«
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов (не включенных в состав подпрограмм) (в разбивке по источникам финансирования) | Всего – 0,0 тыс. рублей |
».
6. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к государственной программе
Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2013 № 378-п
Сведения
о целевых показателях государственной программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности,
терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Нормативный правовой акт, которым утверждена методика расчета целевого показателя (указывается пункт федерального плана статистических работ, ссылка | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе» | |||||||||||||
1.1. | Общее число преступлений, поставленных на учет | Ед. | 627 | 607 | 590 | 570 | 929 | 825 | 800 | - | - | - | Пункт 3.8 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (далее – Федеральный план Правительства РФ); приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации |
1.2. | Количество зарегистрированных рецидивных преступлений | Ед. | 37 | 37 | 35 | 33 | 45 | 40 | 40 | - | - | - | Приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа |
1.3. | Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Ед. | 61 | 55 | 52 | 48 | 44 | 42 | 37 | - | - | - | Приказ Аппарата № 77 |
1.4. | Удельный вес тяжких | % | - | - | - | - | - | - | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | Приказ МВД России от 13.12.2013 № 1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации» |
1.5. | Удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, | % | - | - | - | - | - | - | 22,9 | 22,5 | 22,5 | 22,1 | Приказ МВД России № 1040 |
1.6. | Уровень рецидивной преступности (доля преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми при совершении рецидива, особо опасного рецидива преступлений от числа расследованных) | % | - | - | - | - | - | - | 20,1 | 20,0 | 19,4 | 19,3 | Приказ МВД России № 1040 |
1.7. | Удельный вес преступлений, совершенных | % | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | Приказ МВД России № 1040 |
1.8. | Удельный вес преступлений против собственности общеуголовной направленности в общем числе зарегистрированных преступлений | % | - | - | - | - | - | - | 48,8 | 48,5 | 47,9 | 47,6 | Приказ МВД России № 1040 |
1.9. | Количество лиц из числа допускающих немедицинское употребление наркотических средств количество лиц из числа допускающих немедицинское употребление наркотических средств | Ед. | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | Приказ Аппарата № 77 |
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе» | |||||||||||||
2.1. | Число лиц, погибших | Ед. | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Пункт 3.1 Федерального плана Правительства РФ; Приказ Федеральной службы государственной статистики |
| Изменение к 2012 году | % | | -25,0 | -25,0 | +25,0 | 0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -50,0 | -50,0 | |
| Изменение к 2012 году | Ед. | | -1 | -1 | +1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | |
2.2. | Количество дорожно-транспортных происшествий | Ед. | 46 | 45 | 57 | 39 | 36 | 36 | 35 | 30 | 25 | 25 | Пункт 3.1 Федерального плана Правительства РФ; приказ ФСГС № 402 |
| Изменение к 2012 году | % | | -2,2 | +23,9 | -15,2 | -21,7 | -21,7 | -23,9 | -34,8 | -45,6 | -45,6 | |
| Изменение к 2012 году | Ед. | | -1 | +11 | -7 | -10 | -10 | -11 | -16 | -21 | -21 | |
2.3. | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, | % | 9,4 | 7,0 | 6,9 | 11,5 | 9,1 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 4,5 | 4,5 | Приказ Аппарата № 77 |
| Изменение к 2012 году | % | | -25,5 | -26,6 | +22,3 | -3,2 | -27,7 | -27,7 | -27,7 | -52,1 | -52,1 | |
| Изменение к 2012 году | Ед. | | -2,4 | -2,5 | +2,1 | -0,3 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -4,9 | -4,9 | |
2.4. | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | % | 2,4 | 1,6 | 2,1 | 3,2 | 2,4 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | Приказ Аппарата № 77 |
| Изменение к 2012 году | % | | -33,3 | -12,5 | +33,3 | 0 | -29,2 | -33,3 | -37,5 | -62,5 | 6 | |
| Изменение к 2012 году | Ед. | | -0,8 | -0,3 | +0,8 | 0 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -1,5 | -1,5 | |
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе» | |||||||||||||
3.1. | Уровень оснащенности материально-технической базы, используемой | Ед. | 2 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | Приказ Аппарата № 77 |
3.2. | Доля молодежи, обучающейся | % | | | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | - | - | - | - | Приказ Аппарата № 77 |
3.3. | Количество ТВ- (нарастающим итогом) | Ед. | | | 6 | 12 | 18 | 24 | - | - | - | - | Приказ Аппарата № 77 |
3.4. | Удельный вес преступлений террористического | % | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | Приказ МВД России № 1040 |
3.5. | Доля оснащенности общеобразовательных | % | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | Приказ Аппарата № 77 |
Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 2014–2015 годы» | |||||||||||||
4.1. | Количество размещенных информационных материалов антикоррупционной направленности, в том числе в средствах массовой информации | Ед. | 15 | 20 | 22 | 28 | - | - | - | - | - | - | Приказ Аппарата № 77 |
4.2. | Количество государственных гражданских служащих, работников государственных | Ед. | 24 | 42 | 52 | 57 | - | - | - | - | - | - | Приказ Аппарата № 77 |
4.3. | Количество фактов проявления коррупции в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, государственных | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | Приказ Аппарата № 77 |
Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ненецком автономном округе» | |||||||||||||
5.1. | Количество детей, нуждающихся в помощи государства, доставленных в соответствующие организации, и обратно | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | Приказ Аппарата № 77 |
5.2. | Количество семей, признанных комиссией | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 17 | Приказ Аппарата № 77 |
5.3. | Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Ед. | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | Приказ Аппарата № 77 |
5.4. | Удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними, | % | - | - | - | - | - | - | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 7,6 | Приказ МВД России № 1040 |
5.5. | Количество специалистов системы профилактики безнадзорности | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 136 | 136 | Приказ Аппарата № 77 |
».
7. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к государственной программе Ненецкого
автономного округа «Обеспечение
общественного порядка, противодействие
преступности, терроризму, экстремизму
и коррупции в Ненецком автономном
округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 30.10.2013 № 378-п
Перечень
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму,
экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» на 2018–2021 годы
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, детализированного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации | Целевой показатель, для достижения значений которого реализуется мероприятие (региональный проект) | ||||||
ГП | Ц/ПГП | ОМ | | | | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1. | Всего по государственной программе | x | x | x | | | Всего: | 178 027,5 | 26 432,3 | 92 370,8 | 29 183,2 | 30 041,2 | | ||
02 | 00 | 0 | ОБ всего, в том числе: | 178 027,5 | 26 432,3 | 92 370,8 | 29 183,2 | 30 041,2 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 178 027,5 | 26 432,3 | 92 370,8 | 29 183,2 | 30 041,2 | ||||||
2. | Отдельные мероприятия программы | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа | x | x | x | | | Всего: | 65 828,9 | 2 016,0 | 59 422,1 | 2 194,8 | 2 196,0 | | |
02 | 00 | 0 | ОБ всего, в том числе: | 65 828,9 | 2 016,0 | 59 422,1 | 2 194,8 | 2 196,0 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 65 828,9 | 2 016,0 | 59 422,1 | 2 194,8 | 2 196,0 | ||||||
2.1. | Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа | x | x | x | 2019 | 2021 | Всего: | 198,3 | - | 66,1 | 66,1 | 66,1 | | |
02 | Ц | 00 | ОБ всего, в том числе: | 198,3 | - | 66,1 | 66,1 | 66,1 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 198,3 | - | 66,1 | 66,1 | 66,1 | ||||||
2.2. | Субвенции местным бюджетам | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа | x | x | x | 2018 | 2021 | Всего: | 8 374,1 | 2 016,0 | 2 099,5 | 2 128,7 | 2 129,9 | | |
02 | Ц | 00 | ОБ всего, в том числе: | 8 374,1 | 2 016,0 | 2 099,5 | 2 128,7 | 2 129,9 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 8 374,1 | 2 016,0 | 2 099,5 | 2 128,7 | 2 129,9 | ||||||
2.3. | Исполнение судебных актов (установка комплекса «Безопасный город») | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа | x | x | x | 2019 | 2019 | Всего: | 57 256,5 | - | 57 256,5 | - | - | | |
02 | Ц | 00 | ОБ всего, в том числе: | 57 256,5 | - | 57 256,5 | - | - | |||||||
x | x | x | | ОБ | 57 256,5 | - | 57 256,5 | - | - | ||||||
3. | Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа; Департамент Департамент цифрового развития НАО; ГКУ НАО «ОСЗН»; КУ НАО «НИАЦ» | x | x | x | 2018 | 2021 | Всего: | 45 844,7 | 4 427,2 | 7 462,0 | 16 684,3 | 17 271,2 | | |
02 | 1 | 00 | ОБ всего, в том числе: | 45 844,7 | 4 427,2 | 7 462,0 | 16 684,3 | 17 271,2 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 45 844,7 | 4 427,2 | 7 462,0 | 16 684,3 | 17 271,2 | ||||||
3.1. | Основное мероприятие | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа; Департамент ГКУ НАО «ОСЗН»; КУ НАО «НИАЦ» | x | x | x | 2018 | 2021 | Всего: | 39 904,7 | 4 427,2 | 5 482,0 | 14 704,3 | 15 291,2 | Целевые показатели № 1.4–1.9 Подпрограммы 1 | |
02 | 1 | 01 | ОБ всего, в том числе: | 39 904,7 | 4 427,2 | 5 482,0 | 14 704,3 | 15 291,2 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 39 904,7 | 4 427,2 | 5 482,0 | 14 704,3 | 15 291,2 | ||||||
3.2. | Основное мероприятия «Создание региональных сегментов и инфраструктуры комплексной реабилитации | Департамент ЗТ и СЗН НАО | x | x | x | 2019 | 2021 | Всего: | 5 940,0 | - | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | Целевой показатель № 1.4 Подпрограммы 1 | |
02 | 1 | 02 | ОБ всего, в том числе: | 5 940,0 | - | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 5 940,0 | - | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | ||||||
4. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе» | ДОКиС НАО; ДС и ЖКХ НАО; ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»; КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» | x | x | x | 2018 | 2021 | Всего: | 49 646,2 | 19 989,1 | 10 788,6 | 9 249,3 | 9 619,2 | | |
02 | 2 | 00 | ОБ всего, в том числе: | 49 646,2 | 19 989,1 | 10 788,6 | 9 249,3 | 9 619,2 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 49 646,2 | 19 989,1 | 10 788,6 | 9 249,3 | 9 619,2 | ||||||
4.1. | Основное мероприятие «Предупреждение нарушений правил дорожного движения» | ДОКиС НАО; КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» | x | x | x | 2018 | 2021 | Всего: | 47 979,4 | 19 221,0 | 9 889,9 | 9 249,3 | 9 619,2 | Целевые показатели Подпрограммы 2 | |
02 | 2 | 01 | ОБ всего, в том числе: | 47 979,4 | 19 221,0 | 9 889,9 | 9 249,3 | 9 619,2 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 47 979,4 | 19 221,0 | 9 889,9 | 9 249,3 | 9 619,2 | ||||||
4.2. | Основное мероприятие | ДОКиС НАО; ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | x | x | x | 2018 | 2021 | Всего: | 1 666,8 | 768,1 | 898,7 | 0,0 | 0,0 | Целевые показатели Подпрограммы 2 | |
02 | 2 | 02 | ОБ всего, в том числе: | 1 666,8 | 768,1 | 898,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 1 666,8 | 768,1 | 898,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
5. | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма | ДОКиС НАО; Государственные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность | x | x | x | 2019 | 2021 | Всего: | 13 074,0 | - | 13 074,0 | 0,0 | 0,0 | | |
02 | 3 | 00 | ОБ всего, в том числе: | 13 074,0 | - | 13 074,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 13 074,0 | - | 13 074,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования | ДОКиС НАО; Государственные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность | x | x | x | 2019 | 2021 | Всего: | 13 074,0 | - | 13 074,0 | 0,0 | 0,0 | Целевые показатели № 3.4, № 3.5 Подпрограммы 3 | |
02 | 3 | 01 | ОБ всего, в том числе: | 13 074,0 | - | 13 074,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 13 074,0 | - | 13 074,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
6. | Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа; ДОКиС НАО; Департамент ЗТ и СЗН НАО; Департамент цифрового развития НАО; ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом»»; ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания»; ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»; ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» | x | x | x | 2019 | 2021 | Всего: | 3 633,7 | - | 1 624,1 | 1 054,8 | 954,8 | | |
02 | 5 | 00 | ОБ всего, в том числе: | 3 633,7 | - | 1 624,1 | 1 054,8 | 954,8 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 3 633,7 | - | 1 624,1 | 1 054,8 | 954,8 | ||||||
6.1. | Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности несовершеннолетних» | ДОКиС НАО; Департамент ЗТ и СЗН НАО; ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом»»; ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания»; ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | x | x | x | 2019 | 2021 | Всего: | 1 575,6 | - | 861,4 | 407,1 | 307,1 | Целевые показатели № 5.1, № 5.2 Подпрограммы 5 | |
02 | 5 | 01 | ОБ всего, в том числе: | 1 575,6 | - | 861,4 | 407,1 | 307,1 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 1 575,6 | - | 861,4 | 407,1 | 307,1 | ||||||
6.2. | Основное мероприятие «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» | Департамент ЗТ и СЗН НАО; ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания»; ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом»»; ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | x | x | x | 2019 | 2021 | Всего: | 174,7 | - | 134,9 | 19,9 | 19,9 | Целевые показатели № 5.4, № 5.5 Подпрограммы 5 | |
02 | 5 | 02 | ОБ всего, в том числе: | 174,7 | - | 134,9 | 19,9 | 19,9 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 174,7 | - | 134,9 | 19,9 | 19,9 | ||||||
6.3. | Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа; Департамент цифрового развития НАО; ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» | x | x | x | 2019 | 2021 | Всего: | 1 883,4 | - | 627,8 | 627,8 | 627,8 | Целевой показатель № 5.2 Подпрограммы 5 | |
02 | 5 | 03 | ОБ всего, в том числе: | 1 883,4 | - | 627,8 | 627,8 | 627,8 | |||||||
x | x | x | | ОБ | 1 883,4 | - | 627,8 | 627,8 | 627,8 |
».
_____________