Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 октября
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Обеспечение гражданской защиты
в Ненецком автономном округе»
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24.04.2019 № 116-п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 04.10.2019 № 267-п
«О внесении изменений
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Обеспечение гражданской
защиты в Ненецком автономном округе»
Изменения
в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Обеспечение гражданской защиты
в Ненецком автономном округе»
1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)» паспорта государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Объем финансирования государственной программы составляет 1 641 777,5 тыс. руб., из них: средства окружного бюджета – 1 614 716,1 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 10 803,6 тыс. руб.; средства местных бюджетов – 16 257,8 тыс. руб. |
».
2. В строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» паспорта подпрограммы 1 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны в Ненецком автономном округе» цифры «51 465,0» заменить цифрами «56 135,6», цифры «35 207,2» заменить цифрами «39 877,8».
3. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» паспорта подпрограммы 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ненецком автономном округе» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет – 54 616,3 тыс. руб., из них: средства окружного бюджета – 43 812,7 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 10 803,6 тыс. руб. |
».
4. В строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» паспорта подпрограммы 6 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в Ненецком автономном округе» цифры «119 783,2» заменить цифрами «116 783,2».
5. В строке 8 Приложения 3 цифры «76 670,6» заменить цифрами «73 670,6».
6. Приложение 3.1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3.1
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Обеспечение гражданской защиты
в Ненецком автономном округе»
Перечень
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе»
на 2018–2021 годы
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, детализированного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс. руб.) | Целевой показатель, | ||||||
ГП | Ц/ПГП | ОМ/П | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1. | Всего | УГЗ и ОПБ НАО | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 938 259,9 | 239 703,3 | 262 499,9 | 224 709,3 | 211 347,4 | | |
00 | 0 | 00 | ОБ всего, | 938 259,9 | 239 703,3 | 262 499,9 | 224 709,3 | 211 347,4 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 938 259,9 | 239 703,3 | 262 499,9 | 224 709,3 | 211 347,4 | ||||||
| в том числе: всего | х | х | х | х | | | Всего: | | | | | | | |
00 | 0 | 00 | ОБ всего, | | | | | | |||||||
х | х | х | | ОБ | | | | | | ||||||
2. | Отдельные мероприятия программы | УГЗ и ОПБ НАО, КУ НАО «ПСС» | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 435 229,4 | 104 009,7 | 120 177,8 | 105 776,3 | 105 265,6 | | |
04 | Ц | 00 | ОБ всего, | 435 229,4 | 104 009,7 | 120 177,8 | 105 776,3 | 105 265,6 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 435 229,4 | 104 009,7 | 120 177,8 | 105 776,3 | 105 265,6 | ||||||
2.1. | Расходы | УГЗ и ОПБ НАО | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 77 764,1 | 19 588,8 | 19 456,1 | 19 370,0 | 19 349,2 | | |
04 | Ц | 00 | ОБ всего, | 77 764,1 | 19 588,8 | 19 456,1 | 19 370,0 | 19 349,2 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 77 764,1 | 19 588,8 | 19 456,1 | 19 370,0 | 19 349,2 | ||||||
2.2. | Расходы | КУ НАО «ПСС» | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 357 326,9 | 84 282,5 | 100 721,7 | 86 406,3 | 85 916,4 | | |
04 | Ц | 00 | ОБ всего, | 357 326,9 | 84 282,5 | 100 721,7 | 86 406,3 | 85 916,4 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 357 326,9 | 84 282,5 | 100 721,7 | 86 406,3 | 85 916,4 | ||||||
2.3. | Укрепление | КУ НАО «ПСС» | х | х | х | 2018 | 2018 | Всего: | 138,4 | 138,4 | | | | | |
04 | Ц | 00 | ОБ всего, | 138,4 | 138,4 | | | | | ||||||
х | х | х | | ОБ | 138,4 | 138,4 | - | - | - | | |||||
3. | Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны в Ненецком автономном округе» | УГЗ и ОПБ НАО | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 19 483,6 | 2 978,3 | 10 364,8 | 5 920,1 | 220,4 | | |
04 | 1 | 00 | ОБ всего, | 19 483,6 | 2 978,3 | 10 364,8 | 5 920,1 | 220,4 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 19 483,6 | 2 978,3 | 10 364,8 | 5 920,1 | 220,4 | ||||||
3.1. | Основное мероприятие «Система мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Ненецкого автономного округа» | КУ НАО «ПСС» | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 19 483,6 | 2 978,3 | 10 364,8 | 5 920,1 | 220,4 | Целевые показатели № 2.2, 2.3 Приложения 1 государственной программы | |
04 | 1 | 01 | ОБ всего, | 19 483,6 | 2 978,3 | 10 364,8 | 5 920,1 | 220,4 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 19 483,6 | 2 978,3 | 10 364,8 | 5 920,1 | 220,4 | ||||||
4. | Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ненецком автономном округе» | УГЗ и ОПБ НАО | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 13 868,6 | 10 551,2 | 3 317,4 | 0,0 | 0,0 | | |
04 | 3 | 00 | ОБ всего, | 13 868,6 | 10 551,2 | 3 317,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 13 868,6 | 10 551,2 | 3 317,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
4.1. | Основное мероприятие «Создание базовой инфраструктуры системы-112» | КУ НАО «ПСС» | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 13 868,6 | 10 551,2 | 3 317,4 | 0,0 | 0,0 | Целевой показатель № 4.1 Приложения 1 государственной программы | |
04 | 3 | 02 | ОБ всего, | 13 868,6 | 10 551,2 | 3 317,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 13 868,6 | 10 551,2 | 3 317,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
5. | Подпрограмма 4 «Государственная поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны в Ненецком автономном округе» | УГЗ и ОПБ НАО | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 8 302,9 | 6 021,6 | 2 281,3 | 0,0 | 0,0 | | |
04 | 4 | 00 | ОБ всего, | 8 302,9 | 6 021,6 | 2 281,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 8 302,9 | 6 021,6 | 2 281,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
5.1. | Основное мероприятие «Финансовая поддержка добровольной пожарной охраны» | УГЗ и ОПБ НАО | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 8 302,9 | 6 021,6 | 2 281,3 | 0,0 | 0,0 | Целевой показатель № 5.5 Приложения 1 государственной программы | |
04 | 4 | 01 | ОБ всего, | 8 302,9 | 6 021,6 | 2 281,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 8 302,9 | 6 021,6 | 2 281,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
6. | Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность в Ненецком автономном округе» | УГЗ и ОПБ НАО | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 418 262,8 | 103 945,6 | 114 165,5 | 100 561,2 | 99 590,5 | | |
04 | 5 | 00 | ОБ всего, | 418 262,8 | 103 945,6 | 114 165,5 | 100 561,2 | 99 590,5 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 418 262,8 | 103 945,6 | 114 165,5 | 100 561,2 | 99 590,5 | ||||||
6.1. | Основное мероприятие «Профилактика | КУ НАО «ОГПС» | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 418 262,8 | 103 945,6 | 114 165,5 | 100 561,2 | 99 590,5 | Целевые показатели № 6.1-6.3 Приложения 1 государственной программы | |
04 | 5 | 01 | ОБ всего, | 418 262,8 | 103 945,6 | 114 165,5 | 100 561,2 | 99 590,5 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 418 262,8 | 103 945,6 | 114 165,5 | 100 561,2 | 99 590,5 | ||||||
7. | Подпрограмма 6 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в Ненецком автономном округе» | УГЗ и ОПБ НАО, Департамент | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 43 112,6 | 12 196,9 | 12 193,1 | 12 451,7 | 6 270,9 | | |
04 | 6 | 00 | ОБ всего, | 43 112,6 | 12 196,9 | 12 193,1 | 12 451,7 | 6 270,9 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 43 112,6 | 12 196,9 | 12 193,1 | 12 451,7 | 6 270,9 | ||||||
7.1. | Основное мероприятие «Организация поиска и спасания людей | УГЗ и ОПБ НАО, КУ НАО «ПСС» | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 11 305,7 | 4 851,5 | 3 177,6 | 3 276,6 | 0,0 | Целевой показатель №1.1 Приложения 1 государственной программы | |
04 | 6 | 01 | ОБ всего, | 11 305,7 | 4 851,5 | 3 177,6 | 3 276,6 | 0,0 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 11 305,7 | 4 851,5 | 3 177,6 | 3 276,6 | 0,0 | ||||||
7.2. | Основное мероприятие «Подготовка | КУ НАО «ПСС», Департамент | х | х | х | 2018 | 2021 | Всего: | 31 806,9 | 7 345,4 | 9 015,5 | 9 175,1 | 6 270,9 | Целевой показатель № 7.1 подпрограммы 6 Приложения 1 государственной программы | |
04 | 6 | 02 | ОБ всего, | 31 806,9 | 7 345,4 | 9 015,5 | 9 175,1 | 6 270,9 | |||||||
х | х | х | | ОБ | 31 806,9 | 7 345,4 | 9 015,5 | 9 175,1 | 6 270,9 | ||||||
8. | Подпрограмма 7 «Построение | УГЗ и ОПБ НАО | х | х | х | 2018 | 2018 | Всего: | 0,0 | 0,0 | - | - | - | | |
04 | 7 | 00 | ОБ всего, | 0,0 | 0,0 | - | - | - | |||||||
х | х | х | | ОБ | 0,0 | 0,0 | - | - | - | ||||||
8.1. | Основное мероприятие «Создание и развитие АПК «Безопасный город» | КУ НАО «ПСС» | х | х | х | 2018 | 2018 | Всего: | 0,0 | 0,0 | - | - | - | | |
04 | 7 | 01 | ОБ всего, | 0,0 | 0,0 | - | - | - | |||||||
х | х | х | | ОБ | 0,0 | 0,0 | - | - | - | ||||||
8.2. | Основное мероприятие «Реконструкция Комплексного здания с гаражами | КУ НАО «ПСС» | х | х | х | 2018 | 2018 | Всего: | 0,0 | 0,0 | - | - | - | | |
04 | 7 | 02 | ОБ всего, | 0,0 | 0,0 | - | - | - | |||||||
х | х | х | | ОБ | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
».
_________