Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в государственную
программу Ненецкого автономного округа
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов»
В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24.05.2019 № 146-п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ненецкого автономного округа | А.В. Цыбульский |
Приложение
к постановлению Администрации Ненецкого автономного округа
от 12.11.2019 № 290-п
«О внесении изменений
в государственную программу Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»
Изменения
в государственную программу
Ненецкого автономного округа «Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов»
1. Паспорт государственной программы Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
«Паспорт
государственной программы
Ненецкого автономного округа «Охрана
окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов»
Наименование государственной программы | «Охрана окружающей среды, воспроизводство |
Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент природных ресурсов, экологии |
Соисполнители государственной программы | Отсутствуют |
Участники государственной программы | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее – ДС и ЖКХ НАО); КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» (далее – КУ НАО «ЦП и ООС») |
Перечень отдельных мероприятий, региональных проектов | Отдельное мероприятие «Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» |
Отдельное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений (КУ НАО «ЦП и ООС») | |
Отдельное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений» (казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкое лесничество» 2015–2017 гг.) | |
Отдельное мероприятие «Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» | |
Отдельное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ | |
Отдельное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ | |
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды Подпрограмма 2 «Геологическое изучение Подпрограмма 3 «Охрана и использование водных объектов» | |
Цель государственной программы | Повышение качества окружающей среды и жизни населения посредством снижения негативного воздействия |
Задачи государственной программы | Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду; сохранение биологического разнообразия Ненецкого автономного округа; обеспечение эффективного комплексного регионального надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации; обеспечение разрешительной деятельности в области охраны и использования объектов животного мира |
Перечень целевых показателей государственной программы | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи Лесистость территории Ненецкого автономного Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда, % |
Этапы и сроки реализации государственной программы | Программа реализуется в один этап с 2015 по 2024 годы |
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 2 312 851,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета – 1 456 244,7 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 856 607,0 тыс. рублей |
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию региональных проектов в состав подпрограмм) (в разбивке по источникам финансирования) | _ |
».
2. В Разделе VII пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт подпрограммы 1
«Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности Ненецкого автономного округа»
Наименование подпрограммы | «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Ненецкого автономного округа» (далее – подпрограмма 1) |
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) | Департамент ПР и АПК НАО |
Участники подпрограммы | ДС и ЖКХ НАО КУ НАО «ЦП и ООС» |
Перечень региональных проектов (включенных | Региональный проект Ненецкого автономного округа «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |
Цели подпрограммы | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация прошлого экологического ущерба Повышение уровня экологической культуры населения. Сохранение биоразнообразия Ненецкого автономного округа и поддержание экологического баланса на ООПТ. Обеспечение потребностей органов власти и населения |
Задачи подпрограммы | Ликвидация накопленного экологического ущерба; развитие сети ООПТ Ненецкого автономного округа; участие государственных органов в осуществлении государственного экологического мониторинга окружающей среды на территории Ненецкого автономного округа; создание условий для осуществления эффективного государственного экологического надзора на территории Ненецкого автономного округа; развитие системы экологического образования, просвещения и воспитания в сфере охраны окружающей среды; обеспечение сохранения объектов животного обеспечение охраны лесов от пожаров |
Перечень целевых показателей подпрограммы | Доля территории Ненецкого автономного округа, охваченная государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений о состоянии окружающей среды, %; Доля территории, занятой ООПТ регионального значения (нарастающим итогом), %; Доля видов растений и животных, включенных Целевые показатели регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов, Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета, шт.; Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, с участием федерального финансирования, шт.; Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2015 по 2024 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 1 455 975,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета – 704 684,8 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 751 290,8 тыс. рублей |
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных | Общий объем финансирования регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде за счет средств окружного бюджета – 541 610,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 710 350,0 тыс. рублей |
».
3. В Разделе IX пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт подпрограммы 3
«Охрана и использование водных объектов»
Наименование подпрограммы | «Охрана и использование водных объектов» (далее – подпрограмма 3) |
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) | Департамент ПР и АПК НАО |
Участники подпрограммы | ДС и ЖКХ НАО |
Перечень региональных проектов (включенных | _ |
Цели подпрограммы | Охрана и рациональное использование водных объектов; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
Задачи подпрограммы | Строительство сооружений инженерной защиты |
Перечень целевых показателей подпрограммы | Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений (нарастающим итогом), %; Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, к общей численности населения, проживающего Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), %; Доля вынесенных в натуру водоохранных зон |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2015 по 2021 годы. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 86 042,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета – 42 842,7 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 43 200,1 тыс. рублей; |
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов (включенных в состав подпрограммы) (в разбивке по источникам финансирования) | _ |
».
4. В Приложении 1 к Программе:
1) в графе 12 пунктов 2 и 3 слова «Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 399» заменить словами «Приказ Рослесхоза от 29.12.2017 № 797»;
2) в графе 2 пункта 5 слова «Доля территории, занятой ООПТ регионального значения (нарастающим итогом)» заменить словами «Доля территории, занятой ООПТ регионального значения, в общей площади Ненецкого автономного округа (нарастающим итогом)»;
3) графу 12 пунктов 7 - 12 дополнить словами «Приказ Минприроды России от 26.04.2019 № 282».
5. В графе 2 пункта 16 Приложения 2 к Программе слова «от 09.09.2009 № 162-п» заменить словами «от 08.04.2019 № 95-п».
6. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к государственной программе
Ненецкого автономного округа
«Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов», утвержденной
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 09.10.2014 № 381-п
Перечень
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»
№ п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта | Наименова-ние ответствен-ного исполнителя, соисполни-теля, участника | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Срок нача-ла реали-зации | Срок окон-чания реали-зации | Источник финансиро-вания | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс. руб.) | Целевой показатель | ||||||||||
ГП | Ц/ПГП | ОМ | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022–2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
1 | Всего по государственной программе | Департамент ПР и АПК НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2024 | ВСЕГО | 2 312 851,7 | 91255,7 | 94915,6 | 96 815,1 | 222 442,5 | 204203,6 | 240 546,8 | 183 854,5 | 1 178 817,9 | Х | |||
14 | 0 | 00 | ОБ всего, | 2 312 851,7 | 91255,7 | 94915,6 | 96 815,1 | 222 442,5 | 204203,6 | 240 546,8 | 183 854,5 | 1 178 817,9 | |||||||||
Х | Х | Х | | ОБ | 1 456 244,7 | 69 845,4 | 75 585,8 | 76 546,5 | 199 950,4 | 184 072,0 | 174 087,8 | 162 340,8 | 513 816,0 | ||||||||
Х | Х | Х | ФБ | 856 607,0 | 21 410,3 | 19 329,8 | 20 268,6 | 22 492,1 | 20 131,6 | 66 459,0 | 21 513,7 | 665 001,9 | |||||||||
2 | Отдельные мероприятия программы | Департамент ПР и АПК НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2021 | ВСЕГО | 751 570,3 | 41 893,5 | 64 530,2 | 65 287,6 | 159 590,6 | 142 540,0 | 136 713,9 | 141 014,5 | - | Х | |||
14 | Ц | 00 | ОБ всего, | 751 570,3 | 41 893,5 | 64 530,2 | 65 287,6 | 159 590,6 | 142 540,0 | 136 713,9 | 141 014,5 | - | |||||||||
Х | Х | Х | | ОБ | 689 454,2 | 41 893,5 | 64 530,2 | 65 287,6 | 143 720,4 | 127 782,8 | 120 978,9 | 125 260,8 | - | ||||||||
Х | Х | Х | ФБ | 62 116,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 870,2 | 14 757,2 | 15 735,0 | 15 753,7 |
| |||||||||
2.1 | «Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» | Департамент ПР и АПК НАО | Х | Х | Х | 2018 | 2021 | ВСЕГО | 316 676,1 | - | - | - | 76 955,2 | 81273,0 | 77 699,0 | 80 748,9 | - | Х | |||
14 | Ц | 00 | ОБ | 316 676,1 | - | - | - | 76 955,2 | 81273,0 | 77 699,0 | 80 748,9 |
| |||||||||
2.2 | «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений | Департамент ПР и АПК НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2021 | ВСЕГО | 361 039,1 | 41 893,5 | 52 791,2 | 65 287,6 | 66 765,2 | 46 509,8 | 43 279,9 | 44 511,9 | - | Х | |||
14 | Ц | 00 | ОБ | 361 039,1 | 41 893,5 | 52 791,2 | 65 287,6 | 66 765,2 | 46 509,8 | 43 279,9 | 44 511,9 |
| |||||||||
2.3 | «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений | Департамент ПР и АПК НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2017 | ВСЕГО | 11 739,0 | 0,0 | 11 739,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | Х | |||
Х | Х | Х | ОБ | 11 739,0 | 0,0 | 11 739,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | |||||||||
2.4 | «Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» | Департамент ПР и АПК НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2021 | ВСЕГО | 25 619,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 963,1 | 5 787,3 | 6 541,0 | 6 327,7 | - | п. 1,2 приложения 1 | |||
14 | Ц | 00 | ОБ всего, | 25 619,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 963,1 | 5 787,3 | 6 541,0 | 6 327,7 | - | |||||||||
Х | Х | Х | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
Х | Х | Х | ФБ | 25 619,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 963,1 | 5 787,3 | 6 541,0 | 6 327,7 | - | |||||||||
2.5 | «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона | Департамент ПР и АПК НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2021 | ВСЕГО | 9088,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 907,1 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | - | Х | |||
14 | Ц | 00 | ОБ всего, | 9088,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 907,1 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | - | |||||||||
Х | Х | Х | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||||
Х | Х | Х | ФБ | 9088,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 907,1 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | - | |||||||||
2.6 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов | Департамент ПР и АПК НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2021 | ВСЕГО | 27 408,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 909,3 | 9133,4 | 9 365,4 | - | Х | |||
14 | Ц | 00 | ОБ всего, | 27 408,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 909,3 | 9133,4 | 9 365,4 | - | |||||||||
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |||||||||||
Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
Х | Х | Х | ФБ | 27 408,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 909,3 | 9133,4 | 9 365,4 | - | |||||||||
3 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Ненецкого автономного округа» | Департамент ПР и АПК НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2024 | ВСЕГО | 1 455 975,6 | 20 429,6 | 23 797,8 | 18 416,8 | 37 930,0 | 43 864,4 | 97 914,9 | 34 804,2 | 1 178 817,9 | Х | |||
14 | 1 | 00 | ОБ всего, | 1 455 975,6 | 20 429,6 | 23 797,8 | 18 416,8 | 37 930,0 | 43 864,4 | 97 914,9 | 34 804,2 | 1 178 817,9 | |||||||||
Х | Х | Х | | ОБ | 704 684,8 | 5 888,9 | 11 055,6 | 4 758,9 | 37 930,0 | 43 864,4 | 52 566,8 | 34 804,2 | 513 816,0 | ||||||||
Х | Х | Х | ФБ | 751 290,8 | 14 540,7 | 12 742,2 | 13 657,9 | 0,0 | 0,0 | 45 348,1 | 0,0 | 665 001,9 | |||||||||
3.1 | Региональный проект Ненецкого автономного округа «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путём ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» | Х | Х | Х | Х | 2018 | 2024 | ВСЕГО | 1 251 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 142,1 | 0,0 | 1 178 817,9 | п. 7-12 приложения 1 | |||
14 | 1 | G1 | ОБ всего, | 1 251 960,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 73 142,1 | 0,0 | 1 178 817,9 | |||||||||
Х | Х | Х | | ОБ | 541 610,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 27 794,0 | 0,0 | 513 816,0 | ||||||||
ФБ | 710 350,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 45 348,1 | 0,0 | 665 001,9 | ||||||||||||
3.2 | Основное мероприятие «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда» | Департамент ПР и АПК НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2021 | ВСЕГО | 74 889,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 100,0 | 29 019,2 | 10 770,6 | 15 000,0 | - | п. 7-12 приложения 1 | |||
14 | 1 | 01 | ОБ | 74 889,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 100,0 | 29 019,2 | 10 770,6 | 15 000,0 | - | |||||||||
3.3 | Основное мероприятие «Сохранение биоразнообразия на территории Ненецкого автономного округа» | Департамент ПР и АПК НАО, КУ НАО «ЦП и ООС» | Х | Х | Х | 2015 | 2021 | ВСЕГО | 129 125,8 | 20 429,6 | 23 797,8 | 18416,8 | 17 830,0 | 14 845,2 | 14 002,2 | 19 804,2 | - | п. 4-6 приложения 1 | |||
14 | 1 | 02 | ОБ всего, | 129 125,8 | 20 429,6 | 23 797,8 | 18416,8 | 17 830,0 | 14 845,2 | 14 002,2 | 19 804,2 | - | |||||||||
Х | Х | Х | | ОБ | 88 185,5 | 5 888,9 | 11 055,6 | 4 758,9 | 17 830,0 | 14 845,2 | 14 002,2 | 19 804,2 | | ||||||||
Х | Х | Х | ФБ | 40 940,8 | 14 540,7 | 12 742,2 | 13657,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |||||||||
4 | Подпрограмма 2 «Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы Ненецкого автономного округа» | Департамент ПР и АПК НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2016 | ВСЕГО | 19 263,0 | 19 263,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | п.13,14 приложения 1 | |||
Х | Х | Х | ОБ | 19 263,0 | 19 263,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4.1 | Основное мероприятие «Поиски и оценка месторождений и проявлений песка и песчано-гравийной смеси» | Департамент ПР и АПК НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2016 | ВСЕГО | 19 263,0 | 19 263,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | Х | |||
Х | Х | Х | ОБ | 19 263,0 | 19 263,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5 | Подпрограмма 3 «Охрана и использование водных объектов» | Департамент ПР и АПК НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2021 | ВСЕГО | 86 042,8 | 9 669,6 | 6 587,6 | 13 110,7 | 24 921,9 | 17 799,2 | 5 918,0 | 8 035,8 | - | Х | |||
14 | 3 | 00 | ОБ всего, | 86 042,8 | 9 669,6 | 6 587,6 | 13 110,7 | 24 921,9 | 17 799,2 | 5 918,0 | 8 035,8 | - | |||||||||
Х | Х | Х | | ОБ | 42 842,7 | 2 800,0 | 0,0 | 6 500,0 | 18 300,0 | 12 424,8 | 542,1 | 2 275,8 | | ||||||||
Х | Х | Х | ФБ | 43 200,1 | 6 869,6 | 6 587,6 | 6 610,7 | 6 621,9 | 5 374,4 | 5 375,9 | 5 760,0 | - | |||||||||
5.1 | Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» | Департамент ПР и АПК НАО, ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2021 | ВСЕГО | 49 700,1 | 6 869,6 | 6 587,6 | 13 110,7 | 6 621,9 | 5 374,4 | 5 375,9 | 5 760,0 | - | п. 17,18 приложения 1 | |||
14 | 3 | 01 | ОБ всего, | 49 700,1 | 6 869,6 | 6 587,6 | 13 110,7 | 6 621,9 | 5 374,4 | 5 375,9 | 5 760,0 | - | |||||||||
Х | Х | Х | | ОБ | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||||
Х | Х | Х | ФБ | 43 200,1 | 6 869,6 | 6 587,6 | 6 610,7 | 6 621,9 | 5 374,4 | 5 375,9 | 5 760,0 | - | |||||||||
5.2 | Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности водных объектов и снижение негативного воздействия вод» | Департамент ПР и АПК НАО | Х | Х | Х | 2015 | 2021 | ВСЕГО | 36 342,7 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 18 300,0 | 12 424,8 | 542,1 | 2 275,8 | - | п. 15,16 приложения 1 | |||
14 | 3 | 02 | ОБ | 36 342,7 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 18 300,0 | 12 424,8 | 542,1 | 2 275,8 | - | |||||||||
|
».
_________